Notes:
Résultats 1 à 60 de 60
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monet (Boismenu), Charles | 22 mai 1817 | St-Vincent-de-Paul | I2727 |
2 | Monet (Boismenu), Félix | 11 juin 1823 | St-Vincent-de-Paul | I2731 |
3 | Monet (Boismenu), François | 15 juin 1781 | St-Vincent-de-Paul | I2716 |
4 | Monet (Boismenu), Isidore | 15 sept 1827 | St-Vincent-de-Paul | I2734 |
5 | Monet (Boismenu), Jacques | 11 juin 1789 | St-Vincent-de-Paul | I2719 |
6 | Monet (Boismenu), Jacques | 13 mai 1813 | St-Vincent-de-Paul | I2736 |
7 | Monet (Boismenu), Jean-Baptiste | 19 août 1814 | St-Vincent-de-Paul | I2725 |
8 | Monet (Boismenu), Joseph | 11 mai 1822 | St-Vincent-de-Paul | I2730 |
9 | Monet (Boismenu), Joseph | 27 fév 1829 | St-Vincent-de-Paul | I2735 |
10 | Monet (Boismenu), Joseph Hormisdas | 25 oct 1858 | St-Vincent-de-Paul | I2750 |
11 | Monet (Boismenu), Joseph Onésime | 27 jan 1838 | St-Vincent-de-Paul | I2742 |
12 | Monet (Boismenu), Jumeau Louis | 4 août 1745 | St-Vincent-de-Paul | I2699 |
13 | Monet (Boismenu), Louis | 19 déc 1769 | St-Vincent-de-Paul | I2706 |
14 | Monet (Boismenu), Louis | 26 juil 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2711 |
15 | Monet (Boismenu), Louis | 12 mars 1778 | St-Vincent-de-Paul | I2714 |
16 | Monet (Boismenu), Louis | 21 fév 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2715 |
17 | Monet (Boismenu), Louis | 28 avr 1812 | St-Vincent-de-Paul | I2724 |
18 | Monet (Boismenu), Luc | 25 août 1820 | St-Vincent-de-Paul | I2729 |
19 | Monet (Boismenu), Marguerite | 28 juil 1826 | St-Vincent-de-Paul | I2733 |
20 | Monet (Boismenu), Marie Amable | 4 août 1746 | St-Vincent-de-Paul | I2700 |
21 | Monet (Boismenu), Marie Esther | 21 mai 1791 | St-Vincent-de-Paul | I2720 |
22 | Monet (Boismenu), Marie Eudoxie | 21 sept 1861 | St-Vincent-de-Paul | I2749 |
23 | Monet (Boismenu), Marie Hélène | 22 avr 1748 | St-Vincent-de-Paul | I2701 |
24 | Monet (Boismenu), Marie Marguerite | 11 juin 1772 | St-Vincent-de-Paul | I2710 |
25 | Monet (Boismenu), Marie Pomelier | 7 mars 1849 | St-Vincent-de-Paul | I2744 |
26 | Monet (Boismenu), Marie Théotiste | 16 oct 1834 | St-Vincent-de-Paul | I2740 |
27 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 18 jan 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2713 |
28 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 1 mars 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2717 |
29 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 23 déc 1818 | St-Vincent-de-Paul | I2728 |
30 | Monet (Boismenu), Marie-Agnès | 6 juil 1749 | St-Vincent-de-Paul | I2702 |
31 | Monet (Boismenu), Marie-Louise | 18 nov 1815 | St-Vincent-de-Paul | I2726 |
32 | Monet (Boismenu), Marie-Rose | 10 août 1860 | St-Vincent-de-Paul | I2748 |
33 | Monet (Boismenu), Narcisse | 11 juin 1836 | St-Vincent-de-Paul | I2741 |
34 | Monet (Boismenu), Paul Amable | 2 jan 1776 | St-Vincent-de-Paul | I2712 |
35 | Monet (Boismenu), Thérèse | 22 nov 1824 | St-Vincent-de-Paul | I2732 |
36 | Quevillon, Catherine | 2 nov 1771 | St-Vincent-de-Paul | I2171 |
37 | Quevillon, Catherine | 18 juil 1781 | St-Vincent-de-Paul | I2180 |
38 | Quevillon, François | 2 mai 1788 | St-Vincent-de-Paul | I2185 |
39 | Quevillon, François Marie | 25 avr 1751 | St-Vincent-de-Paul | I2199 |
40 | Quevillon, Ignace | 1 avr 1785 | St-Vincent-de-Paul | I2183 |
41 | Quevillon, Jean Maurice | 10 juil 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2177 |
42 | Quevillon, Jean Noël | 25 déc 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2173 |
43 | Quevillon, Jean-Baptiste | 19 avr 1745 | St-Vincent-de-Paul | I1994 |
44 | Quevillon, Jean-Baptiste | 14 avr 1776 | St-Vincent-de-Paul | I2176 |
45 | Quevillon, Jean-Baptiste | 23 avr 1786 | St-Vincent-de-Paul | I2184 |
46 | Quevillon, Joseph | 11 fév 1779 | St-Vincent-de-Paul | I2178 |
47 | Quevillon, Luc | 18 oct 1789 | St-Vincent-de-Paul | I2186 |
48 | Quevillon, Marguerite | 24 sept 1769 | St-Vincent-de-Paul | I2170 |
49 | Quevillon, Marguerite | vers juin 1774 | St-Vincent-de-Paul | I2174 |
50 | Quevillon, Marguerite | 26 jan 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2182 |
51 | Quevillon, Marie Anne | 26 août 1746 | St-Vincent-de-Paul | I2196 |
52 | Quevillon, Marie Archange | 27 juil 1755 | St-Vincent-de-Paul | I2202 |
53 | Quevillon, Marie Honorée | 17 nov 1797 | St-Vincent-de-Paul | I2187 |
54 | Quevillon, Marie Josephe | 19 jan 1748 | St-Vincent-de-Paul | I2197 |
55 | Quevillon, Marie Josephe | 19 jan 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2172 |
56 | Quevillon, Marie Josephe | 5 fév 1775 | St-Vincent-de-Paul | I2175 |
57 | Quevillon, Marie-Josephe | 19 mai 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2179 |
58 | Quevillon, Pierre | 28 fév 1754 | St-Vincent-de-Paul | I2201 |
59 | Quevillon, Pierre | 24 oct 1782 | St-Vincent-de-Paul | I2181 |
60 | Quevillon, Thérèse | 10 sept 1770 | St-Vincent-de-Paul | I680 |
Résultats 1 à 65 de 65
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monet (Boismenu), Charles | 22 mai 1817 | St-Vincent-de-Paul | I2727 |
2 | Monet (Boismenu), Félix | 11 juin 1823 | St-Vincent-de-Paul | I2731 |
3 | Monet (Boismenu), François | 16 juin 1781 | St-Vincent-de-Paul | I2716 |
4 | Monet (Boismenu), Isidore | 15 sept 1827 | St-Vincent-de-Paul | I2734 |
5 | Monet (Boismenu), Jacques | 12 juin 1789 | St-Vincent-de-Paul | I2719 |
6 | Monet (Boismenu), Jacques | 13 mai 1813 | St-Vincent-de-Paul | I2736 |
7 | Monet (Boismenu), Jean-Baptiste | 19 août 1814 | St-Vincent-de-Paul | I2725 |
8 | Monet (Boismenu), Joseph | 11 mai 1822 | St-Vincent-de-Paul | I2730 |
9 | Monet (Boismenu), Joseph | 28 fév 1829 | St-Vincent-de-Paul | I2735 |
10 | Monet (Boismenu), Joseph Hormisdas | 25 oct 1858 | St-Vincent-de-Paul | I2750 |
11 | Monet (Boismenu), Joseph Onésime | 27 jan 1838 | St-Vincent-de-Paul | I2742 |
12 | Monet (Boismenu), Jumeau Louis | 5 août 1745 | St-Vincent-de-Paul | I2699 |
13 | Monet (Boismenu), Louis | 20 déc 1769 | St-Vincent-de-Paul | I2706 |
14 | Monet (Boismenu), Louis | 27 juil 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2711 |
15 | Monet (Boismenu), Louis | 13 mars 1778 | St-Vincent-de-Paul | I2714 |
16 | Monet (Boismenu), Louis | 22 fév 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2715 |
17 | Monet (Boismenu), Louis | 30 avr 1812 | St-Vincent-de-Paul | I2724 |
18 | Monet (Boismenu), Luc | 26 août 1820 | St-Vincent-de-Paul | I2729 |
19 | Monet (Boismenu), Marguerite | 28 juil 1826 | St-Vincent-de-Paul | I2733 |
20 | Monet (Boismenu), Marie Amable | 5 août 1746 | St-Vincent-de-Paul | I2700 |
21 | Monet (Boismenu), Marie Esther | 21 mai 1791 | St-Vincent-de-Paul | I2720 |
22 | Monet (Boismenu), Marie Eudoxie | 22 sept 1861 | St-Vincent-de-Paul | I2749 |
23 | Monet (Boismenu), Marie Hélène | 22 avr 1748 | St-Vincent-de-Paul | I2701 |
24 | Monet (Boismenu), Marie Marguerite | 12 juin 1772 | St-Vincent-de-Paul | I2710 |
25 | Monet (Boismenu), Marie Pomelier | 8 mars 1849 | St-Vincent-de-Paul | I2744 |
26 | Monet (Boismenu), Marie Théotiste | 17 oct 1834 | St-Vincent-de-Paul | I2740 |
27 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 19 jan 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2713 |
28 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 1 mars 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2717 |
29 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 23 déc 1818 | St-Vincent-de-Paul | I2728 |
30 | Monet (Boismenu), Marie-Agnès | 6 juil 1749 | St-Vincent-de-Paul | I2702 |
31 | Monet (Boismenu), Marie-Louise | 19 nov 1815 | St-Vincent-de-Paul | I2726 |
32 | Monet (Boismenu), Marie-Rose | 10 août 1860 | St-Vincent-de-Paul | I2748 |
33 | Monet (Boismenu), Narcisse | 12 juin 1836 | St-Vincent-de-Paul | I2741 |
34 | Monet (Boismenu), Paul Amable | 3 jan 1776 | St-Vincent-de-Paul | I2712 |
35 | Monet (Boismenu), Thérèse | 23 nov 1824 | St-Vincent-de-Paul | I2732 |
36 | Quevillon, Catherine | 2 nov 1771 | St-Vincent-de-Paul | I2171 |
37 | Quevillon, Catherine | 19 juil 1781 | St-Vincent-de-Paul | I2180 |
38 | Quevillon, François | 3 mai 1788 | St-Vincent-de-Paul | I2185 |
39 | Quevillon, François Marie | 25 avr 1751 | St-Vincent-de-Paul | I2199 |
40 | Quevillon, Ignace | 2 avr 1785 | St-Vincent-de-Paul | I2183 |
41 | Quevillon, Jean Maurice | 11 juil 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2177 |
42 | Quevillon, Jean Noël | 25 déc 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2173 |
43 | Quevillon, Jean-Baptiste | 19 avr 1746 | St-Vincent-de-Paul | I1994 |
44 | Quevillon, Jean-Baptiste | 14 avr 1776 | St-Vincent-de-Paul | I2176 |
45 | Quevillon, Jean-Baptiste | 23 avr 1786 | St-Vincent-de-Paul | I2184 |
46 | Quevillon, Joseph | 12 fév 1779 | St-Vincent-de-Paul | I2178 |
47 | Quevillon, Luc | 19 oct 1789 | St-Vincent-de-Paul | I2186 |
48 | Quevillon, Marguerite | 25 sept 1769 | St-Vincent-de-Paul | I2170 |
49 | Quevillon, Marguerite | 27 jan 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2182 |
50 | Quevillon, Marie Anne | 26 août 1746 | St-Vincent-de-Paul | I2196 |
51 | Quevillon, Marie Archange | 27 juil 1755 | St-Vincent-de-Paul | I2202 |
52 | Quevillon, Marie Honorée | 17 nov 1797 | St-Vincent-de-Paul | I2187 |
53 | Quevillon, Marie Josephe | 19 jan 1748 | St-Vincent-de-Paul | I2197 |
54 | Quevillon, Marie Josephe | 19 jan 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2172 |
55 | Quevillon, Marie Josephe | 5 fév 1775 | St-Vincent-de-Paul | I2175 |
56 | Quevillon, Marie-Josephe | 19 mai 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2179 |
57 | Quevillon, Pierre | 28 fév 1754 | St-Vincent-de-Paul | I2201 |
58 | Quevillon, Pierre | 25 oct 1782 | St-Vincent-de-Paul | I2181 |
59 | Quevillon, Thérèse | 10 sept 1770 | St-Vincent-de-Paul | I680 |
60 | Turcotte, Christine | 22 juil 1828 | St-Vincent-de-Paul | I676 |
61 | Turcotte, Élizabeth | 6 juil 1832 | St-Vincent-de-Paul | I673 |
62 | Turcotte, Jude dit Jules | 13 août 1829 | St-Vincent-de-Paul | I671 |
63 | Turcotte, Marie Virginie | 10 sept 1830 | St-Vincent-de-Paul | I672 |
64 | Turcotte, Marie-Adèle | 6 juil 1827 | St-Vincent-de-Paul | I670 |
65 | Turcotte, Michel | 29 sept 1833 | St-Vincent-de-Paul | I674 |
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henry, Marguerite | 5 mai 1826 | St-Vincent-de-Paul | I2707 |
2 | Monet (Boismenu), Charles | 4 juin 1800 | St-Vincent-de-Paul | I2680 |
3 | Monet (Boismenu), Félix | 27 août 1823 | St-Vincent-de-Paul | I2731 |
4 | Monet (Boismenu), François | 29 juin 1781 | St-Vincent-de-Paul | I2716 |
5 | Monet (Boismenu), Jean Baptiste | 31 oct 1787 | St-Vincent-de-Paul | I2718 |
6 | Monet (Boismenu), Jean-Baptiste | 11 nov 1814 | St-Vincent-de-Paul | I2725 |
7 | Monet (Boismenu), Joseph | 4 juil 1822 | St-Vincent-de-Paul | I2730 |
8 | Monet (Boismenu), Louis | 7 août 1770 | St-Vincent-de-Paul | I2706 |
9 | Monet (Boismenu), Louis | 7 avr 1778 | St-Vincent-de-Paul | I2714 |
10 | Monet (Boismenu), Louis | 12 juil 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2715 |
11 | Monet (Boismenu), Marguerite | 19 août 1826 | St-Vincent-de-Paul | I2733 |
12 | Monet (Boismenu), Marie Esther | 9 juin 1791 | St-Vincent-de-Paul | I2720 |
13 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 16 juil 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2713 |
14 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 26 juil 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2717 |
15 | Monet (Boismenu), Narcisse | 12 août 1837 | St-Vincent-de-Paul | I2741 |
16 | Monet (Boismenu), Olive | 10 mai 1847 | St-Vincent-de-Paul | I2743 |
17 | Monet (Boismenu), Paul Amable | 6 mai 1776 | St-Vincent-de-Paul | I2712 |
18 | Quevillon, Catherine | 15 fév 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2180 |
19 | Quevillon, Jean Noël | 17 août 1785 | St-Vincent-de-Paul | I2173 |
20 | Quevillon, Jean-Baptiste | 26 fév 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2176 |
21 | Quevillon, Jean-Baptiste | 28 juil 1786 | St-Vincent-de-Paul | I2184 |
22 | Quevillon, Joseph | 28 avr 1799 | St-Vincent-de-Paul | I2178 |
23 | Quevillon, Marguerite | 16 oct 1769 | St-Vincent-de-Paul | I2170 |
24 | Quevillon, Marguerite | 4 sept 1774 | St-Vincent-de-Paul | I2174 |
25 | Quevillon, Marguerite | 18 mars 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2182 |
26 | Quevillon, Marie Honorée | 18 jan 1798 | St-Vincent-de-Paul | I2187 |
27 | Quevillon, Marie Josephe | 4 juin 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2172 |
28 | Quevillon, Marie-Josephe | 6 sept 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2179 |
29 | Quevillon, Pierre | 25 juil 1785 | St-Vincent-de-Paul | I2181 |
30 | Turcotte, Élizabeth | 6 août 1832 | St-Vincent-de-Paul | I673 |
Résultats 1 à 31 de 31
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henry, Marguerite | 7 mai 1826 | St-Vincent-de-Paul | I2707 |
2 | Monet (Boismenu), Charles | 5 juin 1800 | St-Vincent-de-Paul | I2680 |
3 | Monet (Boismenu), Félix | 28 août 1823 | St-Vincent-de-Paul | I2731 |
4 | Monet (Boismenu), François | 30 juin 1781 | St-Vincent-de-Paul | I2716 |
5 | Monet (Boismenu), Jean Baptiste | 1 nov 1787 | St-Vincent-de-Paul | I2718 |
6 | Monet (Boismenu), Jean-Baptiste | 12 nov 1814 | St-Vincent-de-Paul | I2725 |
7 | Monet (Boismenu), Joseph | 6 juil 1822 | St-Vincent-de-Paul | I2730 |
8 | Monet (Boismenu), Louis | 8 août 1770 | St-Vincent-de-Paul | I2706 |
9 | Monet (Boismenu), Louis | 8 avr 1778 | St-Vincent-de-Paul | I2714 |
10 | Monet (Boismenu), Louis | 13 juil 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2715 |
11 | Monet (Boismenu), Marguerite | 21 août 1826 | St-Vincent-de-Paul | I2733 |
12 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 17 juil 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2713 |
13 | Monet (Boismenu), Marie Victoire | 27 juil 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2717 |
14 | Monet (Boismenu), Narcisse | 14 août 1837 | St-Vincent-de-Paul | I2741 |
15 | Monet (Boismenu), Olive | 12 mai 1847 | St-Vincent-de-Paul | I2743 |
16 | Monet (Boismenu), Paul Amable | 7 mai 1776 | St-Vincent-de-Paul | I2712 |
17 | Quevillon, Catherine | 16 fév 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2180 |
18 | Quevillon, Jean Noël | 18 août 1785 | St-Vincent-de-Paul | I2173 |
19 | Quevillon, Jean-Baptiste | 27 fév 1777 | St-Vincent-de-Paul | I2176 |
20 | Quevillon, Jean-Baptiste | 29 juil 1786 | St-Vincent-de-Paul | I2184 |
21 | Quevillon, Joseph | 30 avr 1799 | St-Vincent-de-Paul | I2178 |
22 | Quevillon, Marguerite | 17 oct 1769 | St-Vincent-de-Paul | I2170 |
23 | Quevillon, Marguerite | 5 sept 1774 | St-Vincent-de-Paul | I2174 |
24 | Quevillon, Marguerite | 19 mars 1784 | St-Vincent-de-Paul | I2182 |
25 | Quevillon, Marie Honorée | 19 jan 1798 | St-Vincent-de-Paul | I2187 |
26 | Quevillon, Marie Josephe | 5 juin 1773 | St-Vincent-de-Paul | I2172 |
27 | Quevillon, Marie-Josephe | 6 sept 1780 | St-Vincent-de-Paul | I2179 |
28 | Quevillon, Pierre | 26 juil 1785 | St-Vincent-de-Paul | I2181 |
29 | Turcotte, Christine | 9 sept 1828 | St-Vincent-de-Paul | I676 |
30 | Turcotte, Élizabeth | 7 août 1832 | St-Vincent-de-Paul | I673 |
31 | Turcotte, Michel | 1 mars 1834 | St-Vincent-de-Paul | I674 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monet (Boismenu) / Charbonneau | 6 fév 1769 | St-Vincent-de-Paul | F496 |
2 | Monet (Boismenu) / Dazé | 15 juil 1811 | St-Vincent-de-Paul | F500 |
3 | Monet (Boismenu) / Sigouin | 19 oct 1857 | St-Vincent-de-Paul | F504 |