Résultats 1 à 46 de 46
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 17 fév 1725 | Verchères | I5226 |
2 | ![]() | 12 avr 1729 | Verchères | I5228 |
3 | ![]() | 23 juil 1727 | Verchères | I5227 |
4 | ![]() | 14 juin 1731 | Verchères | I5229 |
5 | ![]() | 28 juin 1733 | Verchères | I5230 |
6 | ![]() | 1 sept 1723 | Verchères | I5201 |
7 | ![]() | 27 déc 1800 | Verchères | I5002 |
8 | ![]() | 13 mars 1792 | Verchères | I4483 |
9 | ![]() | 17 nov 1785 | Verchères | I4480 |
10 | ![]() | 10 avr 1788 | Verchères | I4481 |
11 | ![]() | 7 fév 1828 | Verchères | I4470 |
12 | ![]() | 12 nov 1786 | Verchères | I4460 |
13 | ![]() | 26 déc 1816 | Verchères | I4466 |
14 | ![]() | 3 oct 1765 | Verchères | I4472 |
15 | ![]() | 24 sept 1793 | Verchères | I4484 |
16 | ![]() | 13 juin 1824 | Verchères | I4469 |
17 | ![]() | vers 1822 | Verchères | I4468 |
18 | ![]() | 26 juin 1762 | Verchères | I4500 |
19 | ![]() | 11 avr 1796 | Verchères | I4485 |
20 | ![]() | 18 mars 1790 | Verchères | I4482 |
21 | ![]() | 11 juil 1812 | Verchères | I4464 |
22 | ![]() | 4 mars 1814 | Verchères | I4465 |
23 | ![]() | 8 oct 1820 | Verchères | I4467 |
24 | ![]() | 29 déc 1825 | Verchères | I39 |
25 | ![]() | 23 juil 1830 | Verchères | I4471 |
26 | ![]() | 5 juil 1802 | Verchères | I4486 |
27 | ![]() | 4 nov 1735 | Verchères | I4840 |
28 | ![]() | 4 mars 1740 | Verchères | I4844 |
29 | ![]() | 4 fév 1731 | Verchères | I4838 |
30 | ![]() | 20 fév 1737 | Verchères | I4842 |
31 | ![]() | 20 fév 1737 | Verchères | I4841 |
32 | ![]() | 12 août 1724 | Verchères | I4835 |
33 | ![]() | 24 mars 1732 | Verchères | I4839 |
34 | ![]() | 21 fév 1727 | Verchères | I4836 |
35 | ![]() | 24 mars 1729 | Verchères | I4837 |
36 | ![]() | 15 oct 1725 | Verchères | I216 |
37 | ![]() | 25 sept 1740 | Verchères | I4724 |
38 | ![]() | 13 avr 1739 | Verchères | I4723 |
39 | ![]() | 6 août 1727 | Verchères | I5285 |
40 | ![]() | 20 sept 1750 | Verchères | I5263 |
41 | ![]() | 25 juin 1729 | Verchères | I5286 |
42 | ![]() | 6 juin 1747 | Verchères | I5261 |
43 | ![]() | 4 avr 1725 | Verchères | I5284 |
44 | ![]() | 28 sept 1730 | Verchères | I5287 |
45 | ![]() | 9 juil 1778 | Verchères | I4987 |
46 | ![]() | 4 jan 1752 | Verchères | I2852 |
Résultats 1 à 35 de 35
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 17 fév 1725 | Verchères | I5226 |
2 | ![]() | 12 avr 1729 | Verchères | I5228 |
3 | ![]() | 23 juil 1727 | Verchères | I5227 |
4 | ![]() | 14 juin 1731 | Verchères | I5229 |
5 | ![]() | 28 juin 1733 | Verchères | I5230 |
6 | ![]() | 27 déc 1800 | Verchères | I5002 |
7 | ![]() | 14 mars 1792 | Verchères | I4483 |
8 | ![]() | 19 nov 1785 | Verchères | I4480 |
9 | ![]() | 10 avr 1788 | Verchères | I4481 |
10 | ![]() | 7 fév 1828 | Verchères | I4470 |
11 | ![]() | 12 nov 1786 | Verchères | I4460 |
12 | ![]() | 27 déc 1816 | Verchères | I4466 |
13 | ![]() | 4 oct 1765 | Verchères | I4472 |
14 | ![]() | 25 sept 1793 | Verchères | I4484 |
15 | ![]() | 13 juin 1824 | Verchères | I4469 |
16 | ![]() | 27 juin 1762 | Verchères | I4500 |
17 | ![]() | 12 avr 1796 | Verchères | I4485 |
18 | ![]() | 19 mars 1790 | Verchères | I4482 |
19 | ![]() | 11 juil 1812 | Verchères | I4464 |
20 | ![]() | 5 mars 1814 | Verchères | I4465 |
21 | ![]() | 8 oct 1820 | Verchères | I4467 |
22 | ![]() | 29 déc 1825 | Verchères | I39 |
23 | ![]() | 23 juil 1830 | Verchères | I4471 |
24 | ![]() | 5 juil 1802 | Verchères | I4486 |
25 | ![]() | 16 oct 1725 | Verchères | I216 |
26 | ![]() | 25 sept 1740 | Verchères | I4724 |
27 | ![]() | 13 avr 1739 | Verchères | I4723 |
28 | ![]() | 6 août 1727 | Verchères | I5285 |
29 | ![]() | 20 sept 1750 | Verchères | I5263 |
30 | ![]() | 25 juin 1729 | Verchères | I5286 |
31 | ![]() | 6 juin 1747 | Verchères | I5261 |
32 | ![]() | 4 avr 1725 | Verchères | I5284 |
33 | ![]() | 28 sept 1730 | Verchères | I5287 |
34 | ![]() | 9 juil 1778 | Verchères | I4987 |
35 | ![]() | 4 jan 1752 | Verchères | I2852 |
Résultats 1 à 27 de 27
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 5 juin 1746 | Verchères | I4867 |
2 | ![]() | 26 avr 1754 | Verchères | I5216 |
3 | ![]() | 14 avr 1729 | Verchères | I5228 |
4 | ![]() | 22 déc 1727 | Verchères | I5227 |
5 | ![]() | 5 sept 1732 | Verchères | I2861 |
6 | ![]() | 12 août 1768 | Verchères | I3094 |
7 | ![]() | 5 août 1792 | Verchères | I4483 |
8 | ![]() | 9 déc 1785 | Verchères | I4480 |
9 | ![]() | 11 mars 1835 | Verchères | I4470 |
10 | ![]() | 15 jan 1825 | Verchères | I4469 |
11 | ![]() | 11 avr 1823 | Verchères | I4468 |
12 | ![]() | 17 juil 1762 | Verchères | I4500 |
13 | ![]() | 20 août 1796 | Verchères | I4485 |
14 | ![]() | 2 juin 1831 | Verchères | I4471 |
15 | ![]() | 7 août 1796 | Verchères | I4478 |
16 | ![]() | 15 juil 1802 | Verchères | I4486 |
17 | ![]() | 25 jan 1757 | Verchères | I4504 |
18 | ![]() | 25 avr 1785 | Verchères | I4479 |
19 | ![]() | 6 mars 1740 | Verchères | I4844 |
20 | ![]() | 14 mars 1757 | Verchères | I5274 |
21 | ![]() | 13 jan 1755 | Verchères | I1598 |
22 | ![]() | 22 avr 1738 | Verchères | I5285 |
23 | ![]() | 5 juil 1731 | Verchères | I5275 |
24 | ![]() | 1 août 1771 | Verchères | I5273 |
25 | ![]() | 17 sept 1729 | Verchères | I5286 |
26 | ![]() | 15 déc 1775 | Verchères | I5219 |
27 | ![]() | 16 oct 1748 | Verchères | I4866 |
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 7 juin 1746 | Verchères | I4867 |
2 | ![]() | 28 avr 1754 | Verchères | I5216 |
3 | ![]() | 14 avr 1729 | Verchères | I5228 |
4 | ![]() | 22 déc 1727 | Verchères | I5227 |
5 | ![]() | 6 sept 1732 | Verchères | I2861 |
6 | ![]() | 5 août 1792 | Verchères | I4483 |
7 | ![]() | 9 déc 1785 | Verchères | I4480 |
8 | ![]() | 12 mars 1835 | Verchères | I4470 |
9 | ![]() | 16 jan 1825 | Verchères | I4469 |
10 | ![]() | 12 avr 1823 | Verchères | I4468 |
11 | ![]() | 17 juil 1762 | Verchères | I4500 |
12 | ![]() | 20 août 1796 | Verchères | I4485 |
13 | ![]() | 3 juin 1831 | Verchères | I4471 |
14 | ![]() | 7 août 1796 | Verchères | I4478 |
15 | ![]() | 17 juil 1802 | Verchères | I4486 |
16 | ![]() | 26 jan 1757 | Verchères | I4504 |
17 | ![]() | 25 avr 1785 | Verchères | I4479 |
18 | ![]() | 15 mars 1757 | Verchères | I5274 |
19 | ![]() | 14 jan 1755 | Verchères | I1598 |
20 | ![]() | 22 avr 1738 | Verchères | I5285 |
21 | ![]() | 5 juil 1731 | Verchères | I5275 |
22 | ![]() | 2 août 1771 | Verchères | I5273 |
23 | ![]() | 17 sept 1729 | Verchères | I5286 |
24 | ![]() | 16 déc 1775 | Verchères | I5219 |
25 | ![]() | 16 oct 1748 | Verchères | I4866 |
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Adam / Charron Larose Cabana | 13 jan 1744 | Verchères | F984 |
2 | Gloutnay / Catherine | 27 fév 1786 | Verchères | F843 |
3 | Gloutnay / Guion | 5 oct 1761 | Verchères | F840 |
4 | Gloutnay / Meunier Lapierre | 16 sept 1811 | Verchères | F835 |
5 | Gloutnay / Ricard | 31 jan 1785 | Verchères | F837 |
6 | Guertin / Guion | 10 juin 1748 | Verchères | F844 |
7 | Tétreau (Tétro) / Pinault | 8 mai 1747 | Verchères | F921 |