Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1 sept 1751 | Yamachiche | I586 |
2 | ![]() | 1 juil 1753 | Yamachiche | I591 |
3 | ![]() | 25 août 1755 | Yamachiche | I572 |
4 | ![]() | 18 oct 1758 | Yamachiche | I592 |
5 | ![]() | 18 jan 1760 | Yamachiche | I593 |
6 | ![]() | 22 juil 1762 | Yamachiche | I594 |
7 | ![]() | 4 juin 1723 | Yamachiche | I603 |
8 | ![]() | 24 août 1724 | Yamachiche | I604 |
9 | ![]() | 21 août 1728 | Yamachiche | I605 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1 sept 1751 | Yamachiche | I586 |
2 | ![]() | 1 juil 1753 | Yamachiche | I591 |
3 | ![]() | 26 août 1755 | Yamachiche | I572 |
4 | ![]() | 18 oct 1758 | Yamachiche | I592 |
5 | ![]() | 18 jan 1760 | Yamachiche | I593 |
6 | ![]() | 22 juil 1762 | Yamachiche | I594 |
7 | ![]() | 21 juin 1723 | Yamachiche | I603 |
8 | ![]() | 24 août 1724 | Yamachiche | I604 |
9 | ![]() | 22 août 1728 | Yamachiche | I605 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 19 août 1747 | Yamachiche | I590 |
2 | ![]() | 19 nov 1758 | Yamachiche | I592 |
3 | ![]() | 22 mars 1732 | Yamachiche | I5394 |
4 | ![]() | 22 nov 1740 | Yamachiche | I589 |
5 | ![]() | 2 jan 1795 | Yamachiche | I584 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 20 août 1747 | Yamachiche | I590 |
2 | ![]() | 19 nov 1758 | Yamachiche | I592 |
3 | ![]() | 22 mars 1732 | Yamachiche | I5394 |
4 | ![]() | 22 nov 1740 | Yamachiche | I589 |
5 | ![]() | 2 jan 1795 | Yamachiche | I584 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Grenier ou Grigner / Millet | 3 nov 1750 | Yamachiche | F119 |