Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.56775046171547, Longitude: -73.20227924826435Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 oct 1855 | Beloeil | I50 | |
| 2 | 10 mars 1854 | Beloeil | I49 | |
| 3 | 17 oct 1857 | Beloeil | I52 | |
| 4 | 13 avr 1848 | Beloeil | I46 | |
| 5 | 19 avr 1859 | Beloeil | I53 | |
| 6 | 27 jan 1851 | Beloeil | I47 | |
| 7 | 27 juil 1852 | Beloeil | I48 | |
| 8 | 25 juin 1849 | Beloeil | I27 | |
| 9 | 3 avr 1861 | Beloeil | I54 | |
| 10 | 22 août 1787 | Beloeil | I41 | |
| 11 | 25 mars 1822 | Beloeil | I210 | |
| 12 | 10 oct 1795 | Beloeil | I1353 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 août 1787 | Beloeil | I41 | |
| 2 | 26 mars 1822 | Beloeil | I210 | |
| 3 | 10 oct 1795 | Beloeil | I1353 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 2002 | Beloeil | I6850 | |
| 2 | 4 mai 1780 | Beloeil | I5762 | |
| 3 | 23 juil 1807 | Beloeil | I5468 | |
| 4 | 14 jan 1847 | Beloeil | I51 | |
| 5 | 28 mai 1780 | Beloeil | I5531 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 2002 | Beloeil | I6850 | |
| 2 | 4 mai 1780 | Beloeil | I5762 | |
| 3 | 28 mai 1780 | Beloeil | I5531 | |