Notes:
Résultats 1 à 100 de 177
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barbot (Boisdores), Charlotte | 15 sept 1706 | Boucherville | I1957 |
2 | Barbot (Boisdores), Charlotte | 19 nov 1707 | Boucherville | I1958 |
3 | Barbot (Boisdores), François | 4 nov 1698 | Boucherville | I1951 |
4 | Barbot (Boisdores), Gabriel | 6 fév 1694 | Boucherville | I1949 |
5 | Barbot (Boisdores), Geneviève | 20 juil 1689 | Boucherville | I1947 |
6 | Barbot (Boisdores), Jean-Baptiste | 8 sept 1691 | Boucherville | I1948 |
7 | Barbot (Boisdores), Jean-Baptiste | 24 mars 1701 | Boucherville | I1953 |
8 | Barbot (Boisdores), Joseph | 20 mars 1700 | Boucherville | I1952 |
9 | Barbot (Boisdores), Louis | 22 juil 1705 | Boucherville | I1956 |
10 | Barbot (Boisdores), Louise | 12 déc 1710 | Boucherville | I1960 |
11 | Barbot (Boisdores), Louise Thérèse | 16 avr 1709 | Boucherville | I1959 |
12 | Barbot (Boisdores), Madeleine | 13 mai 1697 | Boucherville | I436 |
13 | Barbot (Boisdores), Marguerite | 14 juil 1702 | Boucherville | I1954 |
14 | Barbot (Boisdores), Marie | 19 sept 1695 | Boucherville | I1950 |
15 | Barbot (Boisdores), Pierre | 30 juin 1704 | Boucherville | I1955 |
16 | Benoît, Marie Francoise | 5 avr 1693 | Boucherville | I1448 |
17 | Benoît (Livernois), Laurent | 9 août 1697 | Boucherville | I1450 |
18 | Bonin, Antoine Marie | 6 nov 1696 | Boucherville | I2643 |
19 | Bonin, Joseph | 22 jan 1699 | Boucherville | I2644 |
20 | Bonin, Nicolas | 22 mai 1694 | Boucherville | I2626 |
21 | Bougret-Dufort, François | 24 jan 1688 | Boucherville | I3167 |
22 | Bougret-Dufort, Jacques | 9 oct 1682 | Boucherville | I3164 |
23 | Bougret-Dufort, Joseph | 18 mars 1694 | Boucherville | I3170 |
24 | Bougret-Dufort, Louis | 19 avr 1690 | Boucherville | I3168 |
25 | Bougret-Dufort, Marie | 20 oct 1699 | Boucherville | I3113 |
26 | Bougret-Dufort, Marie Charlotte | 4 juin 1686 | Boucherville | I3166 |
27 | Bougret-Dufort, Pierre | 16 août 1677 | Boucherville | I3163 |
28 | Bougret-Dufort, Prudent | 19 juin 1684 | Boucherville | I3165 |
29 | Boulerice (Boulrice - Bourrice), Gabriel | 16 mai 1702 | Boucherville | I1192 |
30 | Boulerice (Boulrice - Bourrice), Jean Baptiste | 23 fév 1697 | Boucherville | I3693 |
31 | Bouteiller (Bouthiller), André | 16 sept 1688 | Boucherville | I5173 |
32 | Bouteiller (Bouthiller), Antoine | 24 sept 1690 | Boucherville | I5108 |
33 | Bouteiller (Bouthiller), Jean Baptiste | 17 mai 1693 | Boucherville | I5174 |
34 | Bouteiller (Bouthiller), Marie Angélique | 23 nov 1686 | Boucherville | I5172 |
35 | Bouteiller (Bouthiller), Marie Catherine | 17 mars 1695 | Boucherville | I5175 |
36 | Bouteiller (Bouthiller), Marie Marthe | 11 oct 1696 | Boucherville | I5176 |
37 | Brouillet Laviolette, Gilles | 6 déc 1674 | Boucherville | I2492 |
38 | Brouillet Laviolette, Jean | 5 nov 1673 | Boucherville | I2491 |
39 | Brouillet Laviolette, Jeanne | 28 jan 1674 | Boucherville | I2500 |
40 | Brunet dit Belhumeur, Angélique | 12 mars 1702 | Boucherville | I2034 |
41 | Brunet dit Belhumeur, Anne | 30 mars 1700 | Boucherville | I2033 |
42 | Brunet dit Belhumeur, François | 2 juin 1696 | Boucherville | I2031 |
43 | Brunet dit Belhumeur, Marie Thérèse | 2 fév 1693 | Boucherville | I2030 |
44 | Cadieux, Pierre | 5 déc 1697 | Boucherville | I2194 |
45 | Charon (Charron), Hélène | 2 nov 1682 | Boucherville | I4881 |
46 | Charon (Charron), Jean | 17 oct 1684 | Boucherville | I4882 |
47 | Charon (Charron), Louise | 4 sept 1686 | Boucherville | I4883 |
48 | Charon (Charron), Marie Jeanne | 7 mai 1688 | Boucherville | I4884 |
49 | Charon (Charron), Nicolas | 16 mars 1676 | Boucherville | I4879 |
50 | Dalpe Bélair, Catherine | 18 mars 1672 | Boucherville | I2863 |
51 | Dalpé Bélair, Denise | 14 nov 1673 | Boucherville | I2912 |
52 | Demers Dumais, Paul | 25 jan 1673 | Boucherville | I4763 |
53 | Demers Dumais, Robert | 11 jan 1671 | Boucherville | I3677 |
54 | DeNoyon, François | 1 sept 1678 | Boucherville | I1966 |
55 | DeNoyon, Ignace | 10 juin 1683 | Boucherville | I1967 |
56 | DeNoyon, Jean-Baptiste | 11 mai 1686 | Boucherville | I1968 |
57 | DeNoyon, Louise | 26 sept 1690 | Boucherville | I1970 |
58 | DeNoyon, Marguerite | 20 août 1673 | Boucherville | I1964 |
59 | DeNoyon, Marie | 31 jan 1671 | Boucherville | I1936 |
60 | DeNoyon, Marie Thérèse | 16 jan 1689 | Boucherville | I1969 |
61 | DeNoyon, Suzanne | 30 août 1676 | Boucherville | I1965 |
62 | Émery, Jean-Baptiste | 2 avr 1672 | Boucherville | I2668 |
63 | Émery, Marie | 6 fév 1676 | Boucherville | I2673 |
64 | Émery, Pierre | 29 jan 1671 | Boucherville | I2667 |
65 | Émery dit Coderre, Antoine | 4 juin 1690 | Boucherville | I3092 |
66 | Émery dit Coderre, Joseph | 24 fév 1698 | Boucherville | I3095 |
67 | Émery dit Coderre, Louis | 1 juin 1694 | Boucherville | I3093 |
68 | Emery dit Coderre, Marie Anne | 19 mars 1692 | Boucherville | I3020 |
69 | Favreau (Deslauriers), Jacques | 28 août 1690 | Boucherville | I3090 |
70 | Favreau (Deslauriers), Pierre | 21 mars 1693 | Boucherville | I3091 |
71 | Favreau (Deslauriers), René | 25 mai 1688 | Boucherville | I3089 |
72 | Gailloux Lagarde Gougeon Goyau, Marie Madeleine | 20 déc 1696 | Boucherville | I5183 |
73 | Gareau St-Onge, Anne | 5 jan 1675 | Boucherville | I5478 |
74 | Gareau St-Onge, Claire Françoise | 2 mars 1688 | Boucherville | I5484 |
75 | Gareau St-Onge, Dominique | 29 jan 1684 | Boucherville | I5482 |
76 | Gareau St-Onge, François | 9 fév 1686 | Boucherville | I5483 |
77 | Gareau St-Onge, Geneviève | 16 mai 1698 | Boucherville | I5489 |
78 | Gareau St-Onge, Jacques | 21 fév 1682 | Boucherville | I5481 |
79 | Gareau St-Onge, Jean Baptiste | 2 nov 1679 | Boucherville | I5461 |
80 | Gareau St-Onge, Jean Baptiste | 5 mai 1717 | Boucherville | I5466 |
81 | Gareau St-Onge, Jean-Baptiste | 9 mars 1714 | Boucherville | I5464 |
82 | Gareau St-Onge, Joseph | 30 déc 1721 | Boucherville | I5469 |
83 | Gareau St-Onge, Marie | 4 nov 1671 | Boucherville | I5476 |
84 | Gareau St-Onge, Marie Anne | 23 mars 1689 | Boucherville | I5485 |
85 | Gareau St-Onge, Marie Anne | 21 avr 1720 | Boucherville | I5468 |
86 | Gareau St-Onge, Marie Françoise | 23 déc 1712 | Boucherville | I5463 |
87 | Gareau St-Onge, Marie Louise Marguerite | 26 avr 1693 | Boucherville | I5487 |
88 | Gareau St-Onge, Marie Madeleine | 14 mars 1677 | Boucherville | I5479 |
89 | Gareau St-Onge, Marie Marguerite | 17 avr 1692 | Boucherville | I5486 |
90 | Gareau St-Onge, Marie Suzanne | 8 mars 1695 | Boucherville | I5488 |
91 | Gareau St-Onge, Marie Thérèse 1 | 16 nov 1715 | Boucherville | I5465 |
92 | Gareau St-Onge, Marien | 19 sept 1718 | Boucherville | I5467 |
93 | Gareau St-Onge, Pierre | 30 avr 1673 | Boucherville | I5477 |
94 | Gareau St-Onge, Prudent | 6 sept 1678 | Boucherville | I5480 |
95 | Gauthier, Anne Marie | 1 mars 1689 | Boucherville | I5557 |
96 | Gauthier, Jacques | 24 juil 1691 | Boucherville | I5558 |
97 | Gauthier, Jean Baptiste | 2 avr 1680 | Boucherville | I5553 |
98 | Gauthier, Joseph | 2 oct 1701 | Boucherville | I5562 |
99 | Gauthier, Marie | 26 mai 1682 | Boucherville | I5554 |
100 | Gauthier, Marie Madeleine | 8 août 1684 | Boucherville | I5555 |
Résultats 1 à 100 de 130
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barbot (Boisdores), Charlotte | 15 sept 1706 | Boucherville | I1957 |
2 | Barbot (Boisdores), Charlotte | 20 nov 1707 | Boucherville | I1958 |
3 | Barbot (Boisdores), François | 4 nov 1698 | Boucherville | I1951 |
4 | Barbot (Boisdores), Gabriel | 10 fév 1694 | Boucherville | I1949 |
5 | Barbot (Boisdores), Geneviève | 21 juil 1689 | Boucherville | I1947 |
6 | Barbot (Boisdores), Jean-Baptiste | 9 sept 1691 | Boucherville | I1948 |
7 | Barbot (Boisdores), Jean-Baptiste | 26 mars 1701 | Boucherville | I1953 |
8 | Barbot (Boisdores), Joseph | 20 mars 1700 | Boucherville | I1952 |
9 | Barbot (Boisdores), Louis | 23 juil 1705 | Boucherville | I1956 |
10 | Barbot (Boisdores), Louise | 12 déc 1710 | Boucherville | I1960 |
11 | Barbot (Boisdores), Louise Thérèse | 16 avr 1709 | Boucherville | I1959 |
12 | Barbot (Boisdores), Madeleine | 13 mai 1697 | Boucherville | I436 |
13 | Barbot (Boisdores), Marguerite | 14 juil 1702 | Boucherville | I1954 |
14 | Barbot (Boisdores), Marie | 20 sept 1695 | Boucherville | I1950 |
15 | Barbot (Boisdores), Pierre | 30 juin 1704 | Boucherville | I1955 |
16 | Benoît, Marie Francoise | 7 avr 1693 | Boucherville | I1448 |
17 | Benoît (Livernois), Laurent | 10 août 1697 | Boucherville | I1450 |
18 | Bonin, Antoine Marie | 9 nov 1696 | Boucherville | I2643 |
19 | Bonin, Joseph | 22 jan 1699 | Boucherville | I2644 |
20 | Bonin, Nicolas | 23 mai 1694 | Boucherville | I2626 |
21 | Bougret-Dufort, François | 25 jan 1688 | Boucherville | I3167 |
22 | Bougret-Dufort, Jacques | 11 oct 1682 | Boucherville | I3164 |
23 | Bougret-Dufort, Joseph | 18 mars 1694 | Boucherville | I3170 |
24 | Bougret-Dufort, Louis | 20 avr 1690 | Boucherville | I3168 |
25 | Bougret-Dufort, Marie | 20 oct 1699 | Boucherville | I3113 |
26 | Bougret-Dufort, Marie Charlotte | 6 juin 1686 | Boucherville | I3166 |
27 | Bougret-Dufort, Pierre | 17 août 1677 | Boucherville | I3163 |
28 | Bougret-Dufort, Prudent | 20 juin 1684 | Boucherville | I3165 |
29 | Boulerice (Boulrice - Bourrice), Gabriel | 17 mai 1702 | Boucherville | I1192 |
30 | Boulerice (Boulrice - Bourrice), Jean Baptiste | 23 fév 1697 | Boucherville | I3693 |
31 | Bouteiller (Bouthiller), André | 16 sept 1688 | Boucherville | I5173 |
32 | Bouteiller (Bouthiller), Antoine | 29 sept 1690 | Boucherville | I5108 |
33 | Bouteiller (Bouthiller), Jean Baptiste | 17 mai 1693 | Boucherville | I5174 |
34 | Bouteiller (Bouthiller), Marie Angélique | 23 nov 1686 | Boucherville | I5172 |
35 | Bouteiller (Bouthiller), Marie Catherine | 17 mars 1695 | Boucherville | I5175 |
36 | Bouteiller (Bouthiller), Marie Marthe | 11 oct 1696 | Boucherville | I5176 |
37 | Brouillet Laviolette, Gilles | 8 fév 1675 | Boucherville | I2492 |
38 | Brouillet Laviolette, Jean | 23 jan 1674 | Boucherville | I2491 |
39 | Brouillet Laviolette, Jeanne | 28 jan 1674 | Boucherville | I2500 |
40 | Brunet dit Belhumeur, Angélique | 14 mars 1702 | Boucherville | I2034 |
41 | Brunet dit Belhumeur, Anne | 1 avr 1700 | Boucherville | I2033 |
42 | Brunet dit Belhumeur, François | 2 juin 1696 | Boucherville | I2031 |
43 | Brunet dit Belhumeur, Marie Thérèse | 3 fév 1693 | Boucherville | I2030 |
44 | Cadieux, Pierre | 6 déc 1697 | Boucherville | I2194 |
45 | Charon (Charron), Hélène | 3 nov 1682 | Boucherville | I4881 |
46 | Charon (Charron), Jean | 18 oct 1684 | Boucherville | I4882 |
47 | Charon (Charron), Louise | 7 sept 1686 | Boucherville | I4883 |
48 | Charon (Charron), Marie Jeanne | 10 mai 1688 | Boucherville | I4884 |
49 | Charon (Charron), Nicolas | 9 avr 1676 | Boucherville | I4879 |
50 | Dalpe Bélair, Catherine | 19 avr 1672 | Boucherville | I2863 |
51 | Dalpé Bélair, Denise | 17 nov 1673 | Boucherville | I2912 |
52 | Demers Dumais, Robert | 11 jan 1671 | Boucherville | I3677 |
53 | DeNoyon, François | 2 sept 1678 | Boucherville | I1966 |
54 | DeNoyon, Ignace | 11 juin 1683 | Boucherville | I1967 |
55 | DeNoyon, Jean-Baptiste | 11 mai 1686 | Boucherville | I1968 |
56 | DeNoyon, Louise | 28 sept 1690 | Boucherville | I1970 |
57 | DeNoyon, Marguerite | 20 août 1673 | Boucherville | I1964 |
58 | DeNoyon, Marie | 2 fév 1671 | Boucherville | I1936 |
59 | DeNoyon, Marie Thérèse | 16 jan 1689 | Boucherville | I1969 |
60 | DeNoyon, Suzanne | 30 août 1676 | Boucherville | I1965 |
61 | Émery, Jean-Baptiste | 27 avr 1672 | Boucherville | I2668 |
62 | Émery, Marie | 12 fév 1676 | Boucherville | I2673 |
63 | Émery, Pierre | 4 fév 1671 | Boucherville | I2667 |
64 | Emery dit Coderre, Marie Anne | 20 mars 1692 | Boucherville | I3020 |
65 | Favreau (Deslauriers), Jacques | 30 août 1690 | Boucherville | I3090 |
66 | Favreau (Deslauriers), Pierre | 25 mars 1693 | Boucherville | I3091 |
67 | Favreau (Deslauriers), René | 27 mai 1688 | Boucherville | I3089 |
68 | Gailloux Lagarde Gougeon Goyau, Marie Madeleine | 20 déc 1696 | Boucherville | I5183 |
69 | Gareau St-Onge, Jean Baptiste | 3 nov 1679 | Boucherville | I5461 |
70 | Gentes, Marguerite | 8 fév 1682 | Boucherville | I5756 |
71 | Gentes, Marie Angélique | 3 avr 1684 | Boucherville | I5757 |
72 | Huneau (Henault), Marie Marguerite | 25 jan 1703 | Boucherville | I1041 |
73 | Jared Beauregard, André | 8 mars 1728 | Boucherville | I5695 |
74 | Jared Beauregard, Charles | 17 juin 1726 | Boucherville | I5696 |
75 | Jared Beauregard, Marie Madeleine | 3 oct 1726 | Boucherville | I5694 |
76 | Jared Beauregard, Pierre | 19 fév 1732 | Boucherville | I5697 |
77 | Jared Beauregard (Jarret), Marguerite | 14 oct 1677 | Boucherville | I5705 |
78 | Lalouette Lebeau, Thérèse | 2 nov 1689 | Boucherville | I5462 |
79 | Latouche, Marie | 4 déc 1680 | Boucherville | I5418 |
80 | Latouche, Marie Thérèse | 16 oct 1682 | Boucherville | I5405 |
81 | Ledoux, Anonyme | 19 jan 1681 | Boucherville | I5319 |
82 | Ledoux, Jacques | 24 juil 1683 | Boucherville | I5321 |
83 | Ledoux, Jean Baptiste | 19 sept 1690 | Boucherville | I5324 |
84 | Ledoux, Julien | 12 nov 1692 | Boucherville | I5325 |
85 | Ledoux, Louis | 8 mars 1682 | Boucherville | I5320 |
86 | Ledoux, Louis Gabriel | 4 déc 1686 | Boucherville | I5323 |
87 | Ledoux, Marie Marguerite | 6 sept 1688 | Boucherville | I5274 |
88 | Ledoux, Mathurin | 15 avr 1680 | Boucherville | I5318 |
89 | Ledoux, Nicolas | 13 déc 1684 | Boucherville | I5322 |
90 | Ledoux, Pierre | 3 mars 1695 | Boucherville | I5326 |
91 | Lussier, Catherine | 22 jan 1677 | Boucherville | I2986 |
92 | Lussier, Christophe | 3 oct 1673 | Boucherville | I2984 |
93 | Lussier, François | 10 juil 1680 | Boucherville | I2988 |
94 | Lussier, Isaac | 24 août 1685 | Boucherville | I2991 |
95 | Lussier, Jacques | 18 sept 1678 | Boucherville | I2987 |
96 | Lussier, Jean | 2 mars 1687 | Boucherville | I2992 |
97 | Lussier, Louise | 27 mars 1689 | Boucherville | I2849 |
98 | Lussier, Marguerite | 5 sept 1683 | Boucherville | I2990 |
99 | Lussier, Marie Jeanne | 23 fév 1692 | Boucherville | I2993 |
100 | Lussier, Ondoyé | 1672 | Boucherville | I2983 |
Résultats 1 à 58 de 58
Résultats 1 à 46 de 46
Résultats 1 à 26 de 26