Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.393156102132686, Longitude: -73.95537021921672Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 fév 1819 | Ile Perrot | I163 | |
| 2 | mars 1786 | Ile Perrot | I1010 | |
| 3 | 28 sept 1789 | Ile Perrot | I1012 | |
| 4 | 27 avr 1817 | Île Perrot | I4614 | |
| 5 | 19 mai 1811 | Île Perrot | I4605 | |
| 6 | 19 fév 1803 | Ile Perrot | I1199 | |
| 7 | 7 mars 1815 | Île Perrot | I4613 | |
| 8 | 22 fév 1818 | Île Perrot | I4609 | |
| 9 | 21 août 1809 | Île Perrot | I4604 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1789 | Ile Perrot | I1012 | |
| 2 | 19 fév 1803 | Ile Perrot | I1199 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mai 1795 | Ile Perrot | I999 | |
| 2 | 7 juil 1786 | Ile Perrot | I1010 | |
| 3 | 24 mars 1806 | Ile Perrot | I352 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1795 | Ile Perrot | I999 | |
| 2 | Ile Perrot | I1010 | ||
| 3 | 24 mars 1806 | Ile Perrot | I352 | |