Notes:
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barrete Courville, Moise | 23 fév 1819 | Ile Perrot | I163 |
2 | Huneau, Josephe | mars 1786 | Ile Perrot | I1010 |
3 | Huneau, Louis | 28 sept 1789 | Ile Perrot | I1012 |
4 | Roy, Alexis | 27 avr 1817 | Île Perrot | I4614 |
5 | Roy, Ambroise | 19 mai 1811 | Île Perrot | I4605 |
6 | Roy, Caherine | 19 fév 1803 | Ile Perrot | I1199 |
7 | Roy, Catherine | 7 mars 1815 | Île Perrot | I4613 |
8 | Roy, Catherine | 22 fév 1818 | Île Perrot | I4609 |
9 | Roy, Paul | 21 août 1809 | Île Perrot | I4604 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huneau, Louis | 28 sept 1789 | Ile Perrot | I1012 |
2 | Roy, Caherine | 19 fév 1803 | Ile Perrot | I1199 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daoust, Agathe (Amable) | 9 mai 1795 | Ile Perrot | I999 |
2 | Huneau, Josephe | 7 juil 1786 | Ile Perrot | I1010 |
3 | Monpetit, Marie-Thérèse | 24 mars 1806 | Ile Perrot | I352 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daoust, Agathe (Amable) | 11 mai 1795 | Ile Perrot | I999 |
2 | Huneau, Josephe | Ile Perrot | I1010 | |
3 | Monpetit, Marie-Thérèse | 24 mars 1806 | Ile Perrot | I352 |