Notes:
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Marie Madeleine | 21 juin 1670 | L'ange-Gardien (MonTmorency) | I6322 |
2 | Greslon Laviolette, Marie Angélique | 31 mai 1676 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6526 |
3 | Greslon Laviolette, Marie-Louise | 23 mars 1670 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6524 |
4 | Greslon Laviolette, Pierre | 24 juin 1674 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6525 |
5 | Greslon Laviolette Lafontaine, Geneviève | 27 fév 1672 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6489 |
6 | Letartre, Athanase | 28 fév 1701 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6406 |
7 | Letartre, Augustin | 6 juil 1693 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6401 |
8 | Letartre, Barbe | 28 août 1680 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6393 |
9 | Letartre, Charles | 2 jan 1689 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6398 |
10 | Letartre, Charles | 20 mai 1690 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6399 |
11 | Letartre, Geneviève | 10 nov 1684 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6396 |
12 | Letartre, Geneviève | 31 août 1707 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6408 |
13 | Letartre, Jean Baptiste | 23 jan 1692 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6400 |
14 | Letartre, Joseph | 27 mars 1695 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6402 |
15 | Letartre, Joseph | 24 sept 1696 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6403 |
16 | Letartre, Marguerite | 16 fév 1702 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6407 |
17 | Letartre, Marie | 29 août 1683 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6394 |
18 | Letartre, Marie Angélique | 8 nov 1687 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6356 |
19 | Letartre, Marie Jeanne | 29 mai 1683 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6395 |
20 | Letartre, Marie Louise | 23 sept 1679 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6392 |
21 | Letartre, Marie Thérèse | 19 fév 1699 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6405 |
22 | Letartre, René | 4 avr 1686 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6397 |
23 | Letartre, Ursule | 25 jan 1698 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6404 |
24 | Maheu Deshasards, Jeanne Angélique | 6 juin 1671 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6413 |
25 | Maheu Deshasards, Marie Jeanne | 10 mai 1681 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6414 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greslon Laviolette Lafontaine, Geneviève | 29 fév 1672 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6489 |
2 | Letartre, Marie Angélique | 9 nov 1687 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6356 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Maheu | 12 mars 1747 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6381 |
2 | Letartre, Anne | 12 avr 1696 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6384 |
3 | Letartre, Barbe | 14 jan 1750 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6387 |
4 | Letartre, Charles | 27 jan 1689 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6398 |
5 | Letartre, Marie Jeanne | 5 avr 1765 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6395 |
6 | Letartre, 1er arrivant René vers 1668 | 2 sept 1699 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6382 |
7 | Maheu Deshasards, Pierre | 9 jan 1703 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6412 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Maheu | 14 mars 1747 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6381 |
2 | Letartre, 1er arrivant René vers 1668 | 2 sept 1699 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | I6382 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Letartre / | 8 nov 1678 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | F1215 |
2 | Levesque / Chevalier | 22 avr 1679 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | F1212 |
3 | Levesque / Letartre | 30 juin 1705 | L'Ange-Gardien (Montmorency) | F1211 |