Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.85277686435627, Longitude: -73.40888468185385Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 avr 1776 | L'Assomption | I3111 | |
| 2 | 25 mars 1773 | L'Assomption | I3110 | |
| 3 | 9 mai 1743 | L'Assomption | I2023 | |
| 4 | 11 juil 1810 | L'Assomption | I742 | |
| 5 | 19 juil 1782 | L'Assomption | I754 | |
| 6 | 18 fév 1778 | L'Assomption | I753 | |
| 7 | 14 mai 1821 | L'Assomption | I746 | |
| 8 | 3 mai 1812 | L'Assomption | I82 | |
| 9 | 25 avr 1787 | L'Assomption | I755 | |
| 10 | 4 juin 1657 | L'Assomption | I4555 | |
| 11 | 7 oct 1799 | L'Assomption | I3014 | |
| 12 | 2 mars 1802 | L'Assomption | I3015 | |
| 13 | 28 fév 1782 | L'Assomption | I3003 | |
| 14 | 16 juin 1789 | L'Assomption | I3007 | |
| 15 | 10 sept 1790 | L'Assomption | I3009 | |
| 16 | 1 mai 1796 | L'Assomption | I3012 | |
| 17 | 29 août 1749 | L'Assomption | I740 | |
| 18 | 15 avr 1776 | L'Assomption | I2999 | |
| 19 | 13 mars 1783 | L'Assomption | I3004 | |
| 20 | 4 mai 1777 | L'Assomption | I3000 | |
| 21 | 1 août 1787 | L'Assomption | I3008 | |
| 22 | 5 juil 1757 | L'Assomption | I3025 | |
| 23 | 17 mars 1780 | L'Assomption | I3002 | |
| 24 | 13 mars 1783 | L'Assomption | I3005 | |
| 25 | 23 août 1797 | L'Assomption | I3013 | |
| 26 | 16 juin 1784 | L'Assomption | I3006 | |
| 27 | 29 avr 1755 | L'Assomption | I3024 | |
| 28 | 5 juil 1757 | L'Assomption | I3026 | |
| 29 | 14 sept 1746 | L'Assomption | I3021 | |
| 30 | 29 sept 1792 | L'Assomption | I3010 | |
| 31 | 29 avr 1755 | L'Assomption | I3023 | |
| 32 | 18 juil 1778 | L'Assomption | I3001 | |
| 33 | 6 juil 1794 | L'Assomption | I3011 | |
Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 avr 1776 | L'Assomption | I3111 | |
| 2 | 25 mars 1773 | L'Assomption | I3110 | |
| 3 | 10 mai 1743 | L'Assomption | I2023 | |
| 4 | 12 juil 1810 | L'Assomption | I742 | |
| 5 | 19 juil 1782 | L'Assomption | I754 | |
| 6 | 19 fév 1778 | L'Assomption | I753 | |
| 7 | 14 mai 1821 | L'Assomption | I746 | |
| 8 | 4 mai 1812 | L'Assomption | I82 | |
| 9 | 26 avr 1787 | L'Assomption | I755 | |
| 10 | 17 juin 1657 | L'Assomption | I4555 | |
| 11 | 7 oct 1799 | L'Assomption | I3014 | |
| 12 | 2 mars 1802 | L'Assomption | I3015 | |
| 13 | 1 mars 1782 | L'Assomption | I3003 | |
| 14 | 17 juin 1789 | L'Assomption | I3007 | |
| 15 | 12 sept 1790 | L'Assomption | I3009 | |
| 16 | 1 mai 1796 | L'Assomption | I3012 | |
| 17 | 30 août 1749 | L'Assomption | I740 | |
| 18 | 15 avr 1776 | L'Assomption | I2999 | |
| 19 | 13 mars 1783 | L'Assomption | I3004 | |
| 20 | 5 mai 1777 | L'Assomption | I3000 | |
| 21 | 2 août 1787 | L'Assomption | I3008 | |
| 22 | 5 juil 1757 | L'Assomption | I3025 | |
| 23 | 18 mars 1780 | L'Assomption | I3002 | |
| 24 | 13 mars 1783 | L'Assomption | I3005 | |
| 25 | 24 août 1797 | L'Assomption | I3013 | |
| 26 | 17 juin 1784 | L'Assomption | I3006 | |
| 27 | 30 avr 1755 | L'Assomption | I3024 | |
| 28 | 5 juil 1757 | L'Assomption | I3026 | |
| 29 | 15 sept 1746 | L'Assomption | I3021 | |
| 30 | 30 sept 1792 | L'Assomption | I3010 | |
| 31 | 30 avr 1755 | L'Assomption | I3023 | |
| 32 | 19 juil 1778 | L'Assomption | I3001 | |
| 33 | 6 juil 1794 | L'Assomption | I3011 | |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 juil 1773 | L'Assomption | I3110 | |
| 2 | 1 mai 1761 | L'Assomption | I3840 | |
| 3 | 22 avr 1748 | L'Assomption | I6702 | |
| 4 | 20 fév 1816 | L'Assomption | I742 | |
| 5 | 30 oct 1793 | L'Assomption | I2996 | |
| 6 | 7 août 1800 | L'Assomption | I3014 | |
| 7 | 18 juin 1810 | L'Assomption | I3015 | |
| 8 | 3 août 1789 | L'Assomption | I3007 | |
| 9 | 20 juin 1796 | L'Assomption | I3012 | |
| 10 | 11 mars 1774 | L'Assomption | I3027 | |
| 11 | 1 juil 1776 | L'Assomption | I2999 | |
| 12 | 5 août 1783 | L'Assomption | I3004 | |
| 13 | 23 mars 1814 | L'Assomption | I740 | |
| 14 | 9 juil 1777 | L'Assomption | I3000 | |
| 15 | 21 juil 1757 | L'Assomption | I3025 | |
| 16 | 13 avr 1784 | L'Assomption | I3005 | |
| 17 | 24 sept 1755 | L'Assomption | I3024 | |
| 18 | 24 juil 1757 | L'Assomption | I3026 | |
| 19 | 16 mars 1750 | L'Assomption | I4918 | |
| 20 | 20 fév 1808 | L'Assomption | I2998 | |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 juil 1773 | L'Assomption | I3110 | |
| 2 | 1 mai 1761 | L'Assomption | I3840 | |
| 3 | 30 avr 1816 | L'Assomption | I742 | |
| 4 | 31 oct 1793 | L'Assomption | I2996 | |
| 5 | 8 août 1800 | L'Assomption | I3014 | |
| 6 | 24 juin 1810 | L'Assomption | I3015 | |
| 7 | 4 août 1789 | L'Assomption | I3007 | |
| 8 | 20 juin 1796 | L'Assomption | I3012 | |
| 9 | 12 mars 1774 | L'Assomption | I3027 | |
| 10 | 2 juil 1776 | L'Assomption | I2999 | |
| 11 | 6 août 1783 | L'Assomption | I3004 | |
| 12 | 24 mars 1814 | L'Assomption | I740 | |
| 13 | 11 juil 1777 | L'Assomption | I3000 | |
| 14 | 21 juil 1757 | L'Assomption | I3025 | |
| 15 | 15 avr 1784 | L'Assomption | I3005 | |
| 16 | 24 sept 1755 | L'Assomption | I3024 | |
| 17 | 24 juil 1757 | L'Assomption | I3026 | |
| 18 | 16 mars 1750 | L'Assomption | I4918 | |
| 19 | 21 fév 1808 | L'Assomption | I2998 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goyet-Goguet / Prud'homme | 19 jan 1808 | L'Assomption | F140 |
| 2 | Prud'homme / Bazinai (Bazinet) | 24 juil 1775 | L'Assomption | F142 |