Notes:
Église de Lachine. La ville de Lachine est devenue un arrondissement de la Ville de Montréal en 2002.
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Picard, Antoine | 6 juil 1700 | Lachine (Sts-Anges) | I6599 |
2 | Picard, Marguerite | 28 août 1710 | Lachine (Sts-Anges) | I6604 |
3 | Picard, Marie Anne | 20 juil 1704 | Lachine (Sts-Anges) | I6601 |
4 | Picard, Marie Clémence | 23 sept 1702 | Lachine (Sts-Anges) | I6600 |
5 | Picard, Marie Josephe | 20 nov 1721 | Lachine (Sts-Anges) | I6609 |
6 | Picard, Suzanne | 13 avr 1706 | Lachine (Sts-Anges) | I6602 |
7 | Rapin, Marie Madeleine | 10 avr 1678 | Lachine (Sts-Anges) | I6597 |
8 | Trudeau, Rosalie | 15 déc 1774 | Lachine (Sts-Anges) | I112 |
9 | Trudeau (Trutteau), François | 24 sept 1779 | Lachine (Sts-Anges) | I6624 |
10 | Trudeau (Trutteau), Jean-Baptiste | 25 mai 1785 | Lachine (Sts-Anges) | I6625 |
11 | Trudeau (Trutteau), Joseph | 18 mai 1769 | Lachine (Sts-Anges) | I6620 |
12 | Trudeau (Trutteau), Louis | 25 sept 1777 | Lachine (Sts-Anges) | I6623 |
13 | Trudeau (Trutteau), Marie Catherine | 26 nov 1770 | Lachine (Sts-Anges) | I6621 |
14 | Trudeau (Trutteau), Suzanne | 30 juil 1773 | Lachine (Sts-Anges) | I6622 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rapin, Marie Madeleine | 10 avr 1678 | Lachine (Sts-Anges) | I6597 |
2 | Trudeau, Rosalie | 15 déc 1774 | Lachine (Sts-Anges) | I112 |
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ducharme, Jean Baptîste | 24 mai 1733 | Lachine (Sts-Anges) | I6557 |
2 | Ducharme, Joseph | 10 déc 1759 | Lachine (Sts-Anges) | I6560 |
3 | Jarry, Jean Baptiste | 25 sept 1735 | Lachine (Sts-Anges) | I6614 |
4 | L'archevêque, Marie-Anne | 1 fév 1814 | Lachine (Sts-Anges) | I114 |
5 | L'Homme, Marie | 7 avr 1730 | Lachine (Sts-Anges) | I6239 |
6 | Ménard, Marguerite | 27 nov 1774 | Lachine (Sts-Anges) | I2050 |
7 | Picard, Antoine | 20 mars 1779 | Lachine (Sts-Anges) | I6599 |
8 | Picard, Jean Gabriel | 26 mars 1723 | Lachine (Sts-Anges) | I397 |
9 | Picard, Joseph | 2 mai 1760 | Lachine (Sts-Anges) | I6606 |
10 | Picard, Marie Josephe | 2 déc 1721 | Lachine (Sts-Anges) | I6609 |
11 | Picard, Paul | 19 déc 1768 | Lachine (Sts-Anges) | I6605 |
12 | Rapin, Marie Madeleine | 12 sept 1758 | Lachine (Sts-Anges) | I6597 |
13 | Rapin dit La Muzette, 1er arrivant. Soldat du régiment Carignan-Salières André vers 1663 | 27 déc 1694 | Lachine (Sts-Anges) | I6610 |
14 | Trudeau, François | 20 oct 1825 | Lachine (Sts-Anges) | I6635 |
15 | Trudeau, Marguerite Catherine | 23 mars 1779 | Lachine (Sts-Anges) | I6650 |
16 | Trudeau (Trutteau), Jean-Baptiste | 12 avr 1843 | Lachine (Sts-Anges) | I6625 |
17 | Trudeau (Trutteau), Jean-Louis | 17 août 1815 | Lachine (Sts-Anges) | I113 |
18 | Trudeau (Trutteau), Joseph | 22 mai 1769 | Lachine (Sts-Anges) | I6620 |
19 | Trudeau (Trutteau), Marie Catherine | 8 sept 1791 | Lachine (Sts-Anges) | I6621 |
20 | Trudeau (Trutteau), Suzanne | 29 mai 1851 | Lachine (Sts-Anges) | I6622 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | L'archevêque, Marie-Anne | 3 fév 1814 | Lachine (Sts-Anges) | I114 |
2 | Ménard, Marguerite | 27 nov 1774 | Lachine (Sts-Anges) | I2050 |
3 | Picard, Jean Gabriel | 26 mars 1723 | Lachine (Sts-Anges) | I397 |
4 | Rapin, Marie Madeleine | 12 sept 1758 | Lachine (Sts-Anges) | I6597 |
5 | Rapin dit La Muzette, 1er arrivant. Soldat du régiment Carignan-Salières André vers 1663 | 28 déc 1694 | Lachine (Sts-Anges) | I6610 |
6 | Trudeau (Trutteau), Jean-Louis | 17 août 1815 | Lachine (Sts-Anges) | I113 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre / Picard | 25 nov 1737 | Lachine (Sts-Anges) | F1259 |
2 | Picard / Rapin | 9 jan 1696 | Lachine (Sts-Anges) | F1258 |
3 | Rapin dit La Muzette / Jarry | 25 nov 1669 | Lachine (Sts-Anges) | F1260 |
4 | Serre / Picard | 6 fév 1730 | Lachine (Sts-Anges) | F32 |