Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boulet, Émile | 23 nov 1932 | Montmagny | I6931 |
2 | Boulet (Boule), Paul | 12 nov 1708 | Montmagny | I6916 |
3 | Boulet (Boule), Pierre | 22 mars 1691 | Montmagny | I6858 |
4 | Boulet (Boule), Robert | 9 avr 1739 | Montmagny | I6914 |
5 | Dessein St-Pierre, Charles | 31 mars 1770 | Montmagny | I6820 |
6 | Dessein St-Pierre, Julie | 4 mai 1792 | Montmagny | I6880 |
7 | Gaumont, Marie Angélique | 10 fév 1717 | Montmagny | I6919 |
8 | Langlois, Marie Louise | 13 oct 1696 | Montmagny | I6876 |
9 | Miville (Minville), Marie Claire | 13 nov 1710 | Montmagny | I6917 |
10 | Renaud, Marie Josephe | 5 oct 1743 | Montmagny | I6915 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boulet (Boule), Paul | 2 déc 1708 | Montmagny | I6916 |
2 | Boulet (Boule), Pierre | 28 mars 1691 | Montmagny | I6858 |
3 | Boulet (Boule), Robert | 10 avr 1739 | Montmagny | I6914 |
4 | Dessein St-Pierre, Charles | 31 mars 1770 | Montmagny | I6820 |
5 | Dessein St-Pierre, Julie | 4 mai 1792 | Montmagny | I6880 |
6 | Gaumont, Marie Angélique | 11 fév 1717 | Montmagny | I6919 |
7 | Langlois, Marie Louise | 13 oct 1696 | Montmagny | I6876 |
8 | Miville (Minville), Marie Claire | 13 nov 1710 | Montmagny | I6917 |
9 | Renaud, Marie Josephe | 6 oct 1743 | Montmagny | I6915 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boulet (Boule), Paul | 18 fév 1776 | Montmagny | I6916 |
2 | Boulet (Boule, Boulay), Jacques | 30 avr 1738 | Montmagny | I6885 |
3 | Boulet (Boule, Boulay), 1er arrivant Robert 1662 sur le navire L'Aigle d'Or | 24 mars 1707 | Montmagny | I6888 |
4 | Dessein St-Pierre, Charles | 26 fév 1803 | Montmagny | I6820 |
5 | Fournier, 1er arrivant Guillaume | 24 oct 1699 | Montmagny | I6920 |
6 | Fournier, Marie Françoise | 15 juil 1734 | Montmagny | I6860 |
7 | Gaumont, Marie Angélique | 9 nov 1783 | Montmagny | I6919 |
8 | Grenier, 1ere arrivante Françoise | 28 jan 1709 | Montmagny | I6883 |
9 | Renaud, 1er arrivant Jean Baptiste | 27 avr 1762 | Montmagny | I6918 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boulet (Boule), Paul | 18 fév 1776 | Montmagny | I6916 |
2 | Boulet (Boule, Boulay), Jacques | 1 mai 1738 | Montmagny | I6885 |
3 | Boulet (Boule, Boulay), 1er arrivant Robert 1662 sur le navire L'Aigle d'Or | 25 mars 1707 | Montmagny | I6888 |
4 | Dessein St-Pierre, Charles | 28 fév 1803 | Montmagny | I6820 |
5 | Fournier, 1er arrivant Guillaume | 25 oct 1699 | Montmagny | I6920 |
6 | Fournier, Marie Françoise | 16 juil 1734 | Montmagny | I6860 |
7 | Gaumont, Marie Angélique | 10 nov 1783 | Montmagny | I6919 |
8 | Grenier, 1ere arrivante Françoise | 29 jan 1709 | Montmagny | I6883 |
9 | Renaud, 1er arrivant Jean Baptiste | 27 avr 1762 | Montmagny | I6918 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilodeau / Fournier | 3 août 1819 | Montmagny | F1338 |
2 | Boulet (Boule) / Miville (Minville) | 26 nov 1731 | Montmagny | F1359 |
3 | Boulet (Boule) / Renaud | 11 fév 1765 | Montmagny | F1358 |
4 | Boulet (Boule, Boulay) / Fournier | 21 avr 1686 | Montmagny | F1335 |
5 | Dessein St-Pierre / Boulet (Boule) | 12 jan 1790 | Montmagny | F1326 |
6 | Renaud / Gaumont | 8 fév 1735 | Montmagny | F1360 |