Notes:
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amiot (Villeneuve), Catherine Ursule | 21 avr 1664 | Québec | I1153 |
2 | Beaune, Marie-Louise | vers 1668 | Québec | I1065 |
3 | Duquet, Jean Baptiste | 15 déc 1651 | Québec | I1152 |
4 | Guillot (Giliot), Vincent | 2 nov 1670 | Québec | I3988 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guillot (Giliot), Vincent | 2 nov 1670 | Québec | I3988 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amiot dit Villeneuve, Mathieu | 19 déc 1688 | Québec | I1156 |
2 | Amiot dit Villeneuve, 1er arrivant Philippe | 26 août 1636 | Québec | I1158 |
3 | Chalifour, 1er arrivant Paul | entre 1678 et 1680 | Québec | I2089 |
4 | Convent (Couvent), Anne | 25 déc 1675 | Québec | I1159 |
5 | Gauthier, 1ère arrivante. Catherine | 3 août 1702 | Québec | I1155 |
6 | Lemesle, 1ère arrivante. Fille du roi Catherine 30 juillet 1671. Sur le navire Le Prince Maurice. | Après le 8 juin 1721 | Québec | I4209 |
7 | Pellerin, Jeanne | 27 jan 1758 | Québec | I2231 |
8 | Thibodeau, Anne Marie | 9 jan 1759 | Québec | I3311 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Suret, Mathurin | 10 jan 1758 | Québec | I2233 |
2 | Thibodeau, Anne Marie | 10 jan 1759 | Québec | I3311 |
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amiot dit Villeneuve / Miville | 22 nov 1650 | Québec | F222 |
2 | Duquet / Gauthier | 13 mai 1638 | Québec | F221 |
3 | Lalonde (De Lalonde) dit L'Espérance / Brabant (Barbant) | 14 nov 1669 | Québec | F631 |
4 | Pichet (Picher) / Emery dit Coderre | 6 juin 1717 | Québec | F551 |
5 | Tessier / Archambault | 28 sept 1648 | Québec | F60 |