Notes:
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre, Amable | 6 mars 1848 | St-Cyprien de Napierville | I89 |
2 | Lefebvre, Charles Borromé | 13 déc 1837 | St-Cyprien de Napierville | I98 |
3 | Lefebvre, Eugène | 4 juil 1846 | St-Cyprien de Napierville | I102 |
4 | Lefebvre, Joseph Philippe | 14 fév 1836 | St-Cyprien de Napierville | I97 |
5 | Lefebvre, Julien Isidore | 14 mai 1844 | St-Cyprien de Napierville | I101 |
6 | Lefebvre, Marie Éloize | 10 nov 1831 | St-Cyprien de Napierville | I95 |
7 | Lefebvre, Marie Victoire | 21 mai 1850 | St-Cyprien de Napierville | I103 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre, Amable | 6 mars 1848 | St-Cyprien de Napierville | I89 |
2 | Lefebvre, Charles Borromé | 14 déc 1837 | St-Cyprien de Napierville | I98 |
3 | Lefebvre, Eugène | 4 juil 1846 | St-Cyprien de Napierville | I102 |
4 | Lefebvre, Joseph Philippe | 15 fév 1836 | St-Cyprien de Napierville | I97 |
5 | Lefebvre, Julien Isidore | 15 mai 1844 | St-Cyprien de Napierville | I101 |
6 | Lefebvre, Marie Éloize | 10 nov 1831 | St-Cyprien de Napierville | I95 |
7 | Lefebvre, Marie Victoire | 21 mai 1850 | St-Cyprien de Napierville | I103 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre, Eugène | 11 mars 1847 | St-Cyprien de Napierville | I102 |
2 | Lefebvre, Joseph | 3 nov 1843 | St-Cyprien de Napierville | I99 |
3 | Lefebvre, Joseph Aimé (Emmé) | 3 nov 1843 | St-Cyprien de Napierville | I100 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre, Eugène | 13 mars 1847 | St-Cyprien de Napierville | I102 |
2 | Lefebvre, Joseph | 5 nov 1843 | St-Cyprien de Napierville | I99 |