Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.7850933009390, Longitude: -73.1384772577507Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mai 1793 | St-Denis-sur-Richelieu | I6078 | |
| 2 | 1 fév 1790 | St-Denis-sur-Richelieu | I456 | |
| 3 | 19 mars 1754 | St-Denis-sur-Richelieu | I200 | |
| 4 | 6 août 1752 | St-Denis-sur-Richelieu | I5264 | |
| 5 | 12 juin 1799 | St-Denis-sur-Richelieu | I6800 | |
| 6 | 16 déc 1835 | St-Denis-sur-Richelieu | I6806 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mai 1793 | St-Denis-sur-Richelieu | I6078 | |
| 2 | 3 fév 1790 | St-Denis-sur-Richelieu | I456 | |
| 3 | 20 mars 1754 | St-Denis-sur-Richelieu | I200 | |
| 4 | 6 août 1752 | St-Denis-sur-Richelieu | I5264 | |
| 5 | 12 juin 1799 | St-Denis-sur-Richelieu | I6800 | |
| 6 | 17 déc 1835 | St-Denis-sur-Richelieu | I6806 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 déc 1779 | St-Denis-sur-Richelieu | I6429 | |
| 2 | 12 juil 1792 | St-Denis-sur-Richelieu | I6077 | |
| 3 | 13 août 1795 | St-Denis-sur-Richelieu | I6079 | |
| 4 | 8 avr 1791 | St-Denis-sur-Richelieu | I6076 | |
| 5 | 17 déc 1744 | St-Denis-sur-Richelieu | I3099 | |
| 6 | 14 fév 1811 | St-Denis-sur-Richelieu | I5701 | |
| 7 | 21 juil 1772 | St-Denis-Sur-Richelieu | I6255 | |
| 8 | 18 avr 1784 | St-Denis-Sur-Richelieu | I6256 | |
| 9 | 6 juin 1808 | St-Denis-sur-Richelieu | I6163 | |
| 10 | 23 avr 1803 | St-Denis-sur-Richelieu | I6796 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 juil 1792 | St-Denis-sur-Richelieu | I6077 | |
| 2 | 13 août 1795 | St-Denis-sur-Richelieu | I6079 | |
| 3 | 8 avr 1791 | St-Denis-sur-Richelieu | I6076 | |
| 4 | 14 fév 1811 | St-Denis-sur-Richelieu | I5701 | |
| 5 | 25 avr 1803 | St-Denis-sur-Richelieu | I6796 | |