Notes:
Ville/Commune : Latitude: 48.42265357575927, Longitude: 1.503377654118434Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1645 | St-Julien du Coudray | I2166 | |
| 2 | vers 1649 | St-Julien du Coudray | I2165 | |
| 3 | vers 1607 | St-Julien du Coudray | I2154 | |
| 4 | vers 1641 | St-Julien du Coudray | I2140 | |
| 5 | Inconnue | St-Julien du Coudray | I2167 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halay / Valet | vers 1640 | St-Julien du Coudray | F396 |