Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Dates de naissance

         Description: Liste triée par date de naissance


Résultats 301 à 400 de 5444  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 55» Suivant»

# ID personne Nom Prénom Date de naissance
301 I4104  Barette  Guillaume 1  1631 
302 I4416  Godin  Charles  vers 1631 
303 I5050  Jobidon (Bidon)  Louis  1631 
304 I5998  Radisson Ayet (Hayet)  Marguerite  vers 1631 
305 I1446  Tetreault (Tetro)  Louis  8 jan 1631 
306 I2272  Théodore  Michel dit Gilles  24 mars 1631 
307 I3690  Chefdeville  Marie  5 juin 1631 
308 I2573  Guion ( Guyon Dion)  Denis  30 juin 1631 
309 I4646  Boucher  Marie Marguerite  28 juil 1631 
310 I3140  LeRoy (Roy)  Simon  20 août 1631 
311 I5904  Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger)  Pierre  17 nov 1631 
312 I2442  Vaudry  Jacques  vers 1632 
313 I4803  Aubuchon L'Espérance  Jean  Vers 1632 
314 I5633  Charpentier Lapaille  Jean  vers 1632 
315 I2660  Émery  Françoise  8 fév 1632 
316 I4512  Couillard  Élisabeth Isabelle  9 fév 1632 
317 I3585  Cloutier  Louise  18 mars 1632 
318 I6060  Cloutier  Marie Louise  18 mars 1632 
319 I5303  Arnus  Marie Marthe  28 mars 1632 
320 I5333  Valiquet (Valiquette) dit Laverdure  Jean  14 juil 1632 
321 I3064  Pichet (Picher) dit Lamusette  Pierre  18 août 1632 
322 I2482  Renault  Marie  14 nov 1632 
323 I4920  Boyer (Boulier)  Anne  2 déc 1632 
324 I1157  Miville  Marie  13 déc 1632 
325 I2065  Lefrançois  Marie Madeleine  vers 1633 
326 I3209  Thomas  Marguerite  vers 1633 
327 I3302  Saguispier (Saye)  Jeanne  vers 1633 
328 I3328  Lejeune Briard  Catherine  Vers 1633 
329 I4647  Boucher  Madeleine  Vers 1633 
330 I5948  Poisson  Barbe  vers 1633 
331 I3689  Demers (Dumais - Dumets)  Jean  6 fév 1633 
332 I6316  Boucher  Jean Galeran  16 fév 1633 
333 I4543  Couillard  Marie  28 fév 1633 
334 I1139  Pesseley  Marguerite  16 mars 1633 
335 I4087  Barette  Guillaume  3 avr 1633 
336 I1699  Jahan Lachaussée  Denis  6 avr 1633 
337 I2553  Colin  Catherine  12 sept 1633 
338 I3877  Hardy  Marie Anne  10 oct 1633 
339 I4031  Giroux (Giraud)  Toussaint  2 nov 1633 
340 I541  Parenteau  Catherine  18 déc 1633 
341 I384  Deliercourt  Antoinette  1634 
342 I2090  Archambault  Jacquette  1634 
343 I3796  Guillory  François  vers 1634 
344 I3878  L'Écuyer (Lescuyer)  Pierre  Vers 1634 
345 I4378  Gausse dite Leborgne  Françoise  vers 1634 
346 I4849  Têtu (Testu) Dutilly  Pierre  vers 1634 
347 I5302  Richaume Petrus  Pierre  vers 1634 
348 I6345  Ivory  Catherine  Vers 1634 
349 I2889  Cusson  Robert  9 fév 1634 
350 I2574  Guion (Dion)  Michel  3 mars 1634 
351 I1390  Royer  Jean  29 mars 1634 
352 I6445  Bourassa (Bourasseau)  Jean (Jehan)  1 avr 1634 
353 I5597  Ayotte  Rodolphe  14 juin 1634 
354 I2487  Renault  Madeleine - 1  10 août 1634 
355 I1140  Pesseley  Perrette  25 sept 1634 
356 I2770  Giard (Giac)  René  16 oct 1634 
357 I3858  Moisan (Moyson)  Nicolas  22 oct 1634 
358 I2588  Colin  Madeleine - 1  18 nov 1634 
359 I4018  Bélanger (Bellanger)  Nicolas  vers 1635 
360 I4768  Billard  Perrette  Vers 1635 
361 I5565  Pomponnelle (Pouponnelle)  Marie Françoise  vers 1635 
362 I6442  Bouchard  Nicolas  vers 1635 
363 I4544  Couillard  Guillaume  16 jan 1635 
364 I777  Freslon  Jacqueline  28 jan 1635 
365 I4148  Betourné (Bientourne) dit Laviolette  Adrien  28 fév 1635 
366 I6248  Valade  Jean  17 juin 1635 
367 I1044  Beauchamp  Jacques  8 juil 1635 
368 I3968  Delaunay  Anne  10 juil 1635 
369 I6204  Langlois  Robert  18 juil 1635 
370 I2592  Blouin dit Laviolette  Pierre  3 août 1635 
371 I1945  DeNoyon  Jean  30 août 1635 
372 I1700  Jahan Lachaussée  Marthe  30 sept 1635 
373 I4874  Charon (Charron)  Pierre  21 oct 1635 
374 I4105  Barette  Denys  22 oct 1635 
375 I3704  Chefdeville  Françoise  nov 1635 
376 I3967  Maillou Desmoulins  Pierre  16 nov 1635 
377 I6431  Bouchard  Michel  16 nov 1635 
378 I2828  Ratelle  Marguerite  25 nov 1635 
379 I815  Grenier  Ambroise /Garnier  déc 1635 
380 I3797  Guillory  Gabriel  3 déc 1635 
381 I859  Leroux dit LeCardinal  François  Vers 1636 
382 I992  Le Breuil  Louise Thérèse  vers 1636 
383 I1134  Pitre dit Lajambe  Jean Beneque  vers 1636 
384 I1637  Lesiège dit Lafontaine  Pierre  vers 1636 
385 I1814  Pigeon  Pierre  vers 1636 
386 I1972  Beaune (Banne)  Gillette  vers 1636 
387 I2939  Bousquet  Jean  Vers 1636 
388 I3077  Favreau (Deslauriers)  Pierre  vers 1636 
389 I5051  Deligny  Marie  1636 
390 I5238  Loiseau  Anne  vers 1636 
391 I5393  Benoit Laforêt  Gabriel  vers 1636 
392 I5799  Ayotte (Ahiot, Aillot)  Jean  vers 1636 
393 I6101  Cormier Rossignol  Thomas  vers 1636 
394 I6328  Michel Michaud  Jacquette  vers 1636 
395 I6512  Vigneau  Jeanne  vers 1636 
396 I4952  Charest (Charette)  Jean  13 fév 1636 
397 I232  Archambault  Marie  24 fév 1636 
398 I2890  Cusson  Denis  25 mars 1636 
399 I4560  Trottier  Julien  30 mars 1636 
400 I2488  Renault  Madeleine - 2  13 avr 1636 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 55» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Géré par Denise Roy.