Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Dates de naissance

         Description: Liste triée par date de naissance


Résultats 3701 à 3800 de 5500  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 55» Suivant»

# ID personne Nom Prénom Date de naissance
3701 I3755  Cuillerier Ribercour  Thérèse  12 mai 1720 
3702 I3756  Cuillerier Ribercour  François Marie  12 mai 1720 
3703 I623  Roy  Marie Catherine  25 mai 1720 
3704 I2208  Quevillon  Marie Josephe  12 juin 1720 
3705 I2544  Guion (Dion)  Marie Madeleine  14 juin 1720 
3706 I4506  Guion (Lachapelle-Dion)  Jean-Baptiste  13 août 1720 
3707 I3826  Beaudoin  François  15 août 1720 
3708 I2361  Bonin  Marie Josephe  5 sept 1720 
3709 I5161  Bouteiller  Marie Charlotte  6 sept 1720 
3710 I4793  Brazeau (Brassault)  Marie Angélique  13 sept 1720 
3711 I1069  Monpetit  Marie-Thérèse  27 sept 1720 
3712 I4790  Brazeau (Brassault)  Madeleine  10 oct 1720 
3713 I1608  Robillard  Michel  17 oct 1720 
3714 I5224  Charron Larose Cabana  Marie Françoise  28 oct 1720 
3715 I3120  Bazinai (Bazinet)  Pierre  22 nov 1720 
3716 I719  Perreault  Claude  20 déc 1720 
3717 I849  Jacques  Louis  8 jan 1721 
3718 I1829  Pigeon  Marie Louise  3 fév 1721 
3719 I752  Bousquet  Marguerite  18 fév 1721 
3720 I6252  Lamoureux  Jean Baptiste  3 mars 1721 
3721 I4294  Lérigée Laplante  René  8 mars 1721 
3722 I5837  Billy St-Louis  Jean Baptiste  16 mars 1721 
3723 I3400  Daoust  Marie Charlotte  17 mars 1721 
3724 I6043  Guyon Buisson Lemoine Dion  Louis  18 mars 1721 
3725 I3467  Thériault  Jean-Baptiste  25 mars 1721 
3726 I5606  Charpentier  François Marie  31 mars 1721 
3727 I3449  Fortier  Marie Anne  1 avr 1721 
3728 I5877  Godefroy DeVieuxPont  Marie Madeleine Jeanne  1 avr 1721 
3729 I2996  Pichet (Picher)  Thérèse  11 avr 1721 
3730 I1031  Huneau (Henault)  Marie Catherine  12 juin 1721 
3731 I749  Goyet-Goguet dit Sansoucy  Pierre  25 juin 1721 
3732 I1760  Vaudry  Pierre Henri  29 juin 1721 
3733 I4988  Desjarlais (Gerlais, Jarlais) St-Amand  Antoine  28 juil 1721 
3734 I1670  Laporte  Marie Louise  21 août 1721 
3735 I466  Loiselle  Jean-Baptiste  27 août 1721 
3736 I5283  Meunier Lapierre  Marie Françoise  5 oct 1721 
3737 I253  Jeannot  Marie-Josephe  21 oct 1721 
3738 I4138  Caillé (Caillet)  Antoine  23 oct 1721 
3739 I2399  Cadron dit St-Pierre (ou Renard)  Marie  27 oct 1721 
3740 I5896  Moge (Gadoua Mauge, Mauger)  Joseph François  29 oct 1721 
3741 I1211  Boyer  Ignace  15 nov 1721 
3742 I6609  Picard  Marie Josephe  20 nov 1721 
3743 I6481  Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  Françoise Élisabeth  25 déc 1721 
3744 I2684  Monet (Boismenu)  Madeleine  26 déc 1721 
3745 I5469  Gareau St-Onge  Joseph  30 déc 1721 
3746 I6253  Lamoureux  Antoine  vers 1722 
3747 I2632  Bonin  Louis  11 jan 1722 
3748 I3527  Reid  Pierre  12 jan 1722 
3749 I4744  Hogue  Marie Élisabeth Isabelle  19 jan 1722 
3750 I5104  Marcil  Michel  22 jan 1722 
3751 I5413  Amiel (Mielle) Lusignan  Marie Ursule  25 jan 1722 
3752 I6365  Levesque  Charles  25 fév 1722 
3753 I1887  Monet (Boismenu)  Louis  27 fév 1722 
3754 I1609  Robillard  Marie Josephe  19 mars 1722 
3755 I4479  Guion  Marie Geneviève  27 mars 1722 
3756 I125  Lefebvre  Joseph  2 avr 1722 
3757 I5950  Godefroy DeVieuxPont  Marie Charlotte  6 avr 1722 
3758 I2954  Bousquet  Marie Thérèse  23 avr 1722 
3759 I309  Roy  Jacques  6 mai 1722 
3760 I5225  Charron Larose Cabana  Marie Thérèse  11 mai 1722 
3761 I1070  Monpetit  Pierre  25 mai 1722 
3762 I3450  Fortier  Marie Jeanne  26 mai 1722 
3763 I3035  Prud'homme  Charles  3 juin 1722 
3764 I720  Perreault  Joseph  14 juin 1722 
3765 I1830  Pigeon  Marie Charlotte  1 juil 1722 
3766 I751  Rivet  Alexis (Alain)  18 juil 1722 
3767 I4199  Payant (St-Onge)  Louis Joseph  11 août 1722 
3768 I3401  Daoust  Augustin  13 août 1722 
3769 I5607  Charpentier  François Marie  22 août 1722 
3770 I1110  Ratier Buisson  Thomas Roch  23 août 1722 
3771 I5162  Bouteiller  Marie Josephe  31 août 1722 
3772 I816  Jacques  Joseph  7 sept 1722 
3773 I2209  Quevillon  Marie Angélique  15 sept 1722 
3774 I4794  Brazeau (Brassault)  Marie Josephe  15 sept 1722 
3775 I1509  Pomminville (Breau)  Marie Michelle  29 sept 1722 
3776 I3121  Bazinai (Bazinet)  Prudent  8 oct 1722 
3777 I1756  Vaudry  Michel  16 déc 1722 
3778 I1212  Boyer  Claude  20 déc 1722 
3779 I3468  Thériault  Marie Josephte  Vers 1723 
3780 I5247  Gareau St-Onge  Marie Thérèse  vers 1723 
3781 I6044  Guyon Buisson Lemoine Dion  Joachim  vers 1723 
3782 I1032  Huneau (Henault)  Joseph  22 jan 1723 
3783 I3560  Defond  Jean Bernard  24 jan 1723 
3784 I2816  Ratelle  Marie Charlotte  31 jan 1723 
3785 I3057  Pichet  Marie Anne  15 fév 1723 
3786 I5244  Meunier Lapierre  Joseph  5 mars 1723 
3787 I6482  Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  Catherine Agathe  8 mars 1723 
3788 I4295  Lérigée Laplante  Joseph Marie  18 mars 1723 
3789 I4478  Gloutnay  Nicolas  19 mars 1723 
3790 I3827  Beaudoin  Nicolas  20 mars 1723 
3791 I5838  Billy St-Louis  Michel  3 mai 1723 
3792 I5951  Godefroy DeVieuxPont  Jean Baptiste  15 mai 1723 
3793 I6366  Levesque  Angélique  20 mai 1723 
3794 I603  Milet  Josehp  4 juin 1723 
3795 I146  Loisel dit Venet  Louis René  8 juil 1723 
3796 I1888  Monet (Boismenu)  Jean-Baptiste (Jacques)  25 juil 1723 
3797 I2189  Cadieux  Marie Anne  26 juil 1723 
3798 I1610  Robillard  Marie Louise  29 juil 1723 
3799 I3451  Fortier  Véronique  30 juil 1723 
3800 I1001  Payet St-Amour  Françoise  31 août 1723 


«Précédent «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 55» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Géré par Denise Roy.