MasculinJacques Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) |
| Naissance | 4 mars 1717 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 4 mars 1717 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | 10 fév 1776 | Varennes |
| Inhumation | 12 fév 1776 | Varennes |
| Mariage | 27 août 1742 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Père | Jumeau de Pierre Jacques Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) | F1112 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Madeleine Jacquette Chorel St-Romain | F1112 Feuille familiale | |
FémininMarie Madeleine Jeanne Godefroy DeVieuxPont |
| Naissance | 1 avr 1721 | Trois-Rivières |
| Baptême | 1 avr 1721 | Trois-Rivières |
| Décès | 17 juin 1788 | Varennes |
| Inhumation | 18 juin 1788 | Varennes |
| Père | Jean-Baptiste Godefroy DeVieuxPont | F694 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Jeanne (Louise) Veron (Verron) Grandmenil | F694 Feuille familiale | |
MasculinJoseph Ange Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) |
| Naissance | 26 fév 1755 | Varennes |
| Baptême | 27 fév 1755 | Varennes |
| Décès | 28 oct 1834 | St-Ours |
| Inhumation | 28 oct 1834 | St-Ours |
| Conjoint(e) | Marie Josephe Chauvin (Bernait Brenet Bernette Brunel) | F944 | |
| Mariage | 7 jan 1777 | Verchères |
MasculinJacques Michel Marie Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 21 nov 1743 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 21 nov 1743 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | 17 juil 1744 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Inhumation | 17 juil 1744 | Notre-Dame-de-Montréal |
MasculinJacques Romain Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 15 juin 1746 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 15 juin 1746 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | 10 déc 1798 | Varennes |
| Inhumation | 10 déc 1798 | Varennes |
FémininMarie Madeleine Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 1 fév 1748 | Varennes |
| Baptême | 1 fév 1748 | Varennes |
| Décès | 11 fév 1748 | Varennes |
| Inhumation | 11 fév 1748 | Varennes |
FémininMarie Madeleine Anne Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 21 fév 1749 | Varennes |
| Baptême | 21 fév 1749 | Varennes |
| Décès | 7 oct 1755 | Varennes |
| Inhumation | 7 oct 1755 | Varennes |
MasculinAntoine Elzéar Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 23 avr 1750 | Varennes |
| Baptême | 23 avr 1750 | Varennes |
| Décès | 30 mars 1751 | Varennes |
| Inhumation | 30 mars 1751 | Varennes |
MasculinGodefroy Joseph Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 7 fév 1752 | Varennes |
| Baptême | 7 fév 1752 | Varennes |
| Décès | 28 avr 1752 | Varennes |
| Inhumation | 28 avr 1752 | Varennes |
| Inconnu Anonyme Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 19 mars 1753 | Varennes |
| Baptême | 19 mars 1753 | Varennes |
| Décès | 19 mars 1753 | Varennes |
| Inhumation | 20 mars 1753 | Varennes |
MasculinIsidore Joseph Marie Jean Baptiste Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 1 fév 1754 | Varennes |
| Baptême | 1 fév 1754 | Varennes |
| Décès | 29 août 1754 | Varennes |
| Inhumation | 29 août 1754 | Varennes |
MasculinAntoine Joseph Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 16 déc 1756 | Varennes |
| Baptême | 16 déc 1756 | Varennes |
| Décès | 18 mars 1757 | Varennes |
| Inhumation | 18 mars 1757 | Varennes |
FémininJeanne Madeleine Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 13 juin 1758 | Varennes |
| Baptême | 13 juin 1758 | Varennes |
| Décès | 25 nov 1827 | St-Ours |
| Inhumation | 25 nov 1827 | St-Ours |
FémininMarie Thérèse Thérésa Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 29 oct 1760 | Varennes |
| Baptême | 29 oct 1760 | Varennes |
| Décès | 7 juin 1837 | St-Ours |
| Inhumation | 7 juin 1837 | St-Ours |
FémininMarie Françoise Angélique Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 20 fév 1763 | Varennes |
| Baptême | 20 fév 1763 | Varennes |
| Décès | 20 juin 1832 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Inhumation | 20 juin 1832 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Conjoint(e) | Francois Laflotte Coursol | F1139 | |
| Mariage | 23 fév 1784 | Varennes |
MasculinJean Baptiste Bernard Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 7 avr 1765 | Varennes |
| Baptême | 7 avr 1765 | Varennes |
| Décès | 2 fév 1770 | Varennes |
| Inhumation | 2 fév 1770 | Varennes |