MasculinJoseph Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 27 avr 1682 | L'Ange-Gardien |
| Baptême | 28 avr 1682 | L'Ange-Gardien |
| Décès | 14 mars 1754 | Verchères |
| Inhumation | 16 mars 1754 | Verchères |
| Mariage | 3 mars 1710 | Batiscan |
| Père | Joseph Guion (Lachapelle-Dion-Buisson) | F846 Feuille familiale | |
| Mère | Geneviève Cloutier | F846 Feuille familiale | |
FémininÉlisabeth Guillet St-Mars |
| Naissance | 22 août 1694 | Batiscan |
| Baptême | 22 août 1694 | Batiscan |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Louis Guillet St-Mars | F853 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Trottier | F853 Feuille familiale | |
FémininMarie-Josephe Guyon Lemoine Dion |
| Naissance | 13 oct 1715 | Grondines |
| Baptême | 14 oct 1715 | Grondines |
| Décès | 4 juil 1807 | Verchères |
| Inhumation | 6 juil 1807 | Verchères |
| Conjoint(e) | 1er arrivant Michel Laflotte Coursol, vers 1708 | F1137 | |
| Mariage | 25 mars 1739 | Verchères |
FémininMarie Élisabeth Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 13 fév 1711 | Grondines |
| Baptême | 13 fév 1711 | Grondines |
| Décès | 24 nov 1784 | Yamaska |
| Inhumation | 24 nov 1784 | Yamaska |
| Conjoint(e) | Christophe Lussier | F1141 | |
| Mariage | 8 jan 1731 | Verchères |
MasculinJoseph Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 3 fév 1713 | Ste-Anne-de-la-Pérade |
| Baptême | 3 fév 1713 | Ste-Anne-de-la-Pérade |
| Décès | 3 juil 1793 | St-Charles-sur-Richelieu |
| Inhumation | 3 juil 1793 | St-Charles-sur-Richelieu |
MasculinJean Baptiste Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | vers 1717 | Lieu indéterminé au Québec |
| Décès | 5 fév 1752 | Verchères |
| Inhumation | 5 fév 1752 | Verchères |
MasculinIgnace Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 19 sept 1719 | Repentigny |
| Baptême | 19 sept 1719 | Repentigny |
| Décès | 18 mai 1795 | Verchères |
| Inhumation | 18 mai 1795 | Verchères |
MasculinLouis Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 18 mars 1721 | Contrecoeur |
| Baptême | 18 mars 1721 | Contrecoeur |
| Décès | 9 mai 1795 | Pointe-Olivier (St-Mathias) |
| Inhumation | 9 mai 1795 | Pointe-Olivier (St-Mathias) |
MasculinJoachim Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | vers 1723 | Lieu indéterminé au Québec |
| Décès | 14 août 1785 | Verchères |
| Inhumation | 14 août 1785 | Verchères |
MasculinAmbroise Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 7 sept 1724 | Verchères |
| Baptême | 7 sept 1724 | Verchères |
| Décès | 19 juil 1783 | Verchères |
| Inhumation | 19 juil 1783 | Verchères |
MasculinAthanase Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 7 sept 1724 | Verchères |
| Baptême | 7 sept 1724 | Verchères |
| Décès | 13 avr 1777 | Verchères |
| Inhumation | 13 avr 1777 | Verchères |
MasculinAugustin Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 18 juin 1728 | Verchères |
| Baptême | 18 juin 1728 | Verchères |
| Décès | 8 mai 1804 | Verchères |
| Inhumation | 8 mai 1804 | Verchères |
MasculinAlexis Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 30 nov 1730 | Verchères |
| Baptême | 30 nov 1730 | Verchères |
| Décès | 29 nov 1779 | Verchères |
| Inhumation | 29 nov 1779 | Verchères |
MasculinAntoine Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 23 mars 1734 | Verchères |
| Baptême | 23 mars 1734 | Verchères |
| Décès | 25 juin 1777 | Verchères |
| Inhumation | 25 juin 1777 | Verchères |
FémininMarie Charlotte Guyon Buisson Lemoine Dion |
| Naissance | 20 mai 1736 | Verchères |
| Baptême | 20 mai 1736 | Verchères |
| Décès | 9 juin 1785 | Verchères |
| Inhumation | 9 juin 1785 | Verchères |