MasculinHenri Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 13 déc 1708 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 14 déc 1708 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | 30 nov 1773 | Chambly |
| Inhumation | 1 déc 1773 | Chambly |
| Mariage | 7 fév 1735 | Boucherville |
| Père | Robert Demers Dumais | F894 Feuille familiale | |
| Mère | Madeleine Jetté | F894 Feuille familiale | |
FémininThérèse Poirier |
| Naissance | fév 1713 | Chambly |
| Baptême | 5 mars 1713 | Chambly |
| Décès | 22 fév 1753 | Chambly |
| Inhumation | 22 fév 1753 | Chambly |
| Père | Philippe Poirier | F1016 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Marguerite Vacher Lacerte | F1016 Feuille familiale | |
Thérèse Demers |
| Naissance | 2 jan 1736 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 2 jan 1736 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | 25 avr 1774 | Chambly |
| Inhumation | 26 avr 1774 | Chambly |
| Conjoint(e) | 1er arrivant Augustin dit Lagrenade Fournier, 1756 | F262 | |
| Mariage | 24 nov 1760 | Chambly |
MasculinJoseph Henri Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 22 mars 1738 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 22 mars 1738 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinJoseph Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 6 jan 1740 | Chambly |
| Baptême | 6 jan 1740 | Chambly |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Ursule Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 29 oct 1741 | Chambly |
| Baptême | 29 oct 1741 | Chambly |
| Décès | 6 sept 1747 | Chambly |
| Inhumation |
FémininMarie Josephe amable Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 28 nov 1743 | Chambly |
| Baptême | 28 nov 1743 | Chambly |
| Décès | 29 juin 1756 | Chambly |
| Inhumation | 29 juin 1756 | Chambly |
FémininAgathe Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 16 juin 1745 | Chambly |
| Baptême | 16 juin 1745 | Chambly |
| Décès | 14 déc 1766 | Chambly |
| Inhumation | 14 déc 1766 | Chambly |
FémininMarie Rose Amable Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 27 avr 1747 | Chambly |
| Baptême | 27 avr 1747 | Chambly |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Amable Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 5 nov 1748 | Chambly |
| Baptême | 5 nov 1748 | Chambly |
| Décès | 11 oct 1750 | Chambly |
| Inhumation | 11 oct 1750 | Chambly |
FémininMarie Rose Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 7 mai 1750 | Chambly |
| Baptême | 7 mai 1750 | Chambly |
| Décès | 15 août 1750 | Chambly |
| Inhumation | 15 août 1750 | Chambly |
MasculinLouis Madeleine Demers Dumais Chefdeville |
| Naissance | 28 août 1751 | Chambly |
| Baptême | 28 août 1751 | Chambly |
| Décès | 15 sept 1751 | Chambly |
| Inhumation | 15 sept 1751 | Chambly |