MasculinFrançois-Amable Lefebvre |
| Naissance | 21 mars 1765 | Montréal |
| Baptême | 22 mars 1765 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | 27 déc 1821 | Laval |
| Inhumation | 28 déc 1821 | Ste-Rose-de-Lima |
| Mariage | 23 nov 1801 | Église des Saints-Anges Lachine |
| Père | Joseph Lefebvre | F30 Feuille familiale | |
| Mère | Marie-Josephe Serre | F30 Feuille familiale | |
FémininRosalie Trudeau |
| Naissance | 15 déc 1774 | Lachine (Sts-Anges) |
| Baptême | 15 déc 1774 | Lachine (Sts-Anges) |
| Décès | 22 avr 1857 | Paincourt (Immaculée-Conception |
| Inhumation | 22 avr 1857 | Paincourt (Immaculée-Conception |
| Père | Jean-Louis Trudeau (Trutteau) | F29 Feuille familiale | |
| Mère | Marie-Anne L'archevêque | F29 Feuille familiale | |
MasculinPhilippe Lefebvre |
| Naissance | 23 juil 1808 | Montréal |
| Baptême | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Victoire Guilbault (Guillebau) | F24 | |
| Mariage | 23 nov 1829 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
Louise Lefebvre |
| Naissance | 5 sept 1802 | Montréal |
| Baptême | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
|
| Décès | 10 sept 1822 | Montréal |
| Inhumation | 12 sept 1822 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
Marguerite Zoé Lefebvre |
| Naissance | 19 juil 1804 | Montréal |
| Baptême | 20 juil 1804 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | ||
| Inhumation |
François-Xavier Lefebvre |
| Naissance | 10 nov 1805 | Montréal |
| Baptême | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
|
| Décès | 11 nov 1805 | |
| Inhumation |
MasculinJoseph Lefebvre |
| Naissance | 25 mars 1807 | Montréal |
| Baptême | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
|
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Lucie Lefebvre |
| Naissance | 29 avr 1810 | Montréal |
| Baptême | 29 avr 1810 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | ||
| Inhumation |
Benjamin Léandre Lefebvre |
| Naissance | 10 fév 1812 | Montréal |
| Baptême | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
|
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininRosalie Lefebvre |
| Naissance | 3 juin 1814 | Montréal |
| Baptême | 3 juin 1814 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie-Éléonore Lefebvre |
| Naissance | 26 juin 1816 | Montréal |
| Baptême | 26 juin 1816 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | 1 juil 1820 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Inhumation |
Nicolas Isidore Lefebvre |
| Naissance | 11 oct 1817 | Montréal |
| Baptême | 12 oct 1817 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | 14 juin 1822 | Montréal |
| Inhumation | 15 juin 1822 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
FémininPierre Zéphirin Lefebvre |
| Naissance | 6 juil 1820 | Montréal |
| Baptême | 7 juil 1820 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Décès | 30 juil 1820 | Montréal |
| Inhumation | 1 août 1820 | Cathédrale Notre-Dame de Montréal |
| Notes |
|
|