Masculin1er arrivant.Soldat de la cie De La Salière Bernard Dalpé Bélair, 1665 sur le navire L'Aigre D'or de Brouage. |
| Naissance | vers 1641 | Rouergue |
| Décès | 9 déc 1687 | Repentigny |
| Inhumation | 10 déc 1687 | Repentigny |
| Mariage | 25 nov 1667 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Père | Jean Dalpé Bélair (Delpêche) | F537 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne Tisseranne | F537 Feuille familiale | |
1ère arrivante. Fille du roy Marguerite Jourdain, 1667 sur le navire le St-Louis de Dieppe |
| Naissance | 12 nov 1648 | Normandie |
| Baptême | 12 nov 1648 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | 19 mai 1720 | St-Sulpice |
| Inhumation | 19 mai 1720 | St-Sulpice |
| Autre conjoint(e) | 1er arrivant Louis Majot | F535 | |
| Mariage | 8 jan 1689 | Repentigny |
| Père | Claude Jourdain | F536 Feuille familiale | |
| Mère | Marguerite Delahaye | F536 Feuille familiale | |
FémininCatherine Dalpe Bélair |
| Naissance | 18 mars 1672 | Boucherville |
| Baptême | 19 avr 1672 | Boucherville |
| Décès | 6 oct 1716 | Repentigny |
| Inhumation | 6 oct 1716 | Repentigny |
| Conjoint(e) | 1er arrivant. Soldat des troupes de la Marine, Cie de Villiers Jean (Abraham) Migneron dit Lajeunesse, 1684 | F528 | |
| Mariage | oct 1688 | Lieu indéterminé au Québec |
FémininMarie Barbe Dalpé Bélair |
| Naissance | 14 fév 1669 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 14 fév 1669 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Dalpé Bélair |
| Naissance | 2 fév 1670 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Baptême | 2 fév 1670 | Notre-Dame-de-Montréal |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDenise Dalpé Bélair |
| Naissance | 14 nov 1673 | Boucherville |
| Baptême | 17 nov 1673 | Boucherville |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Madeleine Dalpé Bélair |
| Naissance | 27 oct 1675 | Pointe-aux-Trembles |
| Baptême | 27 oct 1675 | Pointe-aux-Trembles |
| Décès | 16 juin 1683 | Repentigny |
| Inhumation | 16 juin 1683 | Repentigny |
FémininFrançoise Dalpé Bélair |
| Naissance | 17 jan 1678 | Pointe-aux-Trembles |
| Baptême | 17 jan 1678 | Pointe-aux-Trembles |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininAnonyme Dalpé Bélair |
| Naissance | 17 mai 1681 | Repentigny |
| Baptême | 17 mai 1681 | Repentigny |
| Décès | 17 mai 1681 | Repentigny |
| Inhumation | 17 mai 1681 | Repentigny |
MasculinJean-François Dalpé Bélair |
| Naissance | 8 juil 1682 | Repentigny |
| Baptême | 2 août 1682 | Repentigny |
| Décès | ||
| Inhumation |