MasculinAntoine Villeray |
| Naissance | Touraine |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 4 juin 1663 | Indres-et-Loire |
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin1er arrivant Antoine Villeray, vers 1694. Navire inconnu. |
| Naissance | 21 oct 1668 | Chambon Indre et Loire |
| Baptême | 21 oct 1668 | Touraine |
| Décès | 27 juil 1749 | Pointe-Claire |
| Inhumation | 27 juil 1749 | Pointe-Claire |
| Conjoint(e) | Jeanne Queneville | F403 | |
| Mariage | 15 fév 1694 | Notre-Dame-de-Montréal |
FémininCharlotte Villeray |
| Naissance | 1 oct 1664 | Indres-et-Loire |
| Baptême | 1 oct 1664 | Indres-et-Loire |
| Décès | ||
| Inhumation |