MasculinJoseph Ange Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) |
| Naissance | 26 fév 1755 | Varennes |
| Baptême | 27 fév 1755 | Varennes |
| Décès | 28 oct 1834 | St-Ours |
| Inhumation | 28 oct 1834 | St-Ours |
| Mariage | 7 jan 1777 | Verchères |
| Père | Jacques Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) | F1111 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Madeleine Jeanne Godefroy DeVieuxPont | F1111 Feuille familiale | |
FémininMarie Josephe Chauvin (Bernait Brenet Bernette Brunel) |
| Naissance | 18 nov 1757 | Verchères |
| Baptême | 18 nov 1757 | Verchères |
| Décès | 17 jan 1821 | St-Ours |
| Inhumation | 19 jan 1821 | St-Ours |
| Père | 1er arrivant. Pierre Chauvin (Bernait Brenet Bernette Brunel) | F1135 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Josephe Laflotte Coursol | F1135 Feuille familiale | |
Josephe Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) |
| Naissance | 9 juil 1778 | Verchères |
| Baptême | 9 juil 1778 | Verchères |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph Desjarlais (Gerlais Choiniere) St-Amand | F942 | |
| Mariage | 26 sept 1796 | Varennes |
| Conjoint(e) | Pierre Dufour Latour | F1110 | |
| Mariage | 30 oct 1796 | St-Ours |
FémininJulie Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 13 fév 1780 | Verchères |
| Baptême | 13 fév 1780 | Verchères |
| Décès | 29 avr 1784 | Varennes |
| Inhumation | 29 avr 1784 | Varennes |
MasculinMichel Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 24 avr 1781 | Varennes |
| Baptême | 24 avr 1781 | Varennes |
| Décès | 2 août 1804 | St-Ours |
| Inhumation | 2 août 1804 | St-Ours |
MasculinCharles Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 5 sept 1782 | Verchères |
| Baptême | 5 sept 1782 | Verchères |
| Décès | 23 nov 1824 | St-Ours |
| Inhumation | 23 nov 1824 | St-Ours |
MasculinLouis Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 13 juil 1784 | Boucherville |
| Baptême | 13 juil 1784 | Boucherville |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininThérèse Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 7 juil 1785 | Varennes |
| Baptême | 7 juil 1785 | Varennes |
| Décès | 8 juil 1785 | Varennes |
| Inhumation | 8 juil 1785 | Varennes |
MasculinAmable Godefroy Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 4 juil 1786 | Varennes |
| Baptême | 4 juil 1786 | Varennes |
| Décès | 20 oct 1790 | Varennes |
| Inhumation | 20 oct 1790 | Varennes |
MasculinAnge Hippolyte Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 20 sept 1787 | Varennes |
| Baptême | 20 sept 1787 | Varennes |
| Décès | 26 août 1788 | Varennes |
| Inhumation | 26 août 1788 | Varennes |
MasculinHippolyte Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 20 mars 1789 | Verchères |
| Baptême | 20 mars 1789 | Verchères |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Julie Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 29 avr 1790 | Varennes |
| Baptême | 29 avr 1790 | Varennes |
| Décès | 26 jan 1791 | Varennes |
| Inhumation | 26 jan 1791 | Varennes |
FémininMarie Gilles Gill Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 19 mai 1791 | Varennes |
| Baptême | 19 mai 1791 | Varennes |
| Décès | 17 août 1834 | St-Ours |
| Inhumation | 17 août 1834 | St-Ours |
| Conjoint(e) | Michel Cormier Fournier | F1149 | |
| Mariage | 11 jan 1814 | St-Ours |
MasculinGodefroy Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 11 août 1792 | Varennes |
| Baptême | 11 août 1792 | Varennes |
| Décès | 4 avr 1833 | St-Jude |
| Inhumation | 4 avr 1833 | St-Jude |
FémininMarie Henri Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 18 sept 1793 | Varennes |
| Baptême | 18 sept 1793 | Varennes |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarguerite Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 2 juil 1794 | Varennes |
| Baptême | 2 juil 1794 | Varennes |
| Décès | 21 août 1794 | Varennes |
| Inhumation | 21 août 1794 | Varennes |
MasculinPierre Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 24 mai 1795 | Varennes |
| Baptême | 24 mai 1795 | Varennes |
| Décès | 14 août 1795 | Varennes |
| Inhumation | 14 août 1795 | Varennes |
FémininSophie Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 4 juin 1796 | Varennes |
| Baptême | 4 juin 1796 | Varennes |
| Décès | 27 août 1796 | Varennes |
| Inhumation | 27 août 1796 | Varennes |
MasculinFrançois Xavier Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 9 juin 1797 | Varennes |
| Baptême | 9 juin 1797 | Varennes |
| Décès | 10 août 1797 | Varennes |
| Inhumation | 10 août 1797 | Varennes |
FémininMarie Henriette Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 22 déc 1798 | Varennes |
| Baptême | 22 déc 1798 | Varennes |
| Décès | 27 mars 1836 | St-Ours |
| Inhumation | 27 mars 1836 | St-Ours |
MasculinPierre Moge (Gadoua Mauge, Mauger) |
| Naissance | 19 oct 1800 | St-Ours |
| Baptême | 19 oct 1800 | St-Ours |
| Décès | ||
| Inhumation |