
| Nom | Marguerite Suret | |
| Naissance | Vers 1746 | Acadie |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I3315 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 19 avr 2019 | |
| Père | Joseph Suret, n. 22 mai 1712, Port-Royal,Acadie | |
| Mère | Marguerite Thériault, n. 11 mai 1711, St-Charles-les-Mines,Acadie d. 2 jan 1758, Hôpital Général de Québec (Âgé de 46 ans) | |
| Mariage | 17 oct 1730 | Grand-Pré,Acadie |
| ID Famille | F604 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||