
| Nom | Philippe Deliercourt | |
| Naissance | Beauvais,Ste-Marguerite,Oise,France |
|
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I398 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 27 mars 2018 | |
| Famille | Jeanne Patin (Patton) | |||
| Mariage | avant 1633 | Beauvais,Ste-Marguerite,Oise,France |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F90 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 29 jan 2026 | |||
| Carte d'événements |
|
|
|||||||
| Légende | |||||||||