
| Nom | Augustin 2 Barette | |
| Naissance | 20 juin 1755 | La Prairie |
| Baptême | 21 juin 1755 | La Prairie |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I4086 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 4 déc 2019 | |
| Père | Augustin Barette, n. 21 jan 1719, La Prairie | |
| Mère | Marie Caillé, n. 22 jan 1718, La Prairie d. 9 mai 1795, La Prairie (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | 22 fév 1745 | La Prairie |
| ID Famille | F756 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Notes |
|