
| Nom | Marie Renée Pinault | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I4876 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 23 juil 2020 | |
| Famille | Daniel Tétreau (Tétro), n. Vers 1674, Lieu indéterminé au Québec d. 16 oct 1748, Verchères (Âgé de 74 ans) | |
| Mariage | 8 mai 1747 | Verchères |
| ID Famille | F921 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 mai 2026 | |
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Notes |
|