
| Nom | Marie Vincente Pacaud | |
| Naissance | vers 1624 | Saintes |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I5089 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 20 août 2020 | |
| Famille | 1er arrivant Simon Chapacou, Vers 1663, n. vers 1626, Saintes d. 3 juin 1690, Boucherville (Âgé de 64 ans) | |||||||||||||
| Mariage | vers 1651 | France |
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| ID Famille | F959 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
| Dernière modif. | 29 jan 2026 | |||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Notes |
|