| Nom | François Jacques Bonaventure Grenier ou Grigner | |
| Naissance | Indéterminé |
|
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I583 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 22 mai 2018 | |
| Père | Isaac Joseph Grigner ou Garnier, n. 27 nov 1663, Sillery d. 30 mars 1745, Ste-Croix (Lotbinière) (Âgé de 81 ans) | |
| Mère | Marie Catherine Houde, n. 6 août 1669, Ste-Famille Ile d'Orléans | |
| Mariage | 17 oct 1685 | Neuville |
| ID Famille | F120 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Geneviève Millet, n. vers 1719, Lieu indéterminé au Québec d. 2 jan 1795, Yamachiche (Âgé de 76 ans) | |||||||||||||
| Mariage | 3 nov 1750 | Yamachiche |
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| ID Famille | F119 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
| Dernière modif. | 29 jan 2026 | |||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Photos | Baptême (Drouin) | |
![]() | Mariage (Fiche Drouin) | |
![]() | Mariage (Drouin) | |
![]() | Individu PRDH 32889 |
| Notes |
|