Nom | Pierre Dufour Latour | |
Genre | Masculin | |
ID personne | I5856 | Roy-Jeannotte |
Dernière modif. | 30 oct 2021 |
Famille | Josephe Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger), n. 9 juil 1778, Verchères | |
Mariage | 30 oct 1796 | St-Ours |
ID Famille | F1110 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 17 déc 2024 |
Carte d'événements |
|
|
|
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |