Notes:
Église.
Rue : Latitude: 45.433027359924445, Longitude: -73.67622080438979Résultats 101 à 107 de 107
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 9 déc 1698 | Sts-Anges-de-Lachine | I2224 | |
| 102 | 10 mai 1695 | Sts-Anges-de-Lachine | I2193 | |
| 103 | 10 mai 1696 | Sts-Anges-de-Lachine | I3293 | |
| 104 | 28 mai 1701 | Sts-Anges-de-Lachine | I2225 | |
| 105 | 28 mai 1701 | Sts-Anges-de-Lachine | I3289 | |
| 106 | 26 mars 1695 | Sts-Anges-de-Lachine | I2223 | |
| 107 | 26 mars 1695 | Sts-Anges-de-Lachine | I3288 | |
«Précédent 1 2
Résultats 101 à 105 de 105
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 10 mai 1696 | Sts-Anges-de-Lachine | I3293 | |
| 102 | 28 mai 1701 | Sts-Anges-de-Lachine | I2225 | |
| 103 | 28 mai 1701 | Sts-Anges-de-Lachine | I3289 | |
| 104 | 27 mars 1695 | Sts-Anges-de-Lachine | I2223 | |
| 105 | 27 mars 1695 | Sts-Anges-de-Lachine | I3288 | |
«Précédent 1 2