Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 22 août 1694 | Batiscan | I4576 |
2 | ![]() | 6 mai 1698 | Batiscan | I4578 |
3 | ![]() | 25 jan 1705 | Batiscan | I4581 |
4 | ![]() | 18 avr 1700 | Batiscan | I4579 |
5 | ![]() | 17 juin 1696 | Batiscan | I4577 |
6 | ![]() | 1 août 1702 | Batiscan | I4580 |
7 | ![]() | 9 déc 1711 | Batiscan | I4582 |
8 | ![]() | 26 juil 1689 | Batiscan | I4574 |
9 | ![]() | 26 jan 1691 | Batiscan | I4504 |
10 | ![]() | 9 nov 1692 | Batiscan | I4575 |
11 | ![]() | 20 fév 1693 | Batiscan | I4520 |
12 | ![]() | 20 août 1687 | Batiscan | I2348 |
13 | ![]() | 2 jan 1681 | Batiscan | I2346 |
14 | ![]() | 13 déc 1690 | Batiscan | I2389 |
15 | ![]() | 6 sept 1706 | Batiscan | I5537 |
16 | ![]() | 12 fév 1699 | Batiscan | I5796 |
17 | ![]() | 4 mars 1689 | Batiscan | I4913 |
18 | ![]() | 25 mai 1686 | Batiscan | I4912 |
19 | ![]() | 23 mai 1691 | Batiscan | I4898 |
20 | ![]() | 10 nov 1695 | Batiscan | I4573 |
21 | ![]() | 7 nov 1688 | Batiscan | I4570 |
22 | ![]() | 30 juin 1693 | Batiscan | I4572 |
23 | ![]() | 14 avr 1680 | Batiscan | I4562 |
24 | ![]() | Vers 1674 | Batiscan | I4565 |
25 | ![]() | 29 juin 1691 | Batiscan | I4571 |
26 | ![]() | 21 avr 1678 | Batiscan | I4567 |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 22 août 1694 | Batiscan | I4576 |
2 | ![]() | 6 mai 1698 | Batiscan | I4578 |
3 | ![]() | 27 jan 1705 | Batiscan | I4581 |
4 | ![]() | 18 avr 1700 | Batiscan | I4579 |
5 | ![]() | 17 juin 1696 | Batiscan | I4577 |
6 | ![]() | 4 août 1702 | Batiscan | I4580 |
7 | ![]() | 9 déc 1711 | Batiscan | I4582 |
8 | ![]() | 26 juil 1689 | Batiscan | I4574 |
9 | ![]() | 28 jan 1691 | Batiscan | I4504 |
10 | ![]() | 9 nov 1692 | Batiscan | I4575 |
11 | ![]() | 26 août 1687 | Batiscan | I2348 |
12 | ![]() | 6 jan 1681 | Batiscan | I2346 |
13 | ![]() | 17 déc 1690 | Batiscan | I2389 |
14 | ![]() | 6 sept 1706 | Batiscan | I5537 |
15 | ![]() | 12 fév 1699 | Batiscan | I5796 |
16 | ![]() | 5 mars 1689 | Batiscan | I4913 |
17 | ![]() | 26 mai 1686 | Batiscan | I4912 |
18 | ![]() | 24 mai 1691 | Batiscan | I4898 |
19 | ![]() | 10 nov 1695 | Batiscan | I4573 |
20 | ![]() | 7 nov 1688 | Batiscan | I4570 |
21 | ![]() | 30 juin 1693 | Batiscan | I4572 |
22 | ![]() | 14 avr 1680 | Batiscan | I4562 |
23 | ![]() | 29 juin 1691 | Batiscan | I4571 |
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 28 nov 1696 | Batiscan | I2431 |
2 | ![]() | 29 nov 1706 | Batiscan | I4641 |
3 | ![]() | 10 sept 1691 | Batiscan | I4637 |
4 | ![]() | 17 nov 1700 | Batiscan | I4578 |
5 | ![]() | 6 mars 1730 | Batiscan | I4555 |
6 | ![]() | 29 juil 1681 | Batiscan | I2346 |
7 | ![]() | 23 mars 1707 | Batiscan | I2065 |
8 | ![]() | 18 sept 1729 | Batiscan | I5789 |
9 | ![]() | 31 mai 1695 | Batiscan | I2403 |
10 | ![]() | 24 mai 1683 | Batiscan | I4562 |
11 | ![]() | 24 mai 1703 | Batiscan | I4557 |
12 | ![]() | 24 juin 1739 | Batiscan | I4556 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 28 nov 1696 | Batiscan | I2431 |
2 | ![]() | 29 nov 1706 | Batiscan | I4641 |
3 | ![]() | 18 nov 1700 | Batiscan | I4578 |
4 | ![]() | 6 mars 1730 | Batiscan | I4555 |
5 | ![]() | 30 juil 1681 | Batiscan | I2346 |
6 | ![]() | 24 mars 1707 | Batiscan | I2065 |
7 | ![]() | 18 sept 1729 | Batiscan | I5789 |
8 | ![]() | 31 mai 1695 | Batiscan | I2403 |
9 | ![]() | 24 mai 1683 | Batiscan | I4562 |
10 | ![]() | 25 mai 1703 | Batiscan | I4557 |
11 | ![]() | 24 juin 1739 | Batiscan | I4556 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Arcouet / Lenoir | 18 juil 1701 | Batiscan | F452 |
2 | Guion (Lachapelle-Dion) / Guillet St-Mars | 25 août 1718 | Batiscan | F845 |
3 | Guyon Buisson Lemoine Dion / Guillet St-Mars | 3 mars 1710 | Batiscan | F1138 |
4 | Soulange Derosiers (Laniel) / Fafard | 10 jan 1689 | Batiscan | F319 |