Notes:
Ville/Commune : Latitude: 49.33892521618164, Longitude: 0.3450237928937243Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 août 1638 | Beuzeville,Eure | I4106 | |
| 2 | 22 oct 1635 | Beuzeville,Eure | I4105 | |
| 3 | 3 avr 1633 | Beuzeville,Eure | I4087 | |
| 4 | 1631 | Beuzeville,Eure | I4104 | |
| 5 | 2 nov 1630 | Beuzeville,Eure | I4103 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 août 1638 | Beuzeville,Eure | I4106 | |
| 2 | 22 oct 1635 | Beuzeville,Eure | I4105 | |
| 3 | 3 avr 1633 | Beuzeville,Eure | I4087 | |
| 4 | avant 1633 | Beuzeville,Eure | I4104 | |
| 5 | 2 nov 1630 | Beuzeville,Eure | I4103 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1638 | Beuzeville,Eure | I4097 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barette / Carrey | 12 jan 1627 | Beuzeville,Eure | F760 |