Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.43958302687617, Longitude: -73.28962611082147Résultats 1 à 36 de 36
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 1745 | Chambly | I5352 | |
| 2 | 6 jan 1740 | Chambly | I5349 | |
| 3 | 28 août 1751 | Chambly | I5356 | |
| 4 | 5 nov 1748 | Chambly | I5354 | |
| 5 | 28 nov 1743 | Chambly | I5351 | |
| 6 | 7 mai 1750 | Chambly | I5355 | |
| 7 | 27 avr 1747 | Chambly | I5353 | |
| 8 | 29 oct 1741 | Chambly | I5350 | |
| 9 | 18 avr 1764 | Chambly | I1419 | |
| 10 | 29 jan 1771 | Chambly | I1422 | |
| 11 | 10 mars 1767 | Chambly | I1420 | |
| 12 | 11 nov 1761 | Chambly | I1418 | |
| 13 | 23 mars 1769 | Chambly | I1421 | |
| 14 | 8 mars 1774 | Chambly | I1423 | |
| 15 | 9 oct 1772 | Chambly | I1335 | |
| 16 | 2 sept 1725 | Chambly | I5470 | |
| 17 | 12 avr 1727 | Chambly | I5471 | |
| 18 | 29 sept 1730 | Chambly | I5472 | |
| 19 | 18 oct 1763 | Chambly | I5441 | |
| 20 | 27 jan 1727 | Chambly | I5246 | |
| 21 | 14 jan 1788 | Chambly | I5249 | |
| 22 | 15 fév 1796 | Chambly | I44 | |
| 23 | 14 jan 1817 | Chambly | I5008 | |
| 24 | 23 nov 1821 | Chambly | I5010 | |
| 25 | 8 fév 1820 | Chambly | I5009 | |
| 26 | 3 fév 1818 | Chambly | I132 | |
| 27 | 27 juin 1794 | Chambly | I1352 | |
| 28 | 24 avr 1784 | Chambly | I1365 | |
| 29 | 16 juin 1797 | Chambly | I1354 | |
| 30 | 17 sept 1792 | Chambly | I1351 | |
| 31 | 13 fév 1715 | Chambly | I5360 | |
| 32 | 20 avr 1717 | Chambly | I5361 | |
| 33 | 23 avr 1711 | Chambly | I5359 | |
| 34 | fév 1713 | Chambly | I1427 | |
| 35 | 9 mai 1818 | Chambly | I5042 | |
| 36 | 9 mai 1818 | Chambly | I5041 | |
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 1745 | Chambly | I5352 | |
| 2 | 6 jan 1740 | Chambly | I5349 | |
| 3 | 28 août 1751 | Chambly | I5356 | |
| 4 | 5 nov 1748 | Chambly | I5354 | |
| 5 | 28 nov 1743 | Chambly | I5351 | |
| 6 | 7 mai 1750 | Chambly | I5355 | |
| 7 | 27 avr 1747 | Chambly | I5353 | |
| 8 | 29 oct 1741 | Chambly | I5350 | |
| 9 | 18 avr 1764 | Chambly | I1419 | |
| 10 | 30 jan 1771 | Chambly | I1422 | |
| 11 | 20 mars 1767 | Chambly | I1420 | |
| 12 | 11 nov 1761 | Chambly | I1418 | |
| 13 | 23 mars 1769 | Chambly | I1421 | |
| 14 | 8 mars 1774 | Chambly | I1423 | |
| 15 | 10 oct 1772 | Chambly | I1335 | |
| 16 | 27 jan 1727 | Chambly | I5246 | |
| 17 | 14 jan 1788 | Chambly | I5249 | |
| 18 | 16 fév 1796 | Chambly | I44 | |
| 19 | 17 jan 1817 | Chambly | I5008 | |
| 20 | 24 nov 1821 | Chambly | I5010 | |
| 21 | 9 fév 1820 | Chambly | I5009 | |
| 22 | 27 juin 1794 | Chambly | I1352 | |
| 23 | 24 avr 1784 | Chambly | I1365 | |
| 24 | 17 juin 1797 | Chambly | I1354 | |
| 25 | 18 sept 1792 | Chambly | I1351 | |
| 26 | 13 fév 1715 | Chambly | I5360 | |
| 27 | 20 avr 1717 | Chambly | I5361 | |
| 28 | 23 avr 1711 | Chambly | I5359 | |
| 29 | 5 mars 1713 | Chambly | I1427 | |
| 30 | 9 mai 1818 | Chambly | I5042 | |
| 31 | 9 mai 1818 | Chambly | I5041 | |
Résultats 1 à 27 de 27
Résultats 1 à 22 de 22
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouillet Laviolette / Dubois | 3 nov 1670 | Chambly | F448 |
| 2 | Fournier / Demers | 24 nov 1760 | Chambly | F262 |
| 3 | Fournier / Lacoste Languedoc | 23 nov 1778 | Chambly | F1015 |
| 4 | Maillot Mailloux / Gareau St-Onge | 12 nov 1753 | Chambly | F996 |
| 5 | Maillot Mailloux / Vacher Lacerte | 25 juil 1718 | Chambly | F1033 |
| 6 | Meunier Lapierre / Maillot Mailloux | 7 fév 1785 | Chambly | F260 |
| 7 | Noiseux / Fournier | 18 jan 1791 | Chambly | F259 |
| 8 | Plumereau / Barbier | 3 nov 1670 | Chambly | F75 |
| 9 | Thibault Montray / Salois Provost | 2 mars 1816 | Chambly | F34 |