Notes:
Résultats 1 à 54 de 54
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crestien, Marie Renée | 29 déc 1682 | Charlesbourg | I914 |
2 | Hotte, Françoise | 31 jan 1683 | Charlesbourg | I2146 |
3 | Hotte, Marguerite | 5 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 |
4 | Hotte, Marguerite | 14 fév 1693 | Charlesbourg | I2151 |
5 | Hotte, Marie Anne | 6 fév 1686 | Charlesbourg | I2148 |
6 | Hotte, Mathurin | 12 déc 1684 | Charlesbourg | I2147 |
7 | Jacques, Anne | 24 avr 1706 | Charlesbourg | I878 |
8 | Jacques, Charles | 15 avr 1700 | Charlesbourg | I875 |
9 | Jacques, Geneviève | 11 avr 1689 | Charlesbourg | I872 |
10 | Jacques, Jean-Baptiste | 23 sept 1729 | Charlesbourg | I853 |
11 | Jacques, Joseph | 7 sept 1722 | Charlesbourg | I816 |
12 | Jacques, Louis | 8 fév 1694 | Charlesbourg | I824 |
13 | Jacques, Louis | 8 jan 1721 | Charlesbourg | I849 |
14 | Jacques, Marie Catherine | 30 avr 1703 | Charlesbourg | I877 |
15 | Jacques, Marie Madeleine | 9 nov 1708 | Charlesbourg | I879 |
16 | Jacques, Marie Marguerite | 24 juin 1732 | Charlesbourg | I854 |
17 | Jacques, Martin Ignace | 8 jan 1726 | Charlesbourg | I851 |
18 | Jacques, Nicolas | 27 sept 1691 | Charlesbourg | I873 |
19 | Jacques, Nicolas | 20 mars 1724 | Charlesbourg | I850 |
20 | Jacques, Pierre | 10 mars 1697 | Charlesbourg | I874 |
21 | Jacques, Pierre | 3 nov 1727 | Charlesbourg | I852 |
22 | Jacques, Pierre Ange | 1 oct 1736 | Charlesbourg | I856 |
23 | Jacques, Pierre Noel | 29 jan 1735 | Charlesbourg | I855 |
24 | Jacques, Thérèse | 4 mars 1714 | Charlesbourg | I881 |
25 | Jacques, Thomas | 29 juin 1711 | Charlesbourg | I880 |
26 | Leroux, Jeanne | 3 oct 1683 | Charlesbourg | I889 |
27 | Morin, Marguerite | 8 nov 1687 | Charlesbourg | I3053 |
28 | Morin, Marie Anne (Louise) | 26 août 1685 | Charlesbourg | I3018 |
29 | Morin, Ondoyé | 25 sept 1690 | Charlesbourg | I3055 |
30 | Morin, Thomas | 2 août 1679 | Charlesbourg | I3051 |
31 | Potvin Laviolette, Anonyme | 17 mai 1685 | Charlesbourg | I6229 |
32 | Potvin Laviolette, Hugues | 16 mars 1687 | Charlesbourg | I6230 |
33 | Potvin Laviolette, Madeleine | 16 fév 1692 | Charlesbourg | I6232 |
34 | Potvin Laviolette, Marie Louise | 14 fév 1707 | Charlesbourg | I6215 |
35 | Sigouin, Germain | 8 août 1699 | Charlesbourg | I895 |
36 | Sigouin, Marguerite | 25 fév 1697 | Charlesbourg | I825 |
37 | Sigouin, Marie Madeleine | 30 juil 1695 | Charlesbourg | I894 |
38 | Thibault, Anne | 20 août 1707 | Charlesbourg | I2009 |
39 | Thibault, Jumeau Anonyme | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 |
40 | Thibault, Germain | 4 sept 1706 | Charlesbourg | I2069 |
41 | Thibault, Marie Louise | 19 juin 1710 | Charlesbourg | I2070 |
42 | Thibault, Jumelle Marie Thérèse | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5655 |
43 | Thibault, Thérèse | 13 juil 1705 | Charlesbourg | I2068 |
44 | Turcot, Étienne | 16 sept 1698 | Charlesbourg | I1798 |
45 | Turcot, Marie Anne | vers 1702 | Charlesbourg | I1799 |
46 | Turcot, Marie Catherine | 29 nov 1696 | Charlesbourg | I1797 |
47 | Turcot, Pierre | 13 jan 1694 | Charlesbourg | I1795 |
48 | Vanier, Charles | 1 oct 1710 | Charlesbourg | I2126 |
49 | Vanier, Jean-Baptiste | 16 fév 1709 | Charlesbourg | I2010 |
50 | Vanier, Joseph | 11 sept 1705 | Charlesbourg | I2121 |
51 | Vanier, Marie Anne | 30 nov 1707 | Charlesbourg | I2123 |
52 | Vanier, Marie Thérèse | 17 sept 1706 | Charlesbourg | I2122 |
53 | Vanier dit Lafontaine, Marie Marguerite | 29 mars 1684 | Charlesbourg | I2130 |
54 | Vanier dit Lafontaine, Pierre Thomas | 7 juin 1687 | Charlesbourg | I2131 |
Résultats 1 à 49 de 49
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chrétien, Claudine (Claude Philiberte) | 4 nov 1675 | Charlesbourg | I848 |
2 | Crestien, Marie Renée | 31 déc 1682 | Charlesbourg | I914 |
3 | Hotte, Françoise | 1 fév 1683 | Charlesbourg | I2146 |
4 | Hotte, Marguerite | 5 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 |
5 | Hotte, Marguerite | 14 fév 1693 | Charlesbourg | I2151 |
6 | Hotte, Marie Anne | 6 fév 1686 | Charlesbourg | I2148 |
7 | Hotte, Mathurin | 13 déc 1684 | Charlesbourg | I2147 |
8 | Jacques, Anne | 25 avr 1706 | Charlesbourg | I878 |
9 | Jacques, Charles | 15 avr 1700 | Charlesbourg | I875 |
10 | Jacques, Geneviève | 12 avr 1689 | Charlesbourg | I872 |
11 | Jacques, Jean-Baptiste | 23 sept 1729 | Charlesbourg | I853 |
12 | Jacques, Joseph | 7 sept 1722 | Charlesbourg | I816 |
13 | Jacques, Louis | 8 fév 1694 | Charlesbourg | I824 |
14 | Jacques, Louis | 8 jan 1721 | Charlesbourg | I849 |
15 | Jacques, Marie Catherine | 1 mai 1703 | Charlesbourg | I877 |
16 | Jacques, Marie Madeleine | 10 nov 1708 | Charlesbourg | I879 |
17 | Jacques, Marie Marguerite | 24 juin 1732 | Charlesbourg | I854 |
18 | Jacques, Martin Ignace | 8 jan 1726 | Charlesbourg | I851 |
19 | Jacques, Nicolas | 28 sept 1691 | Charlesbourg | I873 |
20 | Jacques, Nicolas | 21 mars 1724 | Charlesbourg | I850 |
21 | Jacques, Pierre | 11 mars 1697 | Charlesbourg | I874 |
22 | Jacques, Pierre | 4 nov 1727 | Charlesbourg | I852 |
23 | Jacques, Pierre Ange | 2 oct 1736 | Charlesbourg | I856 |
24 | Jacques, Pierre Noel | 30 jan 1735 | Charlesbourg | I855 |
25 | Jacques, Thérèse | 4 mars 1714 | Charlesbourg | I881 |
26 | Jacques, Thomas | 30 juin 1711 | Charlesbourg | I880 |
27 | Leroux, Jeanne | 3 oct 1683 | Charlesbourg | I889 |
28 | Morin, Marguerite | 9 nov 1687 | Charlesbourg | I3053 |
29 | Morin, Marie Anne (Louise) | 26 août 1685 | Charlesbourg | I3018 |
30 | Morin, Thomas | 6 août 1679 | Charlesbourg | I3051 |
31 | Sigouin, Germain | 8 août 1699 | Charlesbourg | I895 |
32 | Sigouin, Marguerite | 25 fév 1697 | Charlesbourg | I825 |
33 | Sigouin, Marie Madeleine | 30 juil 1695 | Charlesbourg | I894 |
34 | Thibault, Anne | 20 août 1707 | Charlesbourg | I2009 |
35 | Thibault, Jumeau Anonyme | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 |
36 | Thibault, Germain | 5 sept 1706 | Charlesbourg | I2069 |
37 | Thibault, Marie Louise | 19 juin 1710 | Charlesbourg | I2070 |
38 | Thibault, Jumelle Marie Thérèse | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5655 |
39 | Thibault, Thérèse | 14 juil 1705 | Charlesbourg | I2068 |
40 | Turcot, Étienne | 16 sept 1698 | Charlesbourg | I1798 |
41 | Turcot, Marie Catherine | 30 nov 1696 | Charlesbourg | I1797 |
42 | Turcot, Pierre | 13 jan 1694 | Charlesbourg | I1795 |
43 | Vanier, Charles | 3 oct 1710 | Charlesbourg | I2126 |
44 | Vanier, Jean-Baptiste | 17 fév 1709 | Charlesbourg | I2010 |
45 | Vanier, Joseph | 12 sept 1705 | Charlesbourg | I2121 |
46 | Vanier, Marie Anne | 1 déc 1707 | Charlesbourg | I2123 |
47 | Vanier, Marie Thérèse | 17 sept 1706 | Charlesbourg | I2122 |
48 | Vanier dit Lafontaine, Marie Marguerite | 29 mars 1684 | Charlesbourg | I2130 |
49 | Vanier dit Lafontaine, Pierre Thomas | 8 juin 1687 | Charlesbourg | I2131 |
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billot, 1ère arrivante Lucrèce | 22 nov 1706 | Charlesbourg | I891 |
2 | Cliche, Charles | 9 juin 1732 | Charlesbourg | I3944 |
3 | Crestien, 1er arrivant Michel | 22 déc 1721 | Charlesbourg | I892 |
4 | Hotte, Françoise | 21 juin 1684 | Charlesbourg | I2146 |
5 | Hotte, Marguerite | 8 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 |
6 | Hotte, Marie | 14 avr 1711 | Charlesbourg | I2113 |
7 | Jacques, Charles | 17 jan 1703 | Charlesbourg | I875 |
8 | Jacques, Geneviève | 17 avr 1689 | Charlesbourg | I872 |
9 | Jacques, 1er arrivant Louis | 20 fév 1735 | Charlesbourg | I845 |
10 | Jacques, Pierre | 21 juin 1733 | Charlesbourg | I852 |
11 | Jacques, Thérèse | 12 sept 1714 | Charlesbourg | I881 |
12 | Jacques, Thomas | 15 sept 1714 | Charlesbourg | I880 |
13 | Leroux, Antoinette | 20 avr 1730 | Charlesbourg | I846 |
14 | Leroux, Jeanne | 28 nov 1683 | Charlesbourg | I889 |
15 | Meusnier, 1ère arrivante Marie | 28 août 1698 | Charlesbourg | I893 |
16 | Morin, Marguerite | 3 mars 1688 | Charlesbourg | I3053 |
17 | Morin, Ondoyé | 25 sept 1690 | Charlesbourg | I3055 |
18 | Potvin Laviolette, Anonyme | 17 mai 1685 | Charlesbourg | I6229 |
19 | Potvin Laviolette, Jean | 3 fév 1752 | Charlesbourg | I6225 |
20 | Potvin Laviolette, Michel | 16 mars 1689 | Charlesbourg | I6228 |
21 | Renaud, 1ere arrivante Marie | 27 fév 1709 | Charlesbourg | I860 |
22 | Roze, Marie | 19 juin 1711 | Charlesbourg | I1781 |
23 | Sigouin, Marguerite | 17 oct 1775 | Charlesbourg | I825 |
24 | Thibault, Jumeau Anonyme | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 |
25 | Thibault, Germain | 4 oct 1706 | Charlesbourg | I2069 |
26 | Thibault, Ignace | 2 fév 1703 | Charlesbourg | I5647 |
27 | Thibault, Marie Louise | 8 oct 1714 | Charlesbourg | I2070 |
28 | Thibault, Jumelle Marie Thérèse | 1 jan 1701 | Charlesbourg | I5655 |
29 | Turcot, Marie Anne | 19 jan 1703 | Charlesbourg | I1799 |
30 | Vanier, Marie Thérèse | 30 nov 1706 | Charlesbourg | I2122 |
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billot, 1ère arrivante Lucrèce | 23 nov 1706 | Charlesbourg | I891 |
2 | Cliche, Charles | 9 juin 1732 | Charlesbourg | I3944 |
3 | Crestien, 1er arrivant Michel | 24 déc 1721 | Charlesbourg | I892 |
4 | Hotte, Françoise | 22 juin 1684 | Charlesbourg | I2146 |
5 | Hotte, Marguerite | 8 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 |
6 | Hotte, Marie | 15 avr 1711 | Charlesbourg | I2113 |
7 | Jacques, Charles | 18 jan 1703 | Charlesbourg | I875 |
8 | Jacques, Geneviève | 18 avr 1689 | Charlesbourg | I872 |
9 | Jacques, Pierre | 21 juin 1733 | Charlesbourg | I852 |
10 | Jacques, Thérèse | 12 sept 1714 | Charlesbourg | I881 |
11 | Jacques, Thomas | 15 sept 1714 | Charlesbourg | I880 |
12 | Leroux, Antoinette | 21 avr 1730 | Charlesbourg | I846 |
13 | Leroux, Jeanne | 28 nov 1683 | Charlesbourg | I889 |
14 | Meusnier, 1ère arrivante Marie | 28 août 1698 | Charlesbourg | I893 |
15 | Morin, Marguerite | 4 mars 1688 | Charlesbourg | I3053 |
16 | Morin, Ondoyé | 29 sept 1690 | Charlesbourg | I3055 |
17 | Renaud, 1ere arrivante Marie | 1 mars 1709 | Charlesbourg | I860 |
18 | Roze, Marie | 20 juin 1711 | Charlesbourg | I1781 |
19 | Sigouin, Marguerite | 18 oct 1775 | Charlesbourg | I825 |
20 | Thibault, Jumeau Anonyme | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 |
21 | Thibault, Germain | 5 oct 1706 | Charlesbourg | I2069 |
22 | Thibault, Ignace | 2 fév 1703 | Charlesbourg | I5647 |
23 | Thibault, Marie Louise | 8 oct 1714 | Charlesbourg | I2070 |
24 | Thibault, Jumelle Marie Thérèse | 1 jan 1701 | Charlesbourg | I5655 |
25 | Vanier, Marie Thérèse | 30 nov 1706 | Charlesbourg | I2122 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guillot (Giliot) / Sicard (Deschamps) | 16 sept 1670 | Charlesbourg | F744 |
2 | Jacques / Sigouin | 20 nov 1719 | Charlesbourg | F159 |
3 | Potvin Laviolette / L'Homme | 12 avr 1706 | Charlesbourg | F1186 |
4 | Sigouin / Chrétien | 2 août 1694 | Charlesbourg | F162 |
5 | Thibault / Badeau | 14 avr 1704 | Charlesbourg | F373 |
6 | Vanier / Hotte | 18 août 1704 | Charlesbourg | F388 |