Notes:
Ville/Commune : Latitude: 46.19398971297476, Longitude: -1.4271931400305355Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 juil 1661 | La Couarde | I2655 | |
| 2 | 5 nov 1658 | La Couarde | I2654 | |
| 3 | 5 jan 1650 | La Couarde | I2651 | |
| 4 | 14 août 1648 | La Couarde | I2650 | |
| 5 | 12 juil 1656 | La Couarde | I2653 | |
| 6 | 28 fév 1652 | La Couarde | I2652 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 juil 1661 | La Couarde | I2655 | |
| 2 | 5 nov 1658 | La Couarde | I2654 | |
| 3 | 5 jan 1650 | La Couarde | I2651 | |
| 4 | 14 août 1648 | La Couarde | I2650 | |
| 5 | 12 juil 1656 | La Couarde | I2653 | |
| 6 | 28 fév 1652 | La Couarde | I2652 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | avant 1697 | La Couarde | I2638 | |
| 2 | 12 nov 1652 | La Couarde | I2650 | |
| 3 | avant 1647 | La Couarde | I2648 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1652 | La Couarde | I2650 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonin / Josneau (Jouneau) | 22 jan 1647 | La Couarde | F485 |