Notes:
Autrefois ville, elle a été annexée à Terrebonne en 2001.
Quartier : Latitude: 45.718747932738516, Longitude: -73.51992995018696Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mai 1729 | Lachenaie | I5612 | |
| 2 | 20 mai 1727 | Lachenaie | I5610 | |
| 3 | 27 mai 1728 | Lachenaie | I5611 | |
| 4 | 20 fév 1733 | Lachenaie | I5615 | |
| 5 | 6 jan 1732 | Lachenaie | I5614 | |
| 6 | 22 oct 1730 | Lachenaie | I5613 | |
| 7 | 4 sept 1735 | Lachenaie | I3814 | |
| 8 | 7 nov 1723 | Lachenaie | I3528 | |
| 9 | 16 avr 1684 | Lachenaie | I2841 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mai 1729 | Lachenaie | I5612 | |
| 2 | 20 mai 1727 | Lachenaie | I5610 | |
| 3 | 27 mai 1728 | Lachenaie | I5611 | |
| 4 | 20 fév 1733 | Lachenaie | I5615 | |
| 5 | 6 jan 1732 | Lachenaie | I5614 | |
| 6 | 22 oct 1730 | Lachenaie | I5613 | |
| 7 | 5 sept 1735 | Lachenaie | I3814 | |
| 8 | 7 nov 1723 | Lachenaie | I3528 | |
| 9 | 16 avr 1684 | Lachenaie | I2841 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mai 1729 | Lachenaie | I5612 | |
| 2 | 23 juin 1727 | Lachenaie | I5610 | |
| 3 | 24 juin 1728 | Lachenaie | I5611 | |
| 4 | 26 août 1729 | Lachenaie | I5623 | |
| 5 | 31 oct 1742 | Lachenaie | I5604 | |
| 6 | Après le 24-01-1715 | Lachenaie | I7244 | |
| 7 | 1 mai 1748 | Lachenaie | I1055 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mai 1729 | Lachenaie | I5612 | |
| 2 | 23 juin 1727 | Lachenaie | I5610 | |
| 3 | 24 juin 1728 | Lachenaie | I5611 | |
| 4 | 26 août 1729 | Lachenaie | I5623 | |
| 5 | 2 mai 1748 | Lachenaie | I1055 | |