Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.50185624196698, Longitude: -73.56699931465455Résultats 1 à 30 de 30
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | I6730 | ||
| 2 | I6728 | |||
| 3 | 21 mai 1849 | Montréal | I139 | |
| 4 | 7 juil 1846 | Montréal | I137 | |
| 5 | 11 sept 1847 | Montréal | I138 | |
| 6 | 5 nov 1916 | Montréal | I10 | |
| 7 | 2 août 1908 | Montréal | I11 | |
| 8 | 13 déc 1913 | Montréal | I2 | |
| 9 | 25 mars 1743 | Montréal | I177 | |
| 10 | 10 fév 1812 | Montréal | I120 | |
| 11 | 21 mars 1765 | Montréal | I111 | |
| 12 | 10 nov 1805 | Montréal | I117 | |
| 13 | 25 mars 1807 | Montréal | I118 | |
| 14 | 5 sept 1802 | Montréal | I115 | |
| 15 | 19 juil 1804 | Montréal | I116 | |
| 16 | 29 avr 1810 | Montréal | I119 | |
| 17 | 26 juin 1816 | Montréal | I122 | |
| 18 | 11 oct 1817 | Montréal | I123 | |
| 19 | 23 juil 1808 | Montréal | I92 | |
| 20 | 6 juil 1820 | Montréal | I124 | |
| 21 | 3 juin 1814 | Montréal | I121 | |
| 22 | 12 nov 1896 | Montréal | I88 | |
| 23 | 4 sept 1890 | Montréal | I6 | |
| 24 | 27 jan 1933 | Montréal | I18 | |
| 25 | 26 avr 1918 | Montréal | I1 | |
| 26 | 18 mai 1928 | Montréal | I6776 | |
| 27 | 20 mars 1825 | Montréal | I668 | |
| 28 | 22 oct 1822 | Montréal | I667 | |
| 29 | 18 juin 1826 | Montréal | I669 | |
| 30 | 8 nov 1823 | Montréal | I58 | |
Résultats 1 à 24 de 24
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 fév 1688 | Montréal | I297 | |
| 2 | 18 mai 1712 | Montréal | I2444 | |
| 3 | 9 déc 1663 | Montréal | I298 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grinier dit Grenier (Garnier) / Montray dit Montrait ou Montrais | 26 août 1845 | Montréal | F33 |
| 2 | Jeannotte / Dumoulin | 30 oct 1918 | Montréal | F833 |
| 3 | Roy / Turcotte | F1315 | ||