Notes:
Rivière-des-Prairies est le nom d'une ancienne municipalité située au nord-est de l'île de Montréal qui est maintenant un quartier intégré à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brazeau (Brassault), Agnes | 16 jan 1712 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4785 |
2 | Brazeau (Brassault), Augustin | 21 juin 1709 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4783 |
3 | Brazeau (Brassault), Charles | 1 juil 1708 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4782 |
4 | Brazeau (Brassault), Charles | 15 nov 1710 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4784 |
5 | Brazeau (Brassault), François | 17 jan 1733 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4799 |
6 | Brazeau (Brassault), Françoise Amable | 20 avr 1731 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4798 |
7 | Brazeau (Brassault), Genevieve | 19 nov 1715 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4791 |
8 | Brazeau (Brassault), Jean Baptiste | 18 mars 1713 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4786 |
9 | Brazeau (Brassault), Jean Baptiste | 26 mars 1737 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4801 |
10 | Brazeau (Brassault), Joseph | 28 jan 1706 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4781 |
11 | Brazeau (Brassault), Marie Anne | 21 juin 1729 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4797 |
12 | Brazeau (Brassault), Marie Françoise Amable | 28 août 1734 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4800 |
13 | Brazeau (Brassault), Marie Louise | 16 avr 1742 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4802 |
14 | Brazeau (Brassault), Marie Marguerite | 9 déc 1716 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I1870 |
15 | Brazeau (Brassault), Marie Marguerite 2 | 16 déc 1718 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4792 |
16 | Brazeau (Brassault), Pierre | 5 avr 1704 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4780 |
17 | Hogue, Anonyme | 15 sept 1727 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4746 |
18 | Hogue, François | 29 juin 1713 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4740 |
19 | Hogue, Jean | 29 nov 1715 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4741 |
20 | Hogue, Jean-Baptiste | 18 fév 1709 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I464 |
21 | Hogue, Jean-Baptiste Amable | 3 août 1737 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4722 |
22 | Hogue, Joseph | 23 fév 1711 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4739 |
23 | Hogue, Louis | 26 mars 1720 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4743 |
24 | Hogue, Marie Élisabeth Isabelle | 19 jan 1722 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4744 |
25 | Hogue, Marie Geneviève | 20 nov 1717 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4742 |
26 | Hogue, Marie Marguerite | 25 août 1705 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4737 |
27 | Hogue, Marie-Anne | 6 avr 1735 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I218 |
28 | Hogue, Pierre | 21 août 1725 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4745 |
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brazeau (Brassault), Agnes | 16 jan 1712 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4785 |
2 | Brazeau (Brassault), Augustin | 21 juin 1709 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4783 |
3 | Brazeau (Brassault), Charles | 1 juil 1708 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4782 |
4 | Brazeau (Brassault), Charles | 15 nov 1710 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4784 |
5 | Brazeau (Brassault), François | 17 jan 1733 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4799 |
6 | Brazeau (Brassault), Françoise Amable | 20 avr 1731 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4798 |
7 | Brazeau (Brassault), Genevieve | 19 nov 1715 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4791 |
8 | Brazeau (Brassault), Jean Baptiste | 18 mars 1713 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4786 |
9 | Brazeau (Brassault), Jean Baptiste | 26 mars 1737 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4801 |
10 | Brazeau (Brassault), Joseph | 28 jan 1706 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4781 |
11 | Brazeau (Brassault), Marie Anne | 21 juin 1729 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4797 |
12 | Brazeau (Brassault), Marie Françoise Amable | 28 août 1734 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4800 |
13 | Brazeau (Brassault), Marie Louise | 16 avr 1742 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4802 |
14 | Brazeau (Brassault), Marie Marguerite | 12 déc 1716 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I1870 |
15 | Brazeau (Brassault), Marie Marguerite 2 | 16 déc 1718 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4792 |
16 | Brazeau (Brassault), Pierre | 5 avr 1704 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4780 |
17 | Hogue, Anonyme | 15 sept 1727 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4746 |
18 | Hogue, François | 29 juin 1713 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4740 |
19 | Hogue, Jean | 29 nov 1715 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4741 |
20 | Hogue, Jean-Baptiste | 19 fév 1709 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I464 |
21 | Hogue, Jean-Baptiste Amable | 3 août 1737 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4722 |
22 | Hogue, Joseph | 23 fév 1711 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4739 |
23 | Hogue, Louis | 26 mars 1720 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4743 |
24 | Hogue, Marie Élisabeth Isabelle | 19 jan 1722 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4744 |
25 | Hogue, Marie Geneviève | 20 nov 1717 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4742 |
26 | Hogue, Marie Marguerite | 25 août 1705 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4737 |
27 | Hogue, Marie-Anne | 7 avr 1735 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I218 |
28 | Hogue, Pierre | 21 août 1725 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4745 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andregrave dit Champagne, Angélique | 1 sept 1778 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I2790 |
2 | Brazeau (Brassault), Françoise Amable | 17 mai 1733 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4798 |
3 | Brazeau (Brassault), Gabriel | 23 juil 1748 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4765 |
4 | Brazeau (Brassault), Pierre | 10 avr 1704 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4780 |
5 | Hogue, Jean-Baptiste | 22 fév 1750 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4732 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andregrave dit Champagne, Angélique | 2 sept 1778 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I2790 |
2 | Brazeau (Brassault), Françoise Amable | 17 mai 1733 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4798 |
3 | Brazeau (Brassault), Gabriel | 24 juil 1748 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4765 |
4 | Brazeau (Brassault), Pierre | 10 avr 1704 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4780 |
5 | Hogue, Jean-Baptiste | 23 fév 1750 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | I4732 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cadieux / Brazeau (Brassault) | 11 jan 1762 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | F903 |
2 | Hogue / Brazeau (Brassault) | 15 fév 1734 | Rivière-des-Prairies (Mtl) | F99 |