Notes:
Résultats 1 à 44 de 44
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banlia Lamontagne, Geneviève | 18 jan 1685 | Sorel | I590 |
2 | Billy St-Louis, Jean Baptiste | 16 mars 1721 | Sorel | I5837 |
3 | Billy St-Louis, Joseph | 7 nov 1718 | Sorel | I5836 |
4 | Billy St-Louis, Marie Louise | 8 oct 1725 | Sorel | I5839 |
5 | Billy St-Louis, Michel | 3 mai 1723 | Sorel | I5838 |
6 | Bonin, Nicolas | 25 fév 1725 | Sorel | I2633 |
7 | Brouillet Laviolette, Marie | 21 oct 1677 | Sorel | I2428 |
8 | Brouillet Laviolette, Marie Françoise | 20 fév 1679 | Sorel | I2494 |
9 | Brouillet Laviolette, Pierre | 28 fév 1676 | Sorel | I2493 |
10 | Charon (Charron), Antoinette | 20 nov 1670 | Sorel | I4877 |
11 | Charon (Charron), François | 2 juin 1678 | Sorel | I4880 |
12 | Charon (Charron), Thérèse | 26 fév 1674 | Sorel | I4878 |
13 | Charron Larose Cabana, Charles | 9 jan 1714 | Sorel | I5220 |
14 | Cottu, François | 1 fév 1704 | Sorel | I1624 |
15 | Coulon Mabriand, René | 5 fév 1676 | Sorel | I2533 |
16 | Dalcours (Guignard), Joseph François | 26 mars 1726 | Sorel | I2514 |
17 | Dalcours (Guignard), Pierre | 12 mars 1678 | Sorel | I2523 |
18 | Émery, Louis | 14 mars 1674 | Sorel | I2669 |
19 | Émery, Marie Madeleine | 27 fév 1678 | Sorel | I2672 |
20 | Favreau (Deslauriers), Antoine | 26 fév 1675 | Sorel | I3082 |
21 | Favreau (Deslauriers), Mathurin | 16 mars 1677 | Sorel | I3083 |
22 | Goyet-Goguet, Ambroise | 4 mai 1728 | Sorel | I767 |
23 | Lalonde (De Lalonde) dit L'Espérance, Jean 1 | 6 mai 1671 | Sorel | I3853 |
24 | Laporte, Pierre | 30 avr 1678 | Sorel | I1645 |
25 | Laporte St-Georges, Jean | 6 fév 1674 | Sorel | I1680 |
26 | Lesiège, Marie Madeleine | 16 août 1677 | Sorel | I1639 |
27 | Massé, Marie | 19 mars 1673 | Sorel | I5142 |
28 | Meunier Lapierre Mesnier, Pierre | 6 déc 1676 | Sorel | I5292 |
29 | Péladeau St-Jean, Marie Anne | 7 avr 1672 | Sorel | I5453 |
30 | Péladeau St-Jean, Roberte | 22 oct 1673 | Sorel | I5444 |
31 | Plumereau, Louise | 23 fév 1678 | Sorel | I772 |
32 | Plumereau, Marguerite Nicole | 23 avr 1673 | Sorel | I773 |
33 | Plumereau, Marie Madeleine | 2 fév 1677 | Sorel | I774 |
34 | Poirier Lajeunesse, Françoise | 7 mars 1672 | Sorel | I5365 |
35 | Poirier Lajeunesse, Jean | 31 août 1676 | Sorel | I5367 |
36 | Ratelle, Alexis | 2 août 1717 | Sorel | I2821 |
37 | Ratelle, Charles | 12 sept 1712 | Sorel | I2819 |
38 | Ratelle, Geneviève | 21 juin 1704 | Sorel | I2817 |
39 | Ratelle, Jean-Baptiste | 19 juil 1710 | Sorel | I2818 |
40 | Ratelle, Marie Agathe | 3 août 1714 | Sorel | I2820 |
41 | Ratelle, Marie Charlotte | 31 jan 1723 | Sorel | I2816 |
42 | Ratelle, Marie Fançoise Isabelle | 17 juil 1719 | Sorel | I750 |
43 | Ratelle, Pierre | 15 mars 1708 | Sorel | I2815 |
44 | Ratier, Marie Charlotte | 3 jan 1677 | Sorel | I1123 |
Résultats 1 à 43 de 43
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banlia Lamontagne, Geneviève | 18 jan 1685 | Sorel | I590 |
2 | Billy St-Louis, Jean Baptiste | 16 mars 1721 | Sorel | I5837 |
3 | Billy St-Louis, Joseph | 7 nov 1718 | Sorel | I5836 |
4 | Billy St-Louis, Marie Louise | 8 oct 1725 | Sorel | I5839 |
5 | Billy St-Louis, Michel | 3 mai 1723 | Sorel | I5838 |
6 | Bonin, Nicolas | 25 fév 1725 | Sorel | I2633 |
7 | Brouillet Laviolette, Marie | 24 oct 1677 | Sorel | I2428 |
8 | Brouillet Laviolette, Marie Françoise | 20 fév 1679 | Sorel | I2494 |
9 | Brouillet Laviolette, Pierre | 4 mars 1676 | Sorel | I2493 |
10 | Charon (Charron), Antoinette | 20 nov 1670 | Sorel | I4877 |
11 | Charon (Charron), François | 5 juin 1678 | Sorel | I4880 |
12 | Charon (Charron), Thérèse | 26 fév 1674 | Sorel | I4878 |
13 | Charron Larose Cabana, Charles | 9 jan 1714 | Sorel | I5220 |
14 | Cottu, François | 15 fév 1704 | Sorel | I1624 |
15 | Coulon Mabriand, René | 26 mars 1676 | Sorel | I2533 |
16 | Dalcours (Guignard), Joseph François | 26 mars 1726 | Sorel | I2514 |
17 | Dalcours (Guignard), Pierre | 13 mars 1678 | Sorel | I2523 |
18 | Émery, Louis | 14 mars 1674 | Sorel | I2669 |
19 | Émery, Marie Madeleine | 13 mars 1678 | Sorel | I2672 |
20 | Favreau (Deslauriers), Antoine | 26 fév 1675 | Sorel | I3082 |
21 | Favreau (Deslauriers), Mathurin | 28 mars 1677 | Sorel | I3083 |
22 | Goyet-Goguet, Ambroise | 5 mai 1728 | Sorel | I767 |
23 | Lalonde (De Lalonde) dit L'Espérance, Jean 1 | 6 mai 1671 | Sorel | I3853 |
24 | Laporte, Pierre | 24 mai 1678 | Sorel | I1645 |
25 | Laporte St-Georges, Jean | 6 fév 1674 | Sorel | I1680 |
26 | Lesiège, Marie Madeleine | 24 août 1677 | Sorel | I1639 |
27 | Massé, Marie | 19 mars 1673 | Sorel | I5142 |
28 | Meunier Lapierre Mesnier, Pierre | 6 déc 1676 | Sorel | I5292 |
29 | Péladeau St-Jean, Roberte | 22 oct 1673 | Sorel | I5444 |
30 | Plumereau, Louise | 8 mai 1678 | Sorel | I772 |
31 | Plumereau, Marguerite Nicole | 23 avr 1673 | Sorel | I773 |
32 | Plumereau, Marie Madeleine | 15 fév 1677 | Sorel | I774 |
33 | Poirier Lajeunesse, Françoise | 7 mars 1672 | Sorel | I5365 |
34 | Poirier Lajeunesse, Jean | 31 août 1676 | Sorel | I5367 |
35 | Ratelle, Alexis | 2 août 1717 | Sorel | I2821 |
36 | Ratelle, Charles | 12 sept 1712 | Sorel | I2819 |
37 | Ratelle, Geneviève | 27 juin 1704 | Sorel | I2817 |
38 | Ratelle, Jean-Baptiste | 20 juil 1710 | Sorel | I2818 |
39 | Ratelle, Marie Agathe | 5 août 1714 | Sorel | I2820 |
40 | Ratelle, Marie Charlotte | 31 jan 1723 | Sorel | I2816 |
41 | Ratelle, Marie Fançoise Isabelle | 19 juil 1719 | Sorel | I750 |
42 | Ratelle, Pierre | 16 mars 1708 | Sorel | I2815 |
43 | Ratier, Marie Charlotte | 27 jan 1677 | Sorel | I1123 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Geneviève | 22 sept 1812 | Sorel | I5005 |
2 | Deroussy ou DeVoisy, 1ère arrivante. Jeanne 1636. Navire inconnu. | 12 déc 1689 | Sorel | I2342 |
3 | Lussier, 1er arrivant. Habitant et marin. Jacques 1669. Navire inconnu. | 12 juin 1713 | Sorel | I2941 |
4 | Tierce (Dierce), 1ère arrivante. Fille du roy. Marie Françoise 1671 sur le navire Le Prince Maurice. | 20 avr 1724 | Sorel | I2520 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Geneviève | 24 sept 1812 | Sorel | I5005 |
2 | Deroussy ou DeVoisy, 1ère arrivante. Jeanne 1636. Navire inconnu. | 12 déc 1689 | Sorel | I2342 |
3 | Lussier, 1er arrivant. Habitant et marin. Jacques 1669. Navire inconnu. | 12 juin 1713 | Sorel | I2941 |
4 | Tierce (Dierce), 1ère arrivante. Fille du roy. Marie Françoise 1671 sur le navire Le Prince Maurice. | 20 avr 1724 | Sorel | I2520 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cormier Fournier / Boucher | 15 fév 1808 | Sorel | F945 |
2 | Dalcours (Guignard) (Dolone) / Tierce (Dierce) | 2 mai 1677 | Sorel | F461 |
3 | Laporte St-George / Soulange Derosier | 13 juin 1753 | Sorel | F134 |
4 | Normandin / Ayotte (Ahiot, Aillot) | 11 fév 1687 | Sorel | F1096 |