Notes:
Latitude: 45.18618306901939, Longitude: -73.42178056692917Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mars 1848 | St-Cyprien de Napierville | I89 | |
| 2 | 13 déc 1837 | St-Cyprien de Napierville | I98 | |
| 3 | 4 juil 1846 | St-Cyprien de Napierville | I102 | |
| 4 | 14 fév 1836 | St-Cyprien de Napierville | I97 | |
| 5 | 14 mai 1844 | St-Cyprien de Napierville | I101 | |
| 6 | 10 nov 1831 | St-Cyprien de Napierville | I95 | |
| 7 | 21 mai 1850 | St-Cyprien de Napierville | I103 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mars 1848 | St-Cyprien de Napierville | I89 | |
| 2 | 14 déc 1837 | St-Cyprien de Napierville | I98 | |
| 3 | 4 juil 1846 | St-Cyprien de Napierville | I102 | |
| 4 | 15 fév 1836 | St-Cyprien de Napierville | I97 | |
| 5 | 15 mai 1844 | St-Cyprien de Napierville | I101 | |
| 6 | 10 nov 1831 | St-Cyprien de Napierville | I95 | |
| 7 | 21 mai 1850 | St-Cyprien de Napierville | I103 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mars 1847 | St-Cyprien de Napierville | I102 | |
| 2 | 3 nov 1843 | St-Cyprien de Napierville | I99 | |
| 3 | 3 nov 1843 | St-Cyprien de Napierville | I100 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mars 1847 | St-Cyprien de Napierville | I102 | |
| 2 | 5 nov 1843 | St-Cyprien de Napierville | I99 | |