Notes:
Ville/Commune : Latitude: 48.936249623577524, Longitude: 2.3569437265758104Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1628 | St-Denis,Île de France | I3702 | |
| 2 | nov 1635 | St-Denis,Île de France | I3704 | |
| 3 | avr 1624 | St-Denis,Île de France | I3700 | |
| 4 | 23 juin 1626 | St-Denis,Île de France | I3701 | |
| 5 | 5 juin 1631 | St-Denis,Île de France | I3690 | |
| 6 | 20 déc 1622 | St-Denis,Île de France | I3699 | |
| 7 | 4 sept 1629 | St-Denis,Île de France | I3703 | |
| 8 | 26 fév 1621 | St-Denis,Île de France | I3698 | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1628 | St-Denis,Île de France | I3702 | |
| 2 | nov 1635 | St-Denis,Île de France | I3704 | |
| 3 | avr 1624 | St-Denis,Île de France | I3700 | |
| 4 | 23 juin 1626 | St-Denis,Île de France | I3701 | |
| 5 | 5 juin 1631 | St-Denis,Île de France | I3690 | |
| 6 | 20 déc 1622 | St-Denis,Île de France | I3699 | |
| 7 | 4 sept 1629 | St-Denis,Île de France | I3703 | |
| 8 | 26 fév 1621 | St-Denis,Île de France | I3698 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefdeville / Gesseaume | 25 nov 1618 | St-Denis,Île de France | F683 |