Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.55937231940329, Longitude: -73.90235211648599Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sept 1802 | St-Eustache | I5032 | |
| 2 | 14 oct 1803 | St-Eustache | I5033 | |
| 3 | 3 juil 1805 | St-Eustache | I5034 | |
| 4 | 10 août 1806 | St-Eustache | I5035 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sept 1802 | St-Eustache | I5032 | |
| 2 | 14 oct 1803 | St-Eustache | I5033 | |
| 3 | 3 juil 1805 | St-Eustache | I5034 | |
| 4 | 10 août 1806 | St-Eustache | I5035 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 août 1778 | St-Eustache | I3557 | |
| 2 | 12 nov 1802 | St-Eustache | I5032 | |
| 3 | 30 sept 1804 | St-Eustache | I5033 | |
| 4 | 29 sept 1805 | St-Eustache | I5034 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 2013 | St-Eustache | I18 | |
| 2 | 12 nov 1802 | St-Eustache | I5032 | |
| 3 | 30 sept 1804 | St-Eustache | I5033 | |
| 4 | 29 sept 1805 | St-Eustache | I5034 | |