Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernier, Marie Anna | 1 sept 1877 | St-François Rivière Sud | I6857 |
2 | Bilodeau, Jean-Baptiste | 5 fév 1778 | St-François Rivière Sud | I6863 |
3 | Bilodeau, Marguerite | 24 mai 1813 | St-François Rivière Sud | I6900 |
4 | Blais, Victoire | 29 mars 1793 | St-François Rivière Sud | I6893 |
5 | Boulet, Alice Alma | 1 avr 1900 | St-François Rivière Sud | I6839 |
6 | Boulet, Anna Imelda | 30 mai 1907 | St-François Rivière Sud | I6843 |
7 | Boulet, Anthime Honoré | 5 mars 1860 | St-François Rivière Sud | I6830 |
8 | Boulet, Elzéar Wallestan | 18 juil 1873 | St-François Rivière Sud | I6825 |
9 | Boulet, Ernestine | 13 juil 1866 | St-François Rivière Sud | I6827 |
10 | Boulet, Euphrasie Eugénie | 7 mars 1868 | St-François Rivière Sud | I6826 |
11 | Boulet, François Adélard | 3 juil 1896 | St-François Rivière Sud | I6840 |
12 | Boulet, Hedwige | 16 mai 1895 | St-François Rivière Sud | I6842 |
13 | Boulet, Jean Baptiste | 8 mars 1751 | St-François Rivière Sud | I6899 |
14 | Boulet, Joseph Anselme | 27 juil 1869 | St-François Rivière Sud | I6895 |
15 | Boulet, Louis Philippe | 3 jan 1902 | St-François Rivière Sud | I6834 |
16 | Boulet, Lumina (Eva | 11 oct 1897 | St-François Rivière Sud | I6838 |
17 | Boulet, Marie Anne | 25 juil 1864 | St-François Rivière Sud | I6828 |
18 | Boulet, Marie Odile | 18 oct 1857 | St-François Rivière Sud | I6832 |
19 | Boulet, Odile | 7 oct 1838 | St-François Rivière Sud | I6906 |
20 | Boulet, Paul Émile | 20 juil 1903 | St-François Rivière Sud | I6871 |
21 | Boulet, Pierre Octabe | 10 jan 1863 | St-François Rivière Sud | I6829 |
22 | Boulet, Prudent | 10 oct 1798 | St-François Rivière Sud | I6903 |
23 | Boulet, Vital Honoré | 8 avr 1834 | St-François Rivière Sud | I6907 |
24 | Boulet, Yvonne | 9 déc 1898 | St-François Rivière Sud | I6836 |
25 | Boulet (Boule), Pierre | 22 oct 1786 | St-François Rivière Sud | I6887 |
26 | Boulet (Boule), Pierre Amable | 8 mars 1760 | St-François Rivière Sud | I6892 |
27 | Boulet (Boule, Boutet), Marie Christine | 29 fév 1756 | St-François Rivière Sud | I6912 |
28 | Gendron, Jacques | 30 déc 1774 | St-François Rivière Sud | I6897 |
29 | Gendron, Marguerite | 11 oct 1805 | St-François Rivière Sud | I6902 |
30 | Kemmener (Kemner) Laflamme Queninour Kemmeneu, Victoire | 28 nov 1759 | St-François Rivière Sud | I6811 |
31 | Morin, Marguerite | 19 jan 1766 | St-François Rivière Sud | I6898 |
32 | Morin, Marie Marguerite | 26 juil 1788 | St-François Rivière Sud | I6909 |
33 | Savoie Lavoie, Louis | 22 oct 1785 | St-François Rivière Sud | I6896 |
Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernier, Marie Anna | 1 sept 1877 | St-François Rivière Sud | I6857 |
2 | Bilodeau, Jean-Baptiste | 6 fév 1778 | St-François Rivière Sud | I6863 |
3 | Bilodeau, Marguerite | 24 mai 1813 | St-François Rivière Sud | I6900 |
4 | Blais, Victoire | 29 mars 1793 | St-François Rivière Sud | I6893 |
5 | Boulet, Alice Alma | 1 avr 1900 | St-François Rivière Sud | I6839 |
6 | Boulet, Anna Imelda | 30 mai 1907 | St-François Rivière Sud | I6843 |
7 | Boulet, Anthime Honoré | 5 mars 1860 | St-François Rivière Sud | I6830 |
8 | Boulet, Elzéar Wallestan | 18 juil 1873 | St-François Rivière Sud | I6825 |
9 | Boulet, Émile | 24 nov 1932 | St-François Rivière Sud | I6931 |
10 | Boulet, Ernestine | 13 juil 1866 | St-François Rivière Sud | I6827 |
11 | Boulet, Euphrasie Eugénie | 8 mars 1868 | St-François Rivière Sud | I6826 |
12 | Boulet, François Adélard | 3 juil 1896 | St-François Rivière Sud | I6840 |
13 | Boulet, Hedwige | 17 mai 1895 | St-François Rivière Sud | I6842 |
14 | Boulet, Jean Baptiste | 8 mars 1751 | St-François Rivière Sud | I6899 |
15 | Boulet, Joseph Anselme | 27 juil 1869 | St-François Rivière Sud | I6895 |
16 | Boulet, Louis Philippe | 3 jan 1902 | St-François Rivière Sud | I6834 |
17 | Boulet, Lumina (Eva | 11 oct 1897 | St-François Rivière Sud | I6838 |
18 | Boulet, Marie Anne | 26 juil 1864 | St-François Rivière Sud | I6828 |
19 | Boulet, Marie Odile | 19 oct 1857 | St-François Rivière Sud | I6832 |
20 | Boulet, Odile | 7 oct 1838 | St-François Rivière Sud | I6906 |
21 | Boulet, Paul Émile | 20 juil 1903 | St-François Rivière Sud | I6871 |
22 | Boulet, Pierre Octabe | 10 jan 1863 | St-François Rivière Sud | I6829 |
23 | Boulet, Prudent | 10 oct 1798 | St-François Rivière Sud | I6903 |
24 | Boulet, Yvonne | 9 déc 1898 | St-François Rivière Sud | I6836 |
25 | Boulet (Boule), Pierre | 22 oct 1786 | St-François Rivière Sud | I6887 |
26 | Boulet (Boule), Pierre Amable | 9 mars 1760 | St-François Rivière Sud | I6892 |
27 | Boulet (Boule, Boutet), Marie Christine | 29 fév 1756 | St-François Rivière Sud | I6912 |
28 | Gendron, Jacques | 30 déc 1774 | St-François Rivière Sud | I6897 |
29 | Gendron, Marguerite | 11 oct 1805 | St-François Rivière Sud | I6902 |
30 | Kemmener (Kemner) Laflamme Queninour Kemmeneu, Victoire | 2 déc 1759 | St-François Rivière Sud | I6811 |
31 | Morin, Marguerite | 19 jan 1766 | St-François Rivière Sud | I6898 |
32 | Morin, Marie Marguerite | 27 juil 1788 | St-François Rivière Sud | I6909 |
33 | Savoie Lavoie, Louis | 22 oct 1785 | St-François Rivière Sud | I6896 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audet Lapointe, Marie Thérèse | 25 août 1792 | St-François Rivière Sud | I6868 |
2 | Blais, Louis | 15 mars 1802 | St-François Rivière Sud | I6817 |
3 | Boulet, Jean Baptiste | 13 déc 1825 | St-François Rivière Sud | I6899 |
4 | Boulet (Boule), Jean Baptiste | 29 déc 1796 | St-François Rivière Sud | I6884 |
5 | Boulet (Boule), Pierre | 27 août 1761 | St-François Rivière Sud | I6858 |
6 | Boulet (Boule), Pierre Amable | 20 sept 1832 | St-François Rivière Sud | I6892 |
7 | Boulet (Boule, Boutet), Marie Christine | 30 juin 1842 | St-François Rivière Sud | I6912 |
8 | Gaulin, Marie Geneviève | 14 juil 1779 | St-François Rivière Sud | I6809 |
9 | Gendron, Jacques | 24 déc 1804 | St-François Rivière Sud | I6872 |
10 | Gendron, Jacques | 19 avr 1811 | St-François Rivière Sud | I6879 |
11 | Gendron, Joseph | 19 août 1769 | St-François Rivière Sud | I6867 |
12 | Gendron, Marie Agathe | 3 fév 1776 | St-François Rivière Sud | I6866 |
13 | Kemmener (Kemner) Laflamme Queninour Kemmeneu, Victoire | 16 sept 1803 | St-François Rivière Sud | I6811 |
14 | Langlois, Marie Louise | 14 oct 1749 | St-François Rivière Sud | I6876 |
15 | Morin, Marguerite | 5 avr 1813 | St-François Rivière Sud | I6898 |
16 | Morin Valcourt, Marguerite | 13 déc 1784 | St-François Rivière Sud | I6886 |
17 | Morin Valcourt, Marie Angélique | 18 nov 1831 | St-François Rivière Sud | I6891 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audet Lapointe, Marie Thérèse | 27 août 1792 | St-François Rivière Sud | I6868 |
2 | Blais, Louis | 16 mars 1802 | St-François Rivière Sud | I6817 |
3 | Boulet, Jean Baptiste | 15 déc 1825 | St-François Rivière Sud | I6899 |
4 | Boulet (Boule), Jean Baptiste | 31 déc 1796 | St-François Rivière Sud | I6884 |
5 | Boulet (Boule), Pierre | 28 août 1761 | St-François Rivière Sud | I6858 |
6 | Boulet (Boule), Pierre Amable | 22 sept 1832 | St-François Rivière Sud | I6892 |
7 | Boulet (Boule, Boutet), Marie Christine | 2 juil 1842 | St-François Rivière Sud | I6912 |
8 | Gaulin, Marie Geneviève | 15 juil 1779 | St-François Rivière Sud | I6809 |
9 | Gendron, Jacques | 25 déc 1804 | St-François Rivière Sud | I6872 |
10 | Gendron, Jacques | 22 avr 1811 | St-François Rivière Sud | I6879 |
11 | Gendron, Joseph | 21 août 1769 | St-François Rivière Sud | I6867 |
12 | Kemmener (Kemner) Laflamme Queninour Kemmeneu, Victoire | 17 sept 1803 | St-François Rivière Sud | I6811 |
13 | Langlois, Marie Louise | 14 oct 1749 | St-François Rivière Sud | I6876 |
14 | Morin, Marguerite | 7 avr 1813 | St-François Rivière Sud | I6898 |
15 | Morin Valcourt, Marguerite | 13 déc 1784 | St-François Rivière Sud | I6886 |
16 | Morin Valcourt, Marie Angélique | 21 nov 1831 | St-François Rivière Sud | I6891 |
Résultats 1 à 15 de 15
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilodeau / Boulet (Boule, Boutet) | 6 fév 1775 | St-François Rivière Sud | F1339 |
2 | Bilodeau / Morin | 11 août 1812 | St-François Rivière Sud | F1337 |
3 | Blais / Kemmener (Kemner) Laflamme Queninour Kemmeneu | 27 oct 1788 | St-François Rivière Sud | F1319 |
4 | Boulet / Bernier | 3 avr 1894 | St-François Rivière Sud | F1329 |
5 | Boulet / Bilodeau | 3 juin 1834 | St-François Rivière Sud | F1356 |
6 | Boulet / Boulet | 25 nov 1856 | St-François Rivière Sud | F1328 |
7 | Boulet / Gendron | 4 oct 1825 | St-François Rivière Sud | F1357 |
8 | Boulet / Morin | 9 août 1790 | St-François Rivière Sud | F1355 |
9 | Boulet / Morin Valcourt | 11 fév 1782 | St-François Rivière Sud | F1352 |
10 | Boulet (Boule) / Dessein St-Pierre | 8 nov 1808 | St-François Rivière Sud | F1349 |
11 | Boulet (Boule) / Gendron | 2 fév 1750 | St-François Rivière Sud | F1341 |
12 | Boulet (Boule) / Laurendeau | 23 nov 1784 | St-François Rivière Sud | F1346 |
13 | Gendron / Morin Valcourt | 6 jan 1774 | St-François Rivière Sud | F1348 |
14 | Savoie Lavoie / Blais | 19 jan 1813 | St-François Rivière Sud | F1324 |
15 | Tanguay / Théberge | 23 fév 1857 | St-François Rivière Sud | F1325 |