Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 1877 | St-François Rivière Sud | I6857 | |
| 2 | 5 fév 1778 | St-François Rivière Sud | I6863 | |
| 3 | 24 mai 1813 | St-François Rivière Sud | I6900 | |
| 4 | 29 mars 1793 | St-François Rivière Sud | I6893 | |
| 5 | 1 avr 1900 | St-François Rivière Sud | I6839 | |
| 6 | 30 mai 1907 | St-François Rivière Sud | I6843 | |
| 7 | 5 mars 1860 | St-François Rivière Sud | I6830 | |
| 8 | 18 juil 1873 | St-François Rivière Sud | I6825 | |
| 9 | 13 juil 1866 | St-François Rivière Sud | I6827 | |
| 10 | 7 mars 1868 | St-François Rivière Sud | I6826 | |
| 11 | 3 juil 1896 | St-François Rivière Sud | I6840 | |
| 12 | 16 mai 1895 | St-François Rivière Sud | I6842 | |
| 13 | 8 mars 1751 | St-François Rivière Sud | I6899 | |
| 14 | 27 juil 1869 | St-François Rivière Sud | I6895 | |
| 15 | 3 jan 1902 | St-François Rivière Sud | I6834 | |
| 16 | 11 oct 1897 | St-François Rivière Sud | I6838 | |
| 17 | 25 juil 1864 | St-François Rivière Sud | I6828 | |
| 18 | 18 oct 1857 | St-François Rivière Sud | I6832 | |
| 19 | 7 oct 1838 | St-François Rivière Sud | I6906 | |
| 20 | 20 juil 1903 | St-François Rivière Sud | I6871 | |
| 21 | 10 jan 1863 | St-François Rivière Sud | I6829 | |
| 22 | 10 oct 1798 | St-François Rivière Sud | I6903 | |
| 23 | 8 avr 1834 | St-François Rivière Sud | I6907 | |
| 24 | 9 déc 1898 | St-François Rivière Sud | I6836 | |
| 25 | 22 oct 1786 | St-François Rivière Sud | I6887 | |
| 26 | 8 mars 1760 | St-François Rivière Sud | I6892 | |
| 27 | 29 fév 1756 | St-François Rivière Sud | I6912 | |
| 28 | 30 déc 1774 | St-François Rivière Sud | I6897 | |
| 29 | 11 oct 1805 | St-François Rivière Sud | I6902 | |
| 30 | 28 nov 1759 | St-François Rivière Sud | I6811 | |
| 31 | 19 jan 1766 | St-François Rivière Sud | I6898 | |
| 32 | 26 juil 1788 | St-François Rivière Sud | I6909 | |
| 33 | 22 oct 1785 | St-François Rivière Sud | I6896 | |
Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 1877 | St-François Rivière Sud | I6857 | |
| 2 | 6 fév 1778 | St-François Rivière Sud | I6863 | |
| 3 | 24 mai 1813 | St-François Rivière Sud | I6900 | |
| 4 | 29 mars 1793 | St-François Rivière Sud | I6893 | |
| 5 | 1 avr 1900 | St-François Rivière Sud | I6839 | |
| 6 | 30 mai 1907 | St-François Rivière Sud | I6843 | |
| 7 | 5 mars 1860 | St-François Rivière Sud | I6830 | |
| 8 | 18 juil 1873 | St-François Rivière Sud | I6825 | |
| 9 | 24 nov 1932 | St-François Rivière Sud | I6931 | |
| 10 | 13 juil 1866 | St-François Rivière Sud | I6827 | |
| 11 | 8 mars 1868 | St-François Rivière Sud | I6826 | |
| 12 | 3 juil 1896 | St-François Rivière Sud | I6840 | |
| 13 | 17 mai 1895 | St-François Rivière Sud | I6842 | |
| 14 | 8 mars 1751 | St-François Rivière Sud | I6899 | |
| 15 | 27 juil 1869 | St-François Rivière Sud | I6895 | |
| 16 | 3 jan 1902 | St-François Rivière Sud | I6834 | |
| 17 | 11 oct 1897 | St-François Rivière Sud | I6838 | |
| 18 | 26 juil 1864 | St-François Rivière Sud | I6828 | |
| 19 | 19 oct 1857 | St-François Rivière Sud | I6832 | |
| 20 | 7 oct 1838 | St-François Rivière Sud | I6906 | |
| 21 | 20 juil 1903 | St-François Rivière Sud | I6871 | |
| 22 | 10 jan 1863 | St-François Rivière Sud | I6829 | |
| 23 | 10 oct 1798 | St-François Rivière Sud | I6903 | |
| 24 | 9 déc 1898 | St-François Rivière Sud | I6836 | |
| 25 | 22 oct 1786 | St-François Rivière Sud | I6887 | |
| 26 | 9 mars 1760 | St-François Rivière Sud | I6892 | |
| 27 | 29 fév 1756 | St-François Rivière Sud | I6912 | |
| 28 | 30 déc 1774 | St-François Rivière Sud | I6897 | |
| 29 | 11 oct 1805 | St-François Rivière Sud | I6902 | |
| 30 | 2 déc 1759 | St-François Rivière Sud | I6811 | |
| 31 | 19 jan 1766 | St-François Rivière Sud | I6898 | |
| 32 | 27 juil 1788 | St-François Rivière Sud | I6909 | |
| 33 | 22 oct 1785 | St-François Rivière Sud | I6896 | |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 août 1792 | St-François Rivière Sud | I6868 | |
| 2 | 15 mars 1802 | St-François Rivière Sud | I6817 | |
| 3 | 13 déc 1825 | St-François Rivière Sud | I6899 | |
| 4 | 29 déc 1796 | St-François Rivière Sud | I6884 | |
| 5 | 27 août 1761 | St-François Rivière Sud | I6858 | |
| 6 | 20 sept 1832 | St-François Rivière Sud | I6892 | |
| 7 | 30 juin 1842 | St-François Rivière Sud | I6912 | |
| 8 | 14 juil 1779 | St-François Rivière Sud | I6809 | |
| 9 | 24 déc 1804 | St-François Rivière Sud | I6872 | |
| 10 | 19 avr 1811 | St-François Rivière Sud | I6879 | |
| 11 | 19 août 1769 | St-François Rivière Sud | I6867 | |
| 12 | 3 fév 1776 | St-François Rivière Sud | I6866 | |
| 13 | 16 sept 1803 | St-François Rivière Sud | I6811 | |
| 14 | 14 oct 1749 | St-François Rivière Sud | I6876 | |
| 15 | 5 avr 1813 | St-François Rivière Sud | I6898 | |
| 16 | 13 déc 1784 | St-François Rivière Sud | I6886 | |
| 17 | 18 nov 1831 | St-François Rivière Sud | I6891 | |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 août 1792 | St-François Rivière Sud | I6868 | |
| 2 | 16 mars 1802 | St-François Rivière Sud | I6817 | |
| 3 | 15 déc 1825 | St-François Rivière Sud | I6899 | |
| 4 | 31 déc 1796 | St-François Rivière Sud | I6884 | |
| 5 | 28 août 1761 | St-François Rivière Sud | I6858 | |
| 6 | 22 sept 1832 | St-François Rivière Sud | I6892 | |
| 7 | 2 juil 1842 | St-François Rivière Sud | I6912 | |
| 8 | 15 juil 1779 | St-François Rivière Sud | I6809 | |
| 9 | 25 déc 1804 | St-François Rivière Sud | I6872 | |
| 10 | 22 avr 1811 | St-François Rivière Sud | I6879 | |
| 11 | 21 août 1769 | St-François Rivière Sud | I6867 | |
| 12 | 17 sept 1803 | St-François Rivière Sud | I6811 | |
| 13 | 14 oct 1749 | St-François Rivière Sud | I6876 | |
| 14 | 7 avr 1813 | St-François Rivière Sud | I6898 | |
| 15 | 13 déc 1784 | St-François Rivière Sud | I6886 | |
| 16 | 21 nov 1831 | St-François Rivière Sud | I6891 | |
Résultats 1 à 15 de 15
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilodeau / Boulet (Boule, Boutet) | 6 fév 1775 | St-François Rivière Sud | F1339 |
| 2 | Bilodeau / Morin | 11 août 1812 | St-François Rivière Sud | F1337 |
| 3 | Blais / Kemmener (Kemner) Laflamme Queninour Kemmeneu | 27 oct 1788 | St-François Rivière Sud | F1319 |
| 4 | Boulet / Bernier | 3 avr 1894 | St-François Rivière Sud | F1329 |
| 5 | Boulet / Bilodeau | 3 juin 1834 | St-François Rivière Sud | F1356 |
| 6 | Boulet / Boulet | 25 nov 1856 | St-François Rivière Sud | F1328 |
| 7 | Boulet / Gendron | 4 oct 1825 | St-François Rivière Sud | F1357 |
| 8 | Boulet / Morin | 9 août 1790 | St-François Rivière Sud | F1355 |
| 9 | Boulet / Morin Valcourt | 11 fév 1782 | St-François Rivière Sud | F1352 |
| 10 | Boulet (Boule) / Dessein St-Pierre | 8 nov 1808 | St-François Rivière Sud | F1349 |
| 11 | Boulet (Boule) / Gendron | 2 fév 1750 | St-François Rivière Sud | F1341 |
| 12 | Boulet (Boule) / Laurendeau | 23 nov 1784 | St-François Rivière Sud | F1346 |
| 13 | Gendron / Morin Valcourt | 6 jan 1774 | St-François Rivière Sud | F1348 |
| 14 | Savoie Lavoie / Blais | 19 jan 1813 | St-François Rivière Sud | F1324 |
| 15 | Tanguay / Théberge | 23 fév 1857 | St-François Rivière Sud | F1325 |