Notes:
Église.
Rue : Latitude: 45.691559258116555, Longitude: -73.61739191606682Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mai 1706 | St-François-de-Sales Laval | I2035 | |
| 2 | 29 mars 1704 | St-François-de-Sales Laval | I2008 | |
| 3 | 16 mai 1708 | St-François-de-Sales Laval | I2037 | |
| 4 | 19 mai 1706 | St-François-de-Sales Laval | I2036 | |
| 5 | 29 jan 1710 | St-François-de-Sales Laval | I2038 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mai 1706 | St-François-de-Sales Laval | I2035 | |
| 2 | 29 mars 1704 | St-François-de-Sales Laval | I2008 | |
| 3 | 16 mai 1708 | St-François-de-Sales Laval | I2037 | |
| 4 | 19 mai 1706 | St-François-de-Sales Laval | I2036 | |
| 5 | 29 jan 1710 | St-François-de-Sales Laval | I2038 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 fév 1710 | St-François-de-Sales Laval | I2038 | |
| 2 | 3 fév 1710 | St-François-de-Sales Laval | I2013 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 fév 1710 | St-François-de-Sales Laval | I2038 | |
| 2 | 3 fév 1710 | St-François-de-Sales Laval | I2013 | |