Ville/Commune : Latitude: 45.65499853596109, Longitude: -73.2058482044086Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1845 | St-Marc-sur-Richelieu | I45 | |
| 2 | 4 jan 1817 | St-Marc-sur-Richelieu | I198 | |
| 3 | 31 déc 1817 | St-Marc-sur-Richelieu | I37 | |
| 4 | 17 août 1825 | St-Marc-sur-Richelieu | I213 | |
| 5 | 29 juil 1827 | St-Marc-sur-Richelieu | I214 | |
| 6 | 20 jan 1820 | St-Marc-sur-Richelieu | I208 | |
| 7 | 1 déc 1818 | St-Marc-sur-Richelieu | I207 | |
| 8 | 4 mars 1812 | St-Marc-sur-Richelieu | I205 | |
| 9 | 2 juin 1823 | St-Marc-sur-Richelieu | I211 | |
| 10 | 24 avr 1810 | St-Marc-sur-Richelieu | I204 | |
| 11 | 1 fév 1821 | St-Marc-sur-Richelieu | I209 | |
| 12 | 28 juil 1824 | St-Marc-sur-Richelieu | I212 | |
| 13 | 17 nov 1815 | St-Marc-sur-Richelieu | I206 | |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1845 | St-Marc-sur-Richelieu | I45 | |
| 2 | 5 jan 1817 | St-Marc-sur-Richelieu | I198 | |
| 3 | 1 jan 1818 | St-Marc-sur-Richelieu | I37 | |
| 4 | 17 août 1825 | St-Marc-sur-Richelieu | I213 | |
| 5 | 29 juil 1827 | St-Marc-sur-Richelieu | I214 | |
| 6 | 21 jan 1820 | St-Marc-sur-Richelieu | I208 | |
| 7 | 2 déc 1818 | St-Marc-sur-Richelieu | I207 | |
| 8 | 5 mars 1812 | St-Marc-sur-Richelieu | I205 | |
| 9 | 2 juin 1823 | St-Marc-sur-Richelieu | I211 | |
| 10 | 24 avr 1810 | St-Marc-sur-Richelieu | I204 | |
| 11 | 1 fév 1821 | St-Marc-sur-Richelieu | I209 | |
| 12 | 29 juil 1824 | St-Marc-sur-Richelieu | I212 | |
| 13 | 18 nov 1815 | St-Marc-sur-Richelieu | I206 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1794 | St-Marc-sur-Richelieu | I5200 | |
| 2 | 23 sept 1839 | St-Marc-sur-Richelieu | I202 | |
| 3 | 16 avr 1796 | St-Marc-sur-Richelieu | I5245 | |
| 4 | 5 août 1806 | St-Marc-Sur-Richelieu | I218 | |
| 5 | 24 nov 1837 | St-Marc-sur-Richelieu | I198 | |
| 6 | 7 sept 1825 | St-Marc-sur-Richelieu | I213 | |
| 7 | 16 août 1827 | St-Marc-sur-Richelieu | I214 | |
| 8 | 18 juil 1842 | St-Marc-sur-Richelieu | I207 | |
| 9 | 12 juil 1823 | St-Marc-sur-Richelieu | I211 | |
| 10 | 12 août 1824 | St-Marc-sur-Richelieu | I212 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1794 | St-Marc-sur-Richelieu | I5200 | |
| 2 | 25 sept 1839 | St-Marc-sur-Richelieu | I202 | |
| 3 | 18 avr 1796 | St-Marc-sur-Richelieu | I5245 | |
| 4 | 23 déc 1898 | St-Marc-sur-Richelieu | I40 | |
| 5 | 7 août 1806 | St-Marc-Sur-Richelieu | I218 | |
| 6 | 8 sept 1825 | St-Marc-sur-Richelieu | I213 | |
| 7 | 17 août 1827 | St-Marc-sur-Richelieu | I214 | |
| 8 | 20 juil 1842 | St-Marc-sur-Richelieu | I207 | |
| 9 | 13 juil 1823 | St-Marc-sur-Richelieu | I211 | |
| 10 | 13 août 1824 | St-Marc-sur-Richelieu | I212 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeannotte / Gloutnay | 22 jan 1878 | St-Marc-sur-Richelieu | F5 |