Notes:
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 nov 1808 | St-Ours | I4463 |
2 | ![]() | 13 oct 1781 | St-Ours | I6071 |
3 | ![]() | 2 déc 1791 | St-Ours | I6077 |
4 | ![]() | 30 avr 1795 | St-Ours | I6079 |
5 | ![]() | 15 mars 1798 | St-Ours | I6080 |
6 | ![]() | 4 avr 1810 | St-Ours | I5006 |
7 | ![]() | 17 oct 1787 | St-Ours | I6075 |
8 | ![]() | 21 nov 1789 | St-Ours | I6076 |
9 | ![]() | 11 avr 1786 | St-Ours | I6074 |
10 | ![]() | vers 1782 | St-Ours | I6072 |
11 | ![]() | 5 oct 1811 | St-Ours | I5007 |
12 | ![]() | 18 avr 1784 | St-Ours | I6073 |
13 | ![]() | vers 1836 | St-Ours | I40 |
14 | ![]() | 4 avr 1835 | St-Ours | I4977 |
15 | ![]() | 19 juin 1842 | St-Ours | I4982 |
16 | ![]() | 14 déc 1844 | St-Ours | I4984 |
17 | ![]() | 19 juin 1842 | St-Ours | I4981 |
18 | ![]() | 2 août 1846 | St-Ours | I4985 |
19 | ![]() | 7 jan 1837 | St-Ours | I4978 |
20 | ![]() | 21 oct 1833 | St-Ours | I4976 |
21 | ![]() | 13 oct 1843 | St-Ours | I4983 |
22 | ![]() | 21 juil 1841 | St-Ours | I4980 |
23 | ![]() | 22 avr 1839 | St-Ours | I4979 |
24 | ![]() | 2 nov 1802 | St-Ours | I5003 |
25 | ![]() | 21 août 1855 | St-Ours | I28 |
26 | ![]() | 18 août 1859 | St-Ours | I4457 |
27 | ![]() | 18 juil 1857 | St-Ours | I4456 |
28 | ![]() | 2 août 1861 | St-Ours | I4458 |
29 | ![]() | 19 oct 1800 | St-Ours | I5875 |
30 | ![]() | 8 sept 1730 | St-Ours | I2378 |
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 nov 1808 | St-Ours | I4463 |
2 | ![]() | 13 oct 1781 | St-Ours | I6071 |
3 | ![]() | 2 déc 1791 | St-Ours | I6077 |
4 | ![]() | 30 avr 1795 | St-Ours | I6079 |
5 | ![]() | 15 mars 1798 | St-Ours | I6080 |
6 | ![]() | 4 avr 1810 | St-Ours | I5006 |
7 | ![]() | 17 oct 1787 | St-Ours | I6075 |
8 | ![]() | 21 nov 1789 | St-Ours | I6076 |
9 | ![]() | 11 avr 1786 | St-Ours | I6074 |
10 | ![]() | 5 oct 1811 | St-Ours | I5007 |
11 | ![]() | 18 avr 1784 | St-Ours | I6073 |
12 | ![]() | 5 avr 1835 | St-Ours | I4977 |
13 | ![]() | 19 juin 1842 | St-Ours | I4982 |
14 | ![]() | 14 déc 1844 | St-Ours | I4984 |
15 | ![]() | 19 juin 1842 | St-Ours | I4981 |
16 | ![]() | 3 août 1846 | St-Ours | I4985 |
17 | ![]() | 8 jan 1837 | St-Ours | I4978 |
18 | ![]() | 21 oct 1833 | St-Ours | I4976 |
19 | ![]() | 13 oct 1843 | St-Ours | I4983 |
20 | ![]() | 23 juil 1841 | St-Ours | I4980 |
21 | ![]() | 23 avr 1839 | St-Ours | I4979 |
22 | ![]() | 3 nov 1802 | St-Ours | I5003 |
23 | ![]() | 22 août 1855 | St-Ours | I28 |
24 | ![]() | 19 août 1859 | St-Ours | I4457 |
25 | ![]() | 19 juil 1857 | St-Ours | I4456 |
26 | ![]() | 3 août 1861 | St-Ours | I4458 |
27 | ![]() | 19 oct 1800 | St-Ours | I5875 |
28 | ![]() | 10 sept 1730 | St-Ours | I2378 |
Résultats 1 à 32 de 32
Résultats 1 à 28 de 28
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cormier Fournier / Levitre | 15 jan 1781 | St-Ours | F1147 |
2 | Cormier Fournier / Moge (Gadoua Mauge, Mauger) | 11 jan 1814 | St-Ours | F1149 |
3 | Desjarlais / Cormier Fournier | 29 jan 1833 | St-Ours | F836 |
4 | Dufour Latour / Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger) | 30 oct 1796 | St-Ours | F1110 |
5 | Gloutnay / Desjarlais | 27 nov 1854 | St-Ours | F11 |