Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.89159222026486, Longitude: -73.31989190551124Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 1824 | St-Paul-de-Lavaltrie | I748 | |
| 2 | 13 juin 1823 | St-Paul-de-Lavaltrie | I747 | |
| 3 | 1 août 1818 | St-Paul-de-Lavaltrie | I745 | |
| 4 | 23 mai 1789 | St-Paul-de-Lavaltrie | I756 | |
| 5 | 24 juil 1816 | St-Paul-de-Lavaltrie | I744 | |
| 6 | 12 nov 1795 | St-Paul-de-Lavaltrie | I757 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 1824 | St-Paul-de-Lavaltrie | I748 | |
| 2 | 13 juin 1823 | St-Paul-de-Lavaltrie | I747 | |
| 3 | 2 août 1818 | St-Paul-de-Lavaltrie | I745 | |
| 4 | 25 mai 1789 | St-Paul-de-Lavaltrie | I756 | |
| 5 | 25 juil 1816 | St-Paul-de-Lavaltrie | I744 | |
| 6 | 13 nov 1795 | St-Paul-de-Lavaltrie | I757 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 juin 1823 | St-Paul-de-Lavaltrie | I747 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 juin 1823 | St-Paul-de-Lavaltrie | I747 | |