Notes:
Ville/Commune : Latitude: 45.695151482179774, Longitude: -73.63319156745284Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 fév 1740 | Terrebonne | I2021 | |
| 2 | 23 nov 1728 | Terrebonne | I1992 | |
| 3 | 12 juil 1733 | Terrebonne | I2017 | |
| 4 | 10 nov 1734 | Terrebonne | I2018 | |
| 5 | 23 mars 1738 | Terrebonne | I2020 | |
| 6 | 3 mars 1736 | Terrebonne | I2019 | |
| 7 | 5 nov 1741 | Terrebonne | I2022 | |
| 8 | 23 mai 1732 | Terrebonne | I2016 | |
| 9 | 24 nov 1726 | Terrebonne | I3530 | |
| 10 | 24 nov 1725 | Terrebonne | I3523 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 fév 1740 | Terrebonne | I2021 | |
| 2 | 23 nov 1728 | Terrebonne | I1992 | |
| 3 | 28 juil 1733 | Terrebonne | I2017 | |
| 4 | 10 nov 1734 | Terrebonne | I2018 | |
| 5 | 25 mars 1738 | Terrebonne | I2020 | |
| 6 | 4 mars 1736 | Terrebonne | I2019 | |
| 7 | 6 nov 1741 | Terrebonne | I2022 | |
| 8 | 23 mai 1732 | Terrebonne | I2016 | |
| 9 | 24 nov 1726 | Terrebonne | I3530 | |
| 10 | 24 nov 1725 | Terrebonne | I3523 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 1727 | Terrebonne | I2014 | |
| 2 | 7 juin 1818 | Terrebonne | I1993 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 1727 | Terrebonne | I2014 | |
| 2 | 9 juin 1818 | Terrebonne | I1993 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunet dit Belhumeur / Thibault | 9 fév 1728 | Terrebonne | F370 |
| 2 | Minville / Emond | 5 mai 1749 | Terrebonne | F657 |